Detalles complementos
UUID | Monto | Número de pago | ID factura | Saldo | Restante | Folio/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
6C893DFD-AC83-4A87-BB59-67A894C48385 | $58,464 | 1 | $58,464.00 | 0 | 647896 HS | |
4F141E04-561C-4280-80CE-B8753B0FD4C5 | $95,881 | 1 | $95,880.96 | 0 | 555800 XK | |
CB6BDC8A-3093-4A16-86E9-545E941E0D35 | $10,231 | 1 | $10,231.20 | 0 | 258287 EW | |
6E642CC1-D585-4ACE-9A2D-39942D959A92 | $10,556 | 1 | $10,556.00 | 0 | 738856 WK | |
F9DA7123-43BD-4A21-903B-81B81C8D3CA0 | $33,422 | 1 | $33,421.92 | 0 | 695553 MH | |
DDE88162-BCD4-4F17-94B5-C0E27FECC8D1 | $6,283 | 1 | $6,282.56 | 0 | 808499 YN |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.