Lista de facturas
ID Factura | Folio Interno | Método de Pago | Empresa que factura | Total con IVA | Cliente | Fecha de Timbrado | Folio Fiscal | RFC | Restante factura | Folios asociados | FFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83930 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $503,231.00 | 29/Noviembre/2024 | A91FC328-0C3D-4F3A-9F5E-63C195DC748E | BME130121GD0 | $395,564.99 | 1 | 2024-11-29 | |
83909 | - | Pago en parcialidades o diferido | 121 | $689,078.00 | 29/Noviembre/2024 | 20AE43AC-9288-48C7-B95E-95093377454A | BME130121GD0 | $341,573.53 | 2 | 2024-11-29 | |
83540 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $130,000.00 | 28/Noviembre/2024 | 80DEB8ED-9173-47A2-8073-3C5F564CB267 | DME0712188Z5 | $25,000.00 | 1 | 2024-11-28 | |
83464 | - | Pago en parcialidades o diferido | 4 | $48,600.00 | 27/Noviembre/2024 | F81F1F9C-601E-43E9-9F42-39A6051DB711 | MSL190121HS1 | $48,599.00 | 1 | 2024-11-27 | |
83133 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $224,627.28 | 26/Noviembre/2024 | E5AA159B-AB75-401A-879C-C4E7427AA443 | TPC200526P44 | $112,313.67 | 1 | 2024-11-26 | |
81381 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $103,000.00 | 06/Noviembre/2024 | C0B982F4-71CF-430F-B91E-A4ABE49AAB4F | MER111118GI1 | $10,344.15 | 4 | 2024-11-06 | |
80606 | - | Pago en parcialidades o diferido | 109 | $300,000.00 | 30/Octubre/2024 | BE872041-475A-48B6-B7A7-67838AF32757 | CPR051214M48 | $200,000.00 | 2 | 2024-10-30 | |
80501 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $144,815.33 | 30/Octubre/2024 | F883D37D-E7C4-4CAB-8FC6-FE5ED26C92DC | CIT130516596 | $72,408.33 | 1 | 2024-10-30 | |
79875 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $1,392.00 | 23/Octubre/2024 | C3DCCEAB-9EC8-43E4-BDED-C45B90DF0665 | CCO990211T64 | $18.56 | 1 | 2024-10-23 | |
79823 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $89,947.04 | 22/Octubre/2024 | 9E71FE95-94C6-4140-AF4D-62A8FF3667E0 | IBO090918ET9 | $54,947.04 | 1 | 2024-10-22 | |
79419 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $389.76 | 17/Octubre/2024 | 6EF19342-162C-4C31-8D1D-E70FD5BA6B68 | CCO990211T64 | $56.26 | 1 | 2024-10-17 | |
78404 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $95,491.20 | 10/Octubre/2024 | 55561A64-C1D2-485C-9CF9-F64EB478565E | DFU090928JB5 | $59,971.20 | 1 | 2024-10-10 | |
77097 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $41,899.20 | 30/Septiembre/2024 | 98A6F749-2F24-4ADF-8366-D6C25BB0C6DC | PIU790912MS1 | $9,963.24 | 1 | 2024-09-30 | |
74838 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $3,312.96 | 10/Septiembre/2024 | B3C3CE7D-1820-4223-81C5-68BE50DC7138 | CCO990211T64 | $60.32 | 1 | 2024-09-10 | |
73853 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $22,500.00 | 30/Agosto/2024 | 396352B4-DDAB-4A76-A0DE-90E51823FD46 | SLE1109225V7 | $11,250.00 | 1 | 2024-08-30 | |
72028 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $48,720.00 | 16/Agosto/2024 | 7BE45FF3-8570-4AA6-B7DE-D388B71EC5B4 | HTE1403255P9 | $13,920.00 | 1 | 2024-08-16 | |
68098 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $173,572.60 | NA/NA/NA | 6CAA0ADC-228A-422E-9358-57A2C2A4FAF4 | DJA140828AE9 | $150,000.00 | 1 | ||
66984 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $168,000.00 | 10/Julio/2024 | 8BEA6331-F31E-4191-9E0F-8AF0EB7220CF | DPA050216KR1 | $167,999.00 | 1 | 2024-07-10 | |
66581 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $45,813.04 | 08/Julio/2024 | B2D41610-715E-48C3-B923-1410F6E431BD | DFU090928JB5 | $41,333.04 | 1 | 2024-07-08 | |
65809 | - | Pago en parcialidades o diferido | 14 | $44,310.00 | 28/Junio/2024 | CED9E3AF-3B31-440B-AE97-E00B40442581 | FIMK8810144V7 | $10.00 | 1 | 2024-06-28 | |
65676 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $1,636,768.12 | 28/Junio/2024 | AAC9FFE8-5ACA-48AF-84C6-B677B3EA52A7 | COM000929V63 | $800,000.00 | 1 | 2024-06-28 | |
64330 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $106,428.29 | NA/NA/NA | EEFDD6CD-2D71-4412-8935-EF84E22E66AF | DJA140828AE9 | $16,128.29 | 1 | ||
64329 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $101,518.69 | NA/NA/NA | 441A8603-009F-4F34-B888-74AF125D92CB | DJA140828AE9 | $65,390.40 | 1 | ||
61686 | - | Pago en parcialidades o diferido | 120 | $252,996.80 | NA/NA/NA | 9ACC86C6-A5FE-4F2D-82AC-DFCA218551BC | PRO070409UL4 | $300.00 | 1 | ||
60710 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $1,614,860.10 | 29/Mayo/2024 | B9066FB3-B9EA-4F4A-8049-77EE6AE23CF0 | CCO131011CW8 | $112,454.24 | 22 | 2024-05-29 | |
54336 | - | Pago en parcialidades o diferido | 120 | $342,451.20 | NA/NA/NA | AB02CD0C-2FFA-4082-B5A0-CD2A898A99C4 | PRO070409UL4 | $340,927.04 | 2 | ||
54333 | - | Pago en parcialidades o diferido | 120 | $35,293.44 | NA/NA/NA | B9BD25C0-D294-46A8-8413-45348047A980 | PRO070409UL4 | $6,087.04 | 1 | ||
54303 | - | Pago en parcialidades o diferido | 120 | $48,222.72 | NA/NA/NA | 45CA32E7-3E13-4A1E-8BE6-4F3A4A40CB68 | PRO070409UL4 | $3,422.72 | 1 | ||
54039 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $116,000.00 | NA/NA/NA | 99F11F48-1A97-4416-9E4F-7D06B2AE2CCA | ICJ081202DZ0 | $58,000.00 | 1 | ||
53999 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $2,781,936.22 | NA/NA/NA | 71607E23-9E9C-4D7D-99C1-4713FEA935ED | ICJ081202DZ0 | $1,781,936.22 | 1 | ||
53868 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $349,392.00 | NA/NA/NA | A794A899-7BBD-4464-8E73-27D211A8C649 | SUR120131DR0 | $299,392.00 | 1 | ||
53460 | - | Pago en parcialidades o diferido | 120 | $29,854.72 | NA/NA/NA | E53E5BE4-46A9-4C7F-A248-BD6B909687A2 | PRO070409UL4 | $9,287.84 | 1 | ||
53439 | - | Pago en parcialidades o diferido | 120 | $118,768.16 | NA/NA/NA | 12628320-3C90-4E96-A400-28A3611ADFCB | PRO070409UL4 | $5,800.80 | 2 | ||
53411 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $2,436,000.00 | NA/NA/NA | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | CCO131011CW8 | $2,811.31 | 39 | ||
53390 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $2,111,200.00 | NA/NA/NA | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | CCO131011CW8 | $75,289.95 | 40 | ||
53360 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $3,234,080.00 | NA/NA/NA | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | CCO131011CW8 | $281,630.39 | 47 | ||
52439 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $18,416.16 | 23/Abril/2024 | A4315C63-B512-4C8D-960D-97B4A3ECCAE4 | CCO990211T64 | $14,785.36 | 1 | 2024-04-23 | |
48436 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $2,041,600.00 | 25/Marzo/2024 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | CCO131011CW8 | $43,203.03 | 23 | 2024-03-25 | |
47270 | - | Pago en parcialidades o diferido | 5 | $5,901.33 | 11/Marzo/2024 | D86EB1FB-08D9-4300-B61E-05ADCEE1BFA7 | DES010531Q96 | $119.89 | 1 | 2024-03-11 | |
47136 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $49,190.96 | 06/Marzo/2024 | C9D13878-04F4-4D7E-B39F-BAE1B92EDA2B | BAL990803661 | $12,594.76 | 1 | 2024-03-06 | |
46373 | - | Pago en parcialidades o diferido | 5 | $242,121.00 | 20/Febrero/2024 | E87616EA-1FFA-439C-AA8F-ED7CADBF8F94 | MES080514CSA | $195,721.00 | 1 | 2024-02-20 | |
46331 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $69,167.90 | 20/Febrero/2024 | F10BEE1A-E2CA-4886-9A14-4FA6B1C6540E | GIN970902P83 | $34,583.95 | 1 | 2024-02-20 | |
44203 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $106,952.00 | 05/Enero/2024 | EF59E45C-095A-422F-B92B-AE15D91A8054 | PRA990317A49 | $11,484.00 | 1 | 2024-01-05 | |
44170 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $9,604.80 | 03/Enero/2024 | FF7F8FC9-E91F-4F19-AFB1-B7A095736550 | CCO990211T64 | $1,750.72 | 1 | 2024-01-03 | |
44165 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $31,466.16 | 03/Enero/2024 | 9B4350FA-68C6-4841-801C-4C3367749D6F | CCO990211T64 | $28,366.93 | 1 | 2024-01-03 | |
43867 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $127,971.20 | 29/Diciembre/2023 | 4767EF99-ABC0-48E8-B8FA-7961B68A7DC8 | MSL190121HS1 | $82,971.20 | 1 | 2023-12-29 | |
43832 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $942,995.41 | 28/Diciembre/2023 | 6B4B30EA-8DDD-4AB0-B28F-2F59FCAEEB05 | LEX170724EB6 | $500,000.00 | 4 | 2023-12-28 | |
43731 | - | Pago en parcialidades o diferido | 103 | $2,189,695.99 | 27/Diciembre/2023 | E596E9E6-D204-4542-965F-0917B469FCAF | PAF131211KP6 | $121,009.99 | 2 | 2023-12-27 | |
43662 | - | Pago en parcialidades o diferido | 12 | $1,595,000.00 | 26/Diciembre/2023 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | BME130121GD0 | $155,377.65 | 17 | 2023-12-26 | |
43531 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $191,400.00 | 22/Diciembre/2023 | 5E8D8456-75FD-4A7C-BA7A-D5F09398BE1F | CHT990416S62 | $137,900.00 | 1 | 2023-12-22 | |
43409 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $40,600.00 | 20/Diciembre/2023 | 7B71A42C-6F0D-4F42-9959-3E221887A3F4 | GET940927F5A | $27,160.00 | 1 | 2023-12-20 | |
42867 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $207,607.52 | 07/Diciembre/2023 | 2C06C689-0C84-4687-8EFB-B1CFDD903EF2 | CCO990211T64 | $3,811.76 | 1 | 2023-12-07 | |
42742 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $500,762.72 | 01/Diciembre/2023 | 10E47184-7E12-4F63-BE84-8084735D0FBD | EEU930201289 | $19,839.48 | 2 | 2023-12-01 | |
42559 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $5,744.32 | 30/Noviembre/2023 | A2789717-6951-4DAD-8D32-2B38F4B6A002 | CCO990211T64 | $614.81 | 2 | 2023-11-30 | |
42018 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $38,714.28 | 29/Noviembre/2023 | E51EC170-9D74-4CC0-8A95-77B014FCE0C4 | MOC0304025L1 | $3,500.00 | 1 | 2023-11-29 | |
42008 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $93,523.84 | 23/Noviembre/2023 | BA132002-C869-402B-BC9A-EC5AD7734FBE | CCO990211T64 | $27,733.28 | 1 | 2023-11-23 | |
42003 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $35,386.96 | 23/Noviembre/2023 | AD695E70-C01A-4E92-B4E7-A4DD31D16D92 | CCO990211T64 | $6,384.64 | 1 | 2023-11-23 | |
41791 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $4,101.76 | 15/Noviembre/2023 | DE9D655E-B6C7-40D0-83A9-4A183328AB30 | CCO990211T64 | $32.48 | 1 | 2023-11-15 | |
41434 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $28,633.90 | 08/Noviembre/2023 | DDDDB86F-C236-4DF8-8DDB-01E60A03C3E5 | BAL990803661 | $18,633.90 | 1 | 2023-11-08 | |
41433 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $22,026.08 | 08/Noviembre/2023 | 8E54B6DF-BFA0-48EA-9D9E-4BF506C63B75 | BAL990803661 | $1,860.48 | 1 | 2023-11-08 | |
41429 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $33,039.12 | 07/Noviembre/2023 | 5534AD2E-C65E-4BA9-A46A-C23C20639311 | BAL990803661 | $2,703.12 | 1 | 2023-11-07 | |
41288 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $415,370.48 | 01/Noviembre/2023 | CF2AC034-1AE3-4C4B-BBB7-9B7D49DE2A7A | EEU930201289 | $63,824.36 | 1 | 2023-11-01 | |
40322 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $378,874.05 | 16/Octubre/2023 | FBDA0A8E-9293-4936-8576-41A45BAC6F86 | DME0712188Z5 | $55,000.00 | 5 | 2023-10-16 | |
40008 | - | Pago en parcialidades o diferido | 10 | $31,982.16 | 09/Octubre/2023 | 005670C8-F13B-46E7-9E46-D9D1075BEF28 | SVI150430UK2 | $16,982.16 | 1 | 2023-10-09 | |
39319 | - | Pago en parcialidades o diferido | 9 | $816,965.88 | 27/Septiembre/2023 | 2E03D48D-EA29-499D-86A7-41640B1C5A11 | ESA1802169R0 | $569,601.64 | 1 | 2023-09-27 | |
39199 | - | Pago en parcialidades o diferido | 4 | $1,150.02 | 22/Septiembre/2023 | A75B5796-C3DE-4B1C-95BF-099EE26EDE1F | BRM830715CX0 | $400.02 | 1 | 2023-09-22 | |
38925 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $216,097.56 | 15/Septiembre/2023 | C41D7467-4614-41FF-AFE8-76A23A4E8603 | EEU930201289 | $56,308.10 | 4 | 2023-09-15 | |
38562 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $19,859.20 | 08/Septiembre/2023 | B347A15D-7FA4-4CB5-A423-E80FF42DA998 | DFU090928JB5 | $1,859.20 | 1 | 2023-09-08 | |
38553 | - | Pago en parcialidades o diferido | 10 | $27,918.95 | 08/Septiembre/2023 | 6079177B-CE1C-4EF8-9ADC-ECAD0AD730F1 | SVI150430UK2 | $12,918.95 | 1 | 2023-09-08 | |
38473 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $348,835.20 | 06/Septiembre/2023 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | PRO070409UL4 | $145,642.54 | 7 | 2023-09-06 | |
38233 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $66,000.00 | 31/Agosto/2023 | 140E4E3F-7C69-4132-8A37-9987B87172FA | CHT990416S62 | $16,440.00 | 1 | 2023-08-31 | |
38131 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $419,827.20 | 31/Agosto/2023 | 6C2D5F8E-A3FC-4770-8A67-8C1D3B201AF6 | PRO070409UL4 | $256,820.80 | 1 | 2023-08-31 | |
37892 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $43,152.00 | 29/Agosto/2023 | 09D433C2-6092-48CA-B391-AB199C72E867 | UJT080924U4A | $8,352.00 | 1 | 2023-08-29 | |
37597 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $289,981.44 | 23/Agosto/2023 | E261991B-D61A-4384-8747-5D1BD72C5594 | PRO070409UL4 | $31,221.12 | 1 | 2023-08-23 | |
37413 | - | Pago en parcialidades o diferido | 102 | $1,487,619.95 | 18/Agosto/2023 | 74CFFFAD-ECE8-4D1E-AAE5-EB77EC5A97C1 | PPA180130JB1 | $1.15 | 3 | 2023-08-18 | |
37158 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $25,724.16 | 14/Agosto/2023 | BE977160-692F-4002-BC9B-BD9C64EF3B04 | DFU090928JB5 | $1,392.00 | 1 | 2023-08-14 | |
36389 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $266,112.00 | 31/Julio/2023 | 346B0DD9-1C53-4E30-B0DE-40C8C6F7C4D8 | PRO070409UL4 | $67,272.00 | 2 | 2023-07-31 | |
36252 | - | Pago en parcialidades o diferido | 14 | $695,970.79 | 31/Julio/2023 | 6C03A49A-9C57-43FF-987E-0EF495FA5D72 | CGB141112UV9 | $369,858.79 | 1 | 2023-07-31 | |
35667 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $46,864.00 | 21/Julio/2023 | 01CAE5B5-4F3E-4423-BC8D-DEA7F1BC9364 | BAL990803661 | $5,903.54 | 1 | 2023-07-21 | |
35566 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $111,195.84 | 20/Julio/2023 | 3CAE0E77-1FD4-49EC-B4EC-E99AD616E823 | PRO070409UL4 | $11,195.84 | 2 | 2023-07-20 | |
35563 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $235,200.00 | 20/Julio/2023 | 1AA40434-B9FD-44F2-84B7-770E6358DF80 | PRO070409UL4 | $3,551.68 | 2 | 2023-07-20 | |
35562 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $136,549.28 | 20/Julio/2023 | BF750653-136C-436D-8AC1-2D5E3A986025 | PRO070409UL4 | $12,549.28 | 1 | 2023-07-20 | |
34728 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $30,461.60 | 06/Julio/2023 | 637C1080-89FF-4918-9634-3E4D7451E82E | BAL990803661 | $8,798.50 | 2 | 2023-07-06 | |
34727 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $121,846.39 | 06/Julio/2023 | 22022740-47BD-4AEF-9CE5-C3150916CDC7 | BAL990803661 | $7,596.39 | 4 | 2023-07-06 | |
34225 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $89,900.00 | 30/Junio/2023 | 0D211ECB-28BD-421A-9D7C-4D488B772650 | CHT990416S62 | $51,900.00 | 1 | 2023-06-30 | |
34141 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $136,998.40 | 30/Junio/2023 | 59E1A907-DA6B-406E-B6A4-38F0140487D3 | PRO070409UL4 | $7,099.70 | 2 | 2023-06-30 | |
33939 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $49,412.52 | 29/Junio/2023 | 0F88D0C0-6DBC-4CDC-B47E-A13C8FB6F5AC | CCO990211T64 | $48,935.52 | 1 | 2023-06-29 | |
33934 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $83,185.92 | 29/Junio/2023 | AA2879EB-A29E-4F29-A518-DB3EABFB75B1 | BAL990803661 | $23,185.92 | 1 | 2023-06-29 | |
32923 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $835.20 | 09/Junio/2023 | 86EC4937-F64C-4005-9D4B-0775FEA89001 | CCO990211T64 | $314.59 | 1 | 2023-06-09 | |
32272 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $134,934.24 | 01/Junio/2023 | 3D6DC177-BCC2-4D7D-97DB-325BA5107820 | PRO070409UL4 | $34,934.24 | 1 | 2023-06-01 | |
31701 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $30,392.00 | 25/Mayo/2023 | CB7A4FB9-B5E8-49AC-AD42-CA1FDA8BDC36 | CEC0106275M5 | $15,196.00 | 1 | 2023-05-25 | |
31690 | - | Pago en parcialidades o diferido | 13 | $9,280.00 | 25/Mayo/2023 | 9B31E9D0-99A8-4D48-BF84-02A1A5E21335 | CEC0106275M5 | $4,640.00 | 1 | 2023-05-25 | |
31406 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $16,704.00 | 17/Mayo/2023 | 75B236E6-E8C7-48E8-8231-F3A97AAA3788 | CCO990211T64 | $1,240.04 | 1 | 2023-05-17 | |
30398 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $108,937.92 | 26/Abril/2023 | 3949C460-D250-4D2B-B3E7-FC12FA77D5C7 | BAL990803661 | $58,937.92 | 2 | 2023-04-26 | |
30397 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $417.60 | 26/Abril/2023 | EA0A6136-3D60-43E1-B280-2F02D90BB79E | CCO990211T64 | $31.02 | 1 | 2023-04-26 | |
30396 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $63,336.00 | 26/Abril/2023 | 312CD3EE-0B7E-4760-9C98-494BEC52EF07 | BAL990803661 | $27,336.00 | 2 | 2023-04-26 | |
29986 | - | Pago en parcialidades o diferido | 10 | $25,003.60 | 14/Abril/2023 | 2999C6C0-AC79-413C-8B89-64CF71C9A410 | SVI150430UK2 | $13,003.60 | 1 | 2023-04-14 | |
29856 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $108,937.92 | 11/Abril/2023 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | BAL990803661 | $3,103.52 | 7 | 2023-04-11 | |
29577 | - | Pago en parcialidades o diferido | 109 | $106,040.00 | 31/Marzo/2023 | 05AE3E9C-3EA2-4B9F-890F-386421CF7FE5 | MSL190121HS1 | $56,060.00 | 1 | 2023-03-31 | |
29288 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $38,372.80 | 29/Marzo/2023 | 9ADB52FB-4974-4870-8100-2821E4A78C0A | BAL990803661 | $872.80 | 2 | 2023-03-29 | |
29016 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $78,958.88 | 23/Marzo/2023 | FC2B95E9-F6EC-4A33-B8EB-EEA543116397 | CCO990211T64 | $68,955.04 | 1 | 2023-03-23 | |
28858 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $200,834.33 | 17/Marzo/2023 | 04C51AA0-A4EA-4DB3-9FE0-B5C3F008E504 | MME100125RS6 | $6,925.32 | 1 | 2023-03-17 | |
27414 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $14,198.40 | 21/Febrero/2023 | 311A0426-9B50-4211-9E55-52CCE80E7E37 | CCO990211T64 | $618.86 | 1 | 2023-02-21 | |
27318 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $3,340.80 | 20/Febrero/2023 | 7E4E9F08-3725-4800-AC22-D4A1AC859023 | CCO990211T64 | $301.60 | 1 | 2023-02-20 | |
25872 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $9,691.22 | 18/Enero/2023 | 2F603381-311B-4895-9306-DC40F96B24DF | CCO990211T64 | $70.00 | 1 | 2023-01-18 | |
25208 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $1,682,000.00 | 30/Diciembre/2022 | FCEA659A-9028-43DC-AD9F-6E28D17F386A | EME210506B6A | $1,179,400.00 | 2 | 2022-12-30 | |
25162 | - | Pago en parcialidades o diferido | 14 | $783,000.00 | 30/Diciembre/2022 | FE006BC5-5F95-4BC3-A744-8AA0479F00A3 | FMF190401F70 | $127,827.00 | 7 | 2022-12-30 | |
25115 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $174,000.00 | 30/Diciembre/2022 | 81E11B3B-FF8E-4030-9FCC-B94F8CABE34F | CHT990416S62 | $18,100.00 | 2 | 2022-12-30 | |
25100 | - | Pago en parcialidades o diferido | 109 | $1,508,091.64 | 30/Diciembre/2022 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | BME130121GD0 | $9,441.97 | 8 | 2022-12-30 | |
25099 | - | Pago en parcialidades o diferido | 109 | $1,089,147.20 | 30/Diciembre/2022 | ECBD87EA-5D03-49EA-BB2E-8391964C3D21 | BME130121GD0 | $411,791.20 | 7 | 2022-12-30 | |
25087 | - | Pago en parcialidades o diferido | 4 | $202,999.22 | 30/Diciembre/2022 | 2518A672-1EF3-4C44-8F40-8D0A22583812 | BME130121GD0 | $48,337.46 | 2 | 2022-12-30 | |
25076 | - | Pago en parcialidades o diferido | 4 | $303,888.96 | 30/Diciembre/2022 | E1D77E13-34F6-46EE-8614-BD0CA0FD186C | BME130121GD0 | $94,888.18 | 2 | 2022-12-30 | |
24848 | - | Pago en parcialidades o diferido | 14 | $403,823.56 | 29/Diciembre/2022 | 0AC67B39-CC9E-4788-8DBE-67C5035047F6 | CEN160212327 | $40,013.67 | 7 | 2022-12-29 | |
24122 | - | Pago en parcialidades o diferido | 8 | $349,392.00 | 21/Diciembre/2022 | CEFF1136-A5C9-4C6F-89C1-6FEAFF11F1FD | SUR120131DR0 | $115,000.00 | 6 | 2022-12-21 | |
24050 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $580,000.00 | 20/Diciembre/2022 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | ICS161111MJ7 | $348,657.00 | 6 | 2022-12-20 | |
24045 | - | Pago en parcialidades o diferido | 7 | $464,000.00 | 20/Diciembre/2022 | 79B5C9C7-5D42-4AC6-B0C6-F5C10B99022D | ICS161111MJ7 | $144,343.00 | 2 | 2022-12-20 | |
23463 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $95,036.48 | 13/Diciembre/2022 | 20BE0C2E-DE0B-4D2D-B235-7FB4F209CD7D | CCO990211T64 | $25,830.30 | 2 | 2022-12-13 | |
23451 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $152,647.88 | 13/Diciembre/2022 | BE0F5E5B-EAFB-4B59-A596-B09D5EF71363 | CCO990211T64 | $48,311.68 | 1 | 2022-12-13 | |
23322 | - | Pago en parcialidades o diferido | 109 | $551,622.92 | 09/Diciembre/2022 | EE124D82-1114-46B6-B444-5DB1DE1F44D5 | SUR120131DR0 | $21,622.92 | 11 | 2022-12-09 | |
21759 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $30,547.44 | 14/Noviembre/2022 | CE7FB88D-F339-4704-A847-E08769EEE45E | CCO990211T64 | $3,729.98 | 1 | 2022-11-14 | |
21424 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $8,769.60 | 04/Noviembre/2022 | 53E3928F-6CFE-44D5-AAB2-1E90B54852D9 | CCO990211T64 | $2,119.04 | 1 | 2022-11-04 | |
20042 | - | Pago en parcialidades o diferido | 5 | $180,126.94 | 13/Octubre/2022 | 374531A2-FAE5-4DB2-8545-67BB73E61765 | ESA1802169R0 | $175,835.95 | 1 | 2022-10-13 | |
19914 | - | Pago en parcialidades o diferido | 11 | $161,937.16 | 10/Octubre/2022 | 61EA66D0-C037-44E2-AED3-F4AC660D49C6 | CCO990211T64 | $85,258.84 | 1 | 2022-10-10 | |
3246 | - | Pago en parcialidades o diferido | 10 | $2,320.00 | 12/Marzo/2020 | 8791059F-E6A3-4FAF-8F8E-A396C0505262 | SPC130227L99 | $320.00 | 1 | 2020-03-12 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.