Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 18A3CF7F-E74D-4213-890A-167314A8F5E1 | $15,396.53 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | B7FD4ECB-5872-4558-99BB-F33AC0ABA425 | $11,123.38 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 3C2C65A5-3E14-47D6-A330-99A8BE38C212 | $10,265.49 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 3E0DCDEB-8912-476F-9E2F-28EFA86525B6 | $9,238.94 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 59F250FE-BB88-46CE-BF42-B20CCA0314DE | $12,831.36 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 075C9B49-DBEB-49A5-B414-2C10B3F4C94A | $53,767.12 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | D6932632-60D7-4CF3-AFD3-74CECCD315A6 | $25,663.72 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | E4AA7D36-868D-430A-99B0-07156B770073 | $119,181.38 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 54E0A6A7-E9A6-48E8-B4BA-530456DEEF1C | $80,838.86 | 19/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 807997A2-43A4-421C-A7C6-2B56571E6FE3 | $4,337.37 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 1569C06D-8EC7-4BFF-AD9B-0CDCC94748EB | $58,042.48 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 50BFEF67-2563-4D15-A72E-9B77C4909C9A | $215,147.54 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 4AE6AAAD-E8AA-4EBE-89F7-993BE3316CC3 | $200,000.00 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | F9B945B1-A95C-4C4D-B8B3-CCDB2B802D42 | $65,814.17 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 1778FA45-8B52-4398-8F38-F71456907F2A | $30,796.46 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 87E78D14-A930-4E90-B675-8FCC94F317DB | $12,656.68 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | A1EF31ED-F62B-4A15-91EA-C9C1A81BE153 | $60,976.99 | 11/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 11995B5F-24B6-4001-8BAE-03E6B6ADEEBA | $5,440.71 | 06/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 18E2459D-96C3-4E54-BC0B-DC48C024CB33 | $2,515.04 | 04/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 36928AE6-DFBC-4FAF-9B35-6E2BD4265BC7 | $20,530.97 | 04/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | F73BF460-389E-48E3-878B-4E6077C88625 | $6,159.29 | 04/Diciembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 53C0DADD-40D2-457A-90B6-915BAD24A93A | $4,848.29 | 30/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 465FF80E-C546-43F1-9F3A-704EE04D1A3D | $200,000.00 | 30/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 615B3826-448C-4404-B33C-3ADF5684B94A | $257,787.97 | 30/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 5E2FE538-E3BE-4253-8F8E-9E0535CB6BEE | $80,838.86 | 28/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | C7527011-DDB6-4AB8-BD58-A87ED699FE2C | $30,796.46 | 27/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 366931F5-2AA2-4D4F-A695-E0A0E061BCA6 | $3,390.69 | 27/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | EF6084E0-9B86-4D21-A957-D50C1083824D | $10,824.55 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | A627BF9F-6ED8-4576-9DFB-01641D098A75 | $118,782.11 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 5375B886-D553-4ACF-956C-5192BDCD8EC6 | $224,943.37 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 68C409FE-7783-45DC-896F-4EC99F8E3F78 | $250,000.00 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 498DEF01-D860-46DF-B5BD-1A30889CAF92 | $78,116.42 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 17BE09D4-C3F0-44CC-88B2-E361DC33F636 | $5,132.74 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | FAD4AA54-06EA-485C-B843-5D03C297B255 | $12,236.46 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 869B16F9-08B9-4899-9F5F-1A43352C2673 | $26,247.85 | 23/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | C29202F7-F515-4547-B25B-CBA564A5421A | $10,265.49 | 22/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 3190E8CA-A6A4-4C17-B068-4FFE54EA8A39 | $21,656.25 | 22/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | 9B44AC42-C398-435F-B46F-1AAC24EE150E | $40,288.25 | 22/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53411 | D0E60405-5B67-43C7-BCC5-893DF236CF02 | A146D265-3895-4E54-9DFD-3974603BE0BC | $36,308.45 | 22/Noviembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $321,900.81
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.