Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | 17A3E2D8-E9D4-460D-A9A9-87E19AC7F2EE | $19,756.80 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | B2476C25-ED6C-4CBD-BB5E-F801561AEB12 | $3,763.20 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | F5246D80-4F59-4A1C-B917-2406284826E1 | $50,704.00 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | 7766C313-28E4-471F-B4D1-C596C4BA0A63 | $50,000.00 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | E2273242-E7EF-4E49-BAC1-BE399616E798 | $30,340.80 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | 65AFFDC9-43DE-44C9-AF9B-0C511DD79303 | $22,000.00 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
38473 | E9BE7441-C5A0-410A-A18A-669955A3AC8B | 5E6AA3B6-F213-4A8D-98AC-F319CF575A96 | $26,627.86 | 20/Octubre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $0.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.