Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | C1C2545F-6962-47D4-8187-CE9D60C6C4DE | $16,203.12 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 19B1B9D3-79A5-437E-9ABA-C89D77BB2C30 | $71,595.15 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | E9AB0091-7D96-4924-A748-F2FEBBE886BD | $105,999.57 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | C450C0B5-B7DD-4DE3-BE9C-49413E66D133 | $100,000.27 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 47583E78-C79C-45D9-8D51-3DC800655344 | $124,895.50 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | EF4E587E-3648-47DE-84BF-6CBC657CD698 | $102,000.00 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | E5F93DA9-254F-4C3F-99D4-AD37065A12F9 | $107,092.00 | 21/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 201612FB-CA09-4A1F-80B4-A809308D58AB | $92,108.14 | 30/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | CA83FA55-B300-47B8-9808-319EA1E1C103 | $74,318.14 | 30/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 9CF427EB-59F0-4494-AE32-CA579560449D | $82,103.50 | 31/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | A77E1730-F47D-4A46-A79F-BD399441DF6C | $74,105.24 | 31/Mayo/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 66B66778-0FFE-47A7-80C9-0868184EC114 | $79,782.14 | 07/Junio/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 1330F074-59C2-43EA-9186-D608119D6391 | $90,640.00 | 07/Junio/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 64173E2A-C400-442C-BBFA-FB01B212E4C8 | $76,170.57 | 07/Junio/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 6FAD947B-AFA0-4205-8C08-33795A50A96B | $91,052.00 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 99A0E92F-E2D5-483A-BC00-600CE8A46848 | $77,238.87 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
43662 | 3D8DC47A-6488-4605-85A7-7247916FD6AB | 9CB45288-7712-4EA1-913F-E0E1889B716B | $74,318.14 | 17/Junio/2024 | Eliminar |
Suma repetidos: $74,318.14
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.