Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | 45346217-0D13-42A6-AFA5-160034B105A7 | $6,461.60 | 22/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | 9BA62F18-DFC3-4D0B-8DA4-CB3B396FD24F | $5,372.80 | 22/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | DECC8C66-570E-4BBA-B32E-16F4448C538F | $10,000.00 | 26/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | C22031A7-08F9-40C9-B018-673DE386536E | $10,000.00 | 26/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | E3B6DFE3-2E49-4B18-892D-D972C80A4800 | $13,000.00 | 26/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | DE9F2376-6F5A-4B9B-87BC-525C9D8F82C9 | $31,000.00 | 16/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
29856 | AB23F351-F592-4F11-B4F1-161507D9620D | A02ED8D9-5D41-45AE-913B-C0B748250444 | $30,000.00 | 16/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $10,000.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.