Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
24050 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | 3D2D1EE9-7F7E-4607-A432-1562E0C62E0E | $16,343.00 | 05/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
24050 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | 42425EDE-AD39-4B58-A6E4-BC73D009B67D | $43,000.00 | 15/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
24050 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | CCC79C10-3A8E-4FA5-A7CA-4DC643A4264D | $43,000.00 | 31/Mayo/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
24050 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | E8229DA1-1F4A-4DD3-AE45-86DC09BFAFAC | $43,000.00 | 15/Mayo/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
24050 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | 9F497CBB-F154-4D31-822D-719BBE233554 | $43,000.00 | 03/Mayo/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
24050 | 31A4856A-BE77-4D37-AE05-02117ECEE0D6 | B6C1E1D9-7238-4ADD-86FA-DFB4202B9C71 | $43,000.00 | 17/Abril/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $172,000.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.