Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 4D4FA490-7C73-4EF7-9890-3BA9C514523A | $32,952.06 | 14/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 35291B6B-8978-4341-9237-2A425CC24E9A | $10,975.18 | 14/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 15B74AD7-4EBB-4A71-A543-5EC5550E3BDE | $17,033.89 | 14/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | E7BCBAD2-4DBF-49A0-98E4-4799884B744E | $14,679.65 | 12/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 8FBF829C-49C0-4C21-902E-306F28B2D316 | $9,266.65 | 11/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 3FA0E499-BF04-4882-ACF6-4F017DED1DFC | $7,325.45 | 11/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 5B226552-D9EF-4BF9-8F55-81561741FFCC | $206,748.34 | 11/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 01F114B9-C942-413D-BAB1-946B621D4F41 | $320,000.00 | 11/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 73E95681-9FC3-4DA9-8AA5-902816EC5770 | $108,965.97 | 11/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 78721C5B-2293-4996-B7D0-01C12F5DF539 | $19,504.42 | 08/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 116F8A6B-A4FC-4D5B-AFB1-F2EE386BAAFA | $14,371.68 | 08/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 5ED085D9-1A73-4760-BCE6-50C0D9A70452 | $15,911.50 | 08/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | D987A2FA-D80F-460D-9CCC-936007E32A82 | $8,240.19 | 07/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 3B1C76CF-5767-47AB-8CDE-FE555C8A02CF | $29,148.01 | 07/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | B53A97DA-FD07-44DB-80F2-37909C1EC38E | $38,395.04 | 07/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 3289DD4B-62C4-43C8-872C-81477173B803 | $10,009.13 | 06/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 232B85D3-2668-4E50-B21A-5BEBA087FE3D | $10,824.56 | 06/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | FB725AF4-1146-4AF0-938F-121258683DA0 | $3,900.88 | 04/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 79EF53C7-4AD0-4F88-A433-5291B53E9520 | $3,079.65 | 01/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 8B3EA7E3-5739-4135-A153-F544DB6F09CF | $14,500.71 | 01/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 65378629-BE38-446A-A37C-BC38FFDF5E0F | $105,861.40 | 01/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 6730B374-BB93-4443-8B90-8DBBE0E2B969 | $210,000.00 | 01/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 47266E30-8E7F-4AC5-8293-07A12CF5521C | $295,000.00 | 01/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 6BC1F098-EF69-44C6-AE86-A686D7FDC54D | $9,238.94 | 29/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | AA683D1B-7E8E-4109-9EAA-E39D275C0F06 | $20,530.97 | 25/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 6C9BD723-D405-45BC-AB98-280EBEDFCFEA | $8,412.57 | 25/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 8F5BC63F-FA6A-46A5-9568-6551B9531FCA | $821.24 | 25/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 3E9D4230-6645-45E6-B4ED-125139378AD6 | $78,837.91 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | FD24777A-010A-407E-92CC-6C6925C36914 | $108,180.75 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 2BBD325C-2DC8-40A1-8F56-B9AD2C2D9128 | $32,105.31 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | A9F4477A-E78F-446F-AC2A-3F391395032F | $50,195.63 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 652E14D6-6656-45DF-9D4A-BD70F7312448 | $14,564.90 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 2A396341-6ED3-4455-9271-FCFD98C8BE18 | $47,734.51 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 2E5229BB-25CA-4E74-99FC-14A5B4848C68 | $20,530.97 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | B67C3F5D-65FF-4742-A4BB-9368285A72D1 | $29,387.52 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 9801EBE8-11C4-4C2D-9C9E-640290D92ECD | $10,881.42 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | E1047071-0A97-4528-8DD5-92543A6B02EE | $18,576.60 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | F16FE0F9-7F90-4A68-A9C8-3FDBC91CDBC6 | $12,831.86 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 597F8DA1-993D-4BE7-B2C8-70462F582A73 | $35,209.90 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53390 | 09ABE39F-3124-40BA-8406-D1C920789F48 | 2434324B-1E2D-488A-B4A9-A5AA8264C31F | $31,174.69 | 23/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $20,530.97
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.