Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | 0B80526B-7848-473C-A823-3BC0868AB44B | $232,449.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | DD52AE56-D1B2-4C8A-AC2E-F1E79848FB04 | $205,301.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | 2A71031A-9C45-411B-8A02-D66ABAA2BC81 | $206,000.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | 66940BC6-F773-4522-8533-172CCD627736 | $103,000.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | E7AB90BE-1995-43D0-8DF0-AE2BFC8B16B5 | $309,000.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | 86C89FF9-0EFD-4302-ABDA-CE3ED67C8C2C | $144,948.67 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | FB0F09B9-DDAA-4181-AA8E-A8D24E9971FC | $147,633.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
25100 | 882D13B0-DFC3-4673-A516-D66ECB30648C | 5C47AE14-B1AA-42A0-96F7-E4B4A3599E94 | $150,318.00 | 18/Septiembre/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $0.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.