Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 847DC960-B140-4420-AE7A-16B4AC9032C6 | $35,703.66 | 15/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 240719FF-C132-4CB3-A299-24B3D3C2ED49 | $15,192.92 | 14/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 985426E5-1190-4833-ADC1-9935CCBCE1B6 | $80,806.83 | 10/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 260C2D7D-10F2-498C-BA8D-4E140E8F4131 | $8,212.39 | 09/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 73B859E9-9809-46CC-9DDA-7E52618A3EF0 | $7,754.13 | 09/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | A472776C-5636-4EE3-B2E3-C552E4192847 | $18,673.44 | 09/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 4234D751-E9B0-4F99-9298-BDA2B29EDD3A | $19,102.20 | 07/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 86533914-B5E2-421A-AC31-C7FA0A96C3F3 | $217,293.47 | 04/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | E1F43B86-DC3D-451E-B952-3EDFF3EF4249 | $29,256.64 | 04/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 0BC81778-2A88-42A4-A362-0EC89312EEEE | $134,331.57 | 01/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 6E706CAB-A5DB-4ABF-B969-607F9DFF1CED | $180,000.00 | 01/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 3142CE16-9936-4F59-94E7-06A402D8C3AD | $285,000.00 | 01/Agosto/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | D58CB28E-4891-4CD8-A338-581FFF3B207B | $11,292.04 | 31/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | BB38C9C2-DCB8-4717-9D39-8FE1BB9AD0FD | $66,212.39 | 31/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 67ED34DA-D167-4FF7-8D08-E04E71371F9A | $78,903.20 | 31/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 6CB3A358-A62C-4DC0-9C58-ECEFFE0EF513 | $43,397.35 | 28/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 6CB3A358-A62C-4DC0-9C58-ECEFFE0EF513 | $47,004.04 | 28/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 7D9CCE03-4E18-4D23-BB01-A23B1EC73B91 | $15,500.88 | 25/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 0FCAFCEF-CDE1-46C1-A95A-181A79DFB15D | $24,350.24 | 25/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 4817DE28-E5AD-4D42-BC35-CE8B3CFB4828 | $51,395.45 | 25/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | B90B767E-0CD5-48D0-9A1A-C6F6B79DFCBD | $8,212.39 | 24/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | EB3C521F-01FF-4A0A-85E2-B24A5752BB0C | $46,194.69 | 20/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 5267A3A7-3D29-4E3C-8C8C-328C63D0A80C | $26,946.90 | 20/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | CE856299-F161-4FC1-920D-8DEF28FDD627 | $16,048.91 | 18/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 34A53286-63A1-464D-84F6-6B3EEDB4D584 | $16,048.91 | 18/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 3AFE1C83-6D07-4D9C-8A24-D1577BCF7771 | $31,408.46 | 18/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | DDD12653-EF1F-494C-9DC9-32CEB788D75C | $259,561.59 | 14/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 76EECDCE-70D5-4526-99D4-A2EE8F2BBEA2 | $295,000.00 | 14/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 43627454-AEE5-4264-8FE3-C11789B7EBEE | $78,662.58 | 14/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 4262B2A3-BF60-493A-AEE9-4E2EDCAE147D | $21,389.99 | 14/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 0B0EA2F0-5164-4B0B-8000-2EB5E6DF00EB | $2,361.06 | 13/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 3397AAD2-379C-4893-B782-E1DD9B64DB24 | $15,400.65 | 13/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 40E64DAB-273C-4E87-82BD-A4C2249F0656 | $58,694.73 | 13/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | A022CFDC-FB74-400F-A168-F89BC6038FDF | $8,202.70 | 11/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | BD1370F0-362B-40BB-B036-6CC787593AD9 | $86,957.98 | 07/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 0B37FA04-C236-4645-A835-D3A5CE329782 | $94,447.93 | 07/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | DC2C10CD-A9DB-42C2-ACB8-3971ADD48096 | $18,157.22 | 06/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 5BDE18AF-30CA-4797-9536-00806F09C333 | $36,876.85 | 06/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | B602AC00-E9E1-4BAF-AF50-834FEC095621 | $22,729.88 | 06/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 8A5FEE4C-2463-45E7-A179-F0CDB6CECEC2 | $5,440.71 | 04/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 3D428383-4F79-443D-90CD-6A2C45DF2795 | $3,079.65 | 03/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 024015E1-0942-40BE-A962-120AB8D97A39 | $210,000.00 | 03/Julio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | FE6CE2A1-813B-465D-9F5D-6095184A0AD8 | $76,769.42 | 27/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | D7FAFF47-D838-4277-9A31-3F9100D00840 | $3,284.96 | 26/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 02523AD9-9C53-41CE-A7EC-9197A99418A9 | $62,997.41 | 23/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 7CBA34E0-D235-42CC-917C-50FBA6F748FF | $53,964.65 | 21/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
53360 | DCFA0500-10A4-444D-BB67-6E822566B29E | 0A9A5608-AC3E-4892-99E4-1EBDB9A183DC | $24,226.55 | 21/Junio/2023 | PAGADO CARGADO | Eliminar |
Suma repetidos: $24,261.30
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.