Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | A9E9E061-38C2-4275-A4B9-C7CD58C646FE | $51,327.43 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 6D5209DB-897F-4479-989D-65BB67B22AA9 | $4,824.78 | 26/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | F7E35CF0-1119-401C-B5AB-618DD361887F | $264,543.96 | 26/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 76FF385A-3364-4AFE-92A3-CEA815056A06 | $295,000.00 | 26/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 0C3ECEB3-8E14-4400-9371-B06F18C2DDA3 | $85,407.68 | 26/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | AA0220AE-CE08-41D0-ACFE-F2B37F1C8467 | $32,079.65 | 16/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | E14BA2E5-6692-4903-A9D2-E205B8F8F6B5 | $11,123.38 | 16/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 53B6CDD1-8467-4DB6-BBEA-D82689D7F71C | $12,656.58 | 16/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 0063AB9B-E352-4A40-851B-CA8BBD128235 | $41,655.29 | 25/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | CECD98B2-3FC3-4BAE-8280-BF985EEF03F9 | $63,419.52 | 25/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | EBA6430E-F81D-466D-BA96-0A60A172541D | $88,927.07 | 25/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 6067FC7D-739F-46E2-AFF8-61C6576D2F10 | $12,044.43 | 25/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 8306FB95-7B11-4FA2-8614-FACEEC4B00C2 | $248,770.90 | 30/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 999A546A-2C48-413F-8DF5-B30C9116A6E7 | $79,590.37 | 30/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 7FD2A74A-0ABD-43C7-A87C-5976E244CB2E | $105,532.71 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 3A3E3FE7-8442-4F02-B23E-9CA9C8624E60 | $51,327.43 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 3FF664EA-9A47-426E-B4F6-B0DE001F39D2 | $21,001.60 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | A695B09E-67C2-40AE-922C-C800E6B3202B | $104,707.96 | 30/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | FDF28E55-1BFA-450D-992A-BDD9D4809185 | $51,327.43 | 30/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | BEEE428A-ED3D-473C-A24D-354E7671FF99 | $3,894.83 | 17/Junio/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 962F8AF9-158A-4F29-8384-BD8CF157832E | $250,000.00 | 30/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | D5DF8D97-35D5-4986-A9B1-C3657D135B39 | $67,906.54 | 30/Abril/2024 | Eliminar | |
48436 | 9156C935-2A51-48D7-A1F3-DB3FA14297C5 | 66F0CD87-B18E-482F-83C6-CCBC2272F7D7 | $51,327.43 | 17/Junio/2024 | Eliminar |
Suma repetidos: $153,982.29
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.