Detalles complementos
UUID | Monto | Número de pago | ID factura | Saldo | Restante | Folio/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
29B118F1-016F-4FEB-8AE4-123DAE685AD8 | $47,467 | 1 | $47,467.20 | 0 | 144357 OB | |
0C24F859-3B28-4FFB-BF9D-673F4A0A420A | $77,200 | 1 | $77,200.32 | 0 | 673574 SN | |
2D9A0A11-B6D4-4022-BFBD-EC24532A7C1A | $24,527 | 1 | $24,527.04 | 0 | 252436 KT | |
353B265E-C5A6-431A-B506-0A2C2F350CA9 | $25,919 | 1 | $25,919.04 | 0 | 518366 TW | |
4955BB6B-1BF0-4C97-A204-D4F74E1634A5 | $60,900 | 1 | $60,900.00 | 0 | 174001 ET | |
E1FA0F6E-915C-4E0D-85B3-60F257A181D0 | $251,831 | 1 | $251,831.36 | 0 | 603319 DP | |
D6A64957-FF8D-4E3A-AC9B-80ACBF878E38 | $53,202 | 1 | $53,202.24 | 0 | 755236 NR |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.