Detalles complementos
UUID | Monto | Número de pago | ID factura | Saldo | Restante | Folio/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
10B0A523-C15B-47B9-A8A6-428A1A85AE2E | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 458797 LS | |
F6620F36-904C-4276-B320-3C935BE8A467 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 294464 LL | |
DE62A588-58CB-4E21-9EBE-400A3CF715B7 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 150729 NN | |
F5C0286A-BE07-45D9-92D9-E4DC613504AA | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 684042 GE | |
13104547-0D7E-4E39-A3CC-F50F26663225 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 161762 YX | |
21CC8743-4FD9-49B0-96BF-8BB0E66402C1 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 175403 DF | |
58CB5819-DC3B-4EAF-9E0E-2FBD18B6808D | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 569702 LJ | |
9917E5E3-D55B-4E30-832F-1078C4C8F734 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 239980 NA | |
A658C55F-D448-4D31-9AAD-A681BAF63724 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 708672 QC | |
8C664CC2-DFAA-4EDD-9B3B-DE42EB03A143 | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 458001 WJ | |
95D9BFF3-A340-49CD-9EA9-ECB98980907E | $72,727 | 1 | $72,727.27 | 0 | 237647 GP |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.