Detalles complementos
UUID | Monto | Número de pago | ID factura | Saldo | Restante | Folio/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
D4C03C54-C043-4AFB-8AE9-DC5C20559782 | $132,565 | 1 | $132,564.80 | 0 | 314208 OT | |
20A731F8-35B2-4255-9F03-F20D724BA272 | $4,431 | 1 | $4,431.20 | 0 | 253819 CX | |
A6083461-5140-4783-B654-3228A7BCAF24 | $12,064 | 1 | $12,064.00 | 0 | 631700 ZF | |
182802F1-6565-4524-8827-1A11A64C041E | $5,997 | 1 | $5,997.20 | 0 | 775494 QI | |
DE8F4FEF-E9ED-49D4-A0E0-89068014244B | $5,568 | 1 | $5,568.00 | 0 | 173304 AT |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.