Detalles complementos
UUID | Monto | Número de pago | ID factura | Saldo | Restante | Folio/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
1D957D0F-DD81-4FAD-B0ED-A22E65D17291 | $85,747 | 1 | $85,747.20 | 0 | 139993 RM | |
A68C67C3-094C-4EAC-B3D9-DD749F3F2446 | $46,838 | 1 | $46,838.48 | 0 | 238159 LK | |
8E5924D3-986F-4EF2-A4CF-FD173194C19F | $14,764 | 1 | $14,764.48 | 0 | 436950 IK | |
BEC2FB7D-87A3-4892-A69C-4C2E07CCC5DF | $14,908 | 1 | $14,908.32 | 0 | 663390 HU | |
45E71413-9EDF-4289-B6D2-7A4FCAC7787E | $22,509 | 1 | $22,508.64 | 0 | 156870 EW | |
A4315C63-B512-4C8D-960D-97B4A3ECCAE4 | $3,631 | 1 | $18,416.16 | 14785.36 | 403742 DW |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.