Detalles complementos
UUID | Monto | Número de pago | ID factura | Saldo | Restante | Folio/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
B8AC739A-B017-41FA-AE11-A6DF1A72A3C9 | $1,856 | 1 | $1,856.00 | 0 | 224119 CJ | |
C5AE32C1-28C1-4689-84AD-FA697C004CBB | $6,041 | 1 | $6,041.28 | 0 | 436851 KP | |
AFDA5937-5A81-4E68-BA27-9D16FB896A62 | $15,312 | 1 | $15,312.00 | 0 | 461151 VW | |
81F82981-27DE-42DE-ABE7-858EAFA6B48F | $3,480 | 1 | $3,480.00 | 0 | 407898 HX | |
B914F41A-61D8-4FD6-AA28-2DDD3A38984D | $21,827 | 1 | $21,826.56 | 0 | 170402 AJ | |
6EF19342-162C-4C31-8D1D-E70FD5BA6B68 | $334 | 1 | $389.76 | 56.26 | 868155 PS | |
B216D23A-939E-4855-9E6A-40D6FE79E61B | $35,078 | 1 | $35,078.40 | 0 | 319927 IR |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.