Factura 84971
Facturada 10/12/2024
Salida: PARIS PUBLICIDAD APLICADA
Destino: SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL
Total con IVA
$2,900.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55354 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | EER NALDUR 002320700340017139 | 29/Diciembre/2020 o 30/Diciembre/2020 | 2020-12-29 | |
57401 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TELA PELLON QUIRURGICO 012180001998895823 | 13/Enero/2021 o 14/Enero/2021 | 2021-01-13 | |
58777 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pedido 7070 oximetros 072320006068816236 | 03/Febrero/2021 o 03/Febrero/2021 | 2021-02-03 | |
85275 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago facturavasesoria juridica 036320500398728853 | 26/Octubre/2021 o 26/Octubre/2021 | 2021-10-26 | |
92871 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago factura 036320500181436129 | 12/Enero/2022 o 13/Enero/2022 | 2022-01-12 | |
95978 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago fact 036180630017800104 | 25/Febrero/2022 o 28/Febrero/2022 | 2022-02-25 | |
110628 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ANTICIPO RENDERS 012180015503048132 | 14/Junio/2022 o 15/Junio/2022 | 2022-06-14 | |
111016 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FINIQUITO RENDERS 012180015503048132 | 16/Junio/2022 o 17/Junio/2022 | 2022-06-16 | |
133284 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Milan renta de maquinaria 072320010916802964 | 03/Octubre/2022 o 03/Octubre/2022 | 2022-10-03 | |
152168 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO MEZCAPA 021320040623212606 | 16/Diciembre/2022 o 16/Diciembre/2022 | 2022-12-16 | |
154371 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: HSBC Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040623212606 Referencia: 1221227 Hora: 09:07:52 Clave de Rastreo: HSBC098038 Concepto del Pago: MEZCAPA Recibo # 81486016258 | SPEI Recibido: Institución contraparte: HSBC Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040623212606 Referencia: 1221227 Hora: 09:07:52 Clave de Rastreo: HSBC098038 Concepto del Pago: MEZCAPA Recibo # 81486016258 | 27/Diciembre/2022 o 27/Diciembre/2022 | 2022-12-27 | |
171240 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | DEP S B COBRO | 008159442 | 15/Marzo/2023 o 17/Marzo/2023 | 2023-03-15 | |
173123 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JUAN CARLOS BARRON GUZMAN Cuenta Ordenante: 072320010916802964 RFC Ordenante: BAGJ870821A17 Referencia: 230328 Hora: 18:28:36 Clave de Rastreo: 3843CP06202303282207024026 Concepto del Pago: pago fac Recibo # 111856863 | 28/Marzo/2023 o 30/Marzo/2023 | 2023-03-28 | ||
187774 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F 32147 058320000015851099 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |
191673 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | CERTIFICADO GSCAT0001 030180900029079015 | 15/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-15 | |
195710 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 2900 | $2,900.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | CERTIFICADO 030180900029079015 | 30/Junio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-06-30 | |
208111 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 2900 | $2,900.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069975019 BNET 0115734967 PAGO FAC F4F5234F | 18/Agosto/2023 o 21/Agosto/2023 | 2023-08-18 | ||
219127 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 2900 | $2,900.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035901024 BNET 0141376292 J05 PAGO FACTURA | 03/Octubre/2023 o 03/Octubre/2023 | 2023-10-03 | ||
222325 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 2900 | $2,900.00 | Deposito | DEPOSITO CHEQUE BBVA/00447359535 | 12/Octubre/2023 o 13/Octubre/2023 | 2023-10-12 | ||
224828 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 102 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | J05 PAGO FACTURA | J05 PAGO FACTURA | 24/Octubre/2023 o 25/Octubre/2023 | 2023-10-24 | |
240666 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SERVICIOS LEGALES? | SERVICIOS LEGALES? | 22/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-22 | |
240667 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SERVICIOS LEGALES? | SERVICIOS LEGALES? | 22/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-22 | |
258824 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | CERTIFICADOS CAMARA HOMOLOGACION? | CERTIFICADOS CAMARA HOMOLOGACION? | 13/Marzo/2024 o 15/Marzo/2024 | 2024-03-13 | |
295139 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | 100 Vinil Jun | 100 Vinil Jun | NA/NA/NA o 18/Junio/2024 | ||
301476 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | PAGO FACT 07AA | PAGO FACT 07AA | NA/NA/NA o 02/Julio/2024 | ||
304989 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | 100Vinil Julio | 100Vinil Julio | NA/NA/NA o 15/Julio/2024 | ||
316505 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | 100Vinil Agosto | 100Vinil Agosto | NA/NA/NA o 19/Agosto/2024 | ||
322749 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 8841026 Hora: 12:59:54 Clave de Rastreo: 2024090440014TRAP0000454908580 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONTRACCIONES CABO Recibo # 167557606 | 04/Septiembre/2024 o 04/Septiembre/2024 | 2024-09-04 | ||
324971 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | 100 Vinil Sep Oct | 100 Vinil Sep Oct | NA/NA/NA o 12/Septiembre/2024 | ||
325708 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 4158355 Hora: 16:32:26 Clave de Rastreo: 2024091240014TRAP0000413449520 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 168574526 | 12/Septiembre/2024 o 13/Septiembre/2024 | 2024-09-12 | ||
337235 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | Yola 100Vinil Octubre | Yola 100Vinil Octubre | NA/NA/NA o 17/Octubre/2024 | ||
345768 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | 100 Vinil Yola Noviembre | 100 Vinil Yola Noviembre | NA/NA/NA o 13/Noviembre/2024 | ||
350392 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: INGENIERIA CIENTIFICA BIONANOMOLEC Cuenta Ordenante: 002320701022104660 RFC Ordenante: ICB161019KS4 Referencia: 261124 Hora: 16:42:00 Clave de Rastreo: 085904536524333140 Concepto del Pago: PAGO VIDRIO Recibo # 177835335 | 26/Noviembre/2024 o 26/Noviembre/2024 | 2024-11-26 | ||
355941 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 2900 | $2,900.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: OSCAR ABRAHAM GAMINO RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320568669201746 RFC Ordenante: GARO850316787 Referencia: 8437404 Hora: 11:42:16 Clave de Rastreo: 2024121040014TRAP0000412432320 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A PARIS PUBLICIDAD APLICAD Recibo # 179796735 | 10/Diciembre/2024 o 10/Diciembre/2024 | 2024-12-10 | ||
356405 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 2900 | $2,900.00 | Deposito | 100 Vinil Yola Dic | 100 Vinil Yola Dic | NA/NA/NA o 13/Diciembre/2024 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.