Factura 85110
Facturada 11/12/2024
Salida: ESTRUCTURAS PICAMUE
Destino: DINAMISMO JURIDICO
Total con IVA
$29,000.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 4 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0005132764 030 0002506papeleria | 27/Diciembre/2018 o 02/Enero/2019 | 2018-12-27 | ||
1746 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 4 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0005103275 030 0002911MATERIAL DE PLOMERIA | 18/Enero/2019 o 18/Enero/2019 | 2019-01-18 | ||
2837 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 19 | Banorte | 29000 | $29,000.00 | Deposito | BB4249013486 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 07:35:35, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900011016181 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: TEMPLETE, REFERENCIA: 0004002 CVE RAST: BB4249013486 | 07/Febrero/2019 o 07/Febrero/2019 | 2019-02-07 | |
5363 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 4 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0005258766 030 0002591FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINST | 13/Marzo/2019 o 13/Marzo/2019 | 2019-03-13 | ||
6271 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 4 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0005305221 030 0002640material electrico | 26/Marzo/2019 o 27/Marzo/2019 | 2019-03-26 | ||
13528 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 22 | Banorte | 29000 | $29,000.00 | Deposito | 2019072640014 TCT0000498515030 | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:29:18, DEL CLIENTE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV, DE LA CLABE 014320920016242873 CON RFC TSI060220QC3, CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, REFERENCIA: 9851503 CVE RAST: 2019072640014 TCT0000498515030 | 26/Julio/2019 o 26/Julio/2019 | 2019-07-26 | |
14447 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F 3107192 072180004432112384 | 31/Julio/2019 o 01/Agosto/2019 | 2019-07-31 | |
17691 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 6 | Banorte | 29000 | $29,000.00 | Deposito | BB6562013490 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:01:31, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900016768081 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: HERRAMIENTA Y MATERIALES, REFERENCIA: 0003203 CVE RAST: BB6562013490 | 30/Septiembre/2019 o 30/Septiembre/2019 | 2019-09-30 | |
24536 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | renta planta luz 7557013 030470900016768081 | 09/Enero/2020 o 09/Enero/2020 | 2020-01-09 | |
26121 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 6 | Banorte | 29000 | $29,000.00 | Deposito | BB4660013513 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:01:30, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900016768081 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: articulos limpieza, REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: BB4660013513 | 10/Febrero/2020 o 10/Febrero/2020 | 2020-02-10 | |
37256 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Cargo transferencia SPEI 1123102 060320000986133232 | 29/Junio/2020 o 29/Junio/2020 | 2020-06-29 | |
37657 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | pago EDWORLD asistencia tecnica | 02/Julio/2020 o 02/Julio/2020 | 2020-07-02 | |
38216 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 6 | Banorte | 29000 | $29,000.00 | Deposito | BB6217013518 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:44:26, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900021242181 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DEPTO LIMPIA, REFERENCIA: 0000362 CVE RAST: BB6217013518 | 10/Julio/2020 o 10/Julio/2020 | 2020-07-10 | |
45005 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | gel cubrebocas sanitizantes 030470900021242181 | 18/Septiembre/2020 o 18/Septiembre/2020 | 2020-09-18 | |
45649 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | abarrotes para despensas 030470900021242181 | 30/Septiembre/2020 o 30/Septiembre/2020 | 2020-09-30 | |
45650 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ALIMENTOS ENTREGA APARATOS AUDITIVOS 030470900021242181 | 30/Septiembre/2020 o 30/Septiembre/2020 | 2020-09-30 | |
46623 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | GEL Y SANITIZANTE 030470900021242181 | 12/Octubre/2020 o 12/Octubre/2020 | 2020-10-12 | |
47471 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | MATERIAL ELECTRICO 030470900021242181 | 13/Octubre/2020 o 13/Octubre/2020 | 2020-10-13 | |
48478 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | gel y sanitizante 030470900021242181 | 26/Octubre/2020 o 26/Octubre/2020 | 2020-10-26 | |
49209 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | material petreo 030470900021242181 | 06/Noviembre/2020 o 06/Noviembre/2020 | 2020-11-06 | |
69754 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 29000 | $29,000.00 | Deposito | Traspaso | 26/Mayo/2021 o 26/Mayo/2021 | 2021-05-26 | ||
71987 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | material oficialia 030470900024670899 | 10/Junio/2021 o 11/Junio/2021 | 2021-06-10 | |
72670 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | material papeleria 030470900024670899 | 18/Junio/2021 o 18/Junio/2021 | 2021-06-18 | |
72784 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | alimentos reunion seguridad publica 030470900024670899 | 22/Junio/2021 o 22/Junio/2021 | 2021-06-22 | |
76827 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | DEP S B COBRO | 001125307 | 02/Agosto/2021 o 03/Agosto/2021 | 2021-08-02 | |
102038 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA A 062470001891017675 | 28/Abril/2022 o 28/Abril/2022 | 2022-04-28 | |
107174 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | 065502672684065506794856 | 30/Mayo/2022 o 31/Mayo/2022 | 2022-05-30 | |
107490 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | LAGG 072320008334577304 | 31/Mayo/2022 o 31/Mayo/2022 | 2022-05-31 | |
119266 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | DEPOSITO FACTURA 012320004589244815 | 01/Agosto/2022 o 01/Agosto/2022 | 2022-08-01 | |
129785 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PCP 002180068179722153 | 14/Septiembre/2022 o 14/Septiembre/2022 | 2022-09-14 | |
139939 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | J05 PAGO FACTURA 012320001413762929 | 31/Octubre/2022 o 31/Octubre/2022 | 2022-10-31 | |||
141882 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PRODUCCION TLAJOMULCO 072320003573785910 | 09/Noviembre/2022 o 10/Noviembre/2022 | 2022-11-09 | |
147650 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 Referencia: 2348937 Hora: 12:05:52 Clave de Rastreo: 2022120140014 BET0000423489370 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 9865470010258 | SPEI Recibido: Institución contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 Referencia: 2348937 Hora: 12:05:52 Clave de Rastreo: 2022120140014 BET0000423489370 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 9865470010258 | 01/Diciembre/2022 o 01/Diciembre/2022 | 2022-12-01 | |
151574 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Cuenta Ordenante: 012320001183199369 Referencia: 1512228 Hora: 10:23:00 Clave de Rastreo: 002601002212150000385319 Concepto del Pago: PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Recibo # 8456961010254 | SPEI Recibido: Institución contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SERVICIOS DE SALUD J ALISCO Cuenta Ordenante: 012320001183199369 Referencia: 1512228 Hora: 10:23:00 Clave de Rastreo: 002601002212150000385319 Concepto del Pago: PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Recibo # 8456961010254 | 15/Diciembre/2022 o 15/Diciembre/2022 | 2022-12-15 | |
153460 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MUNICIPIO DE TANHUAT O MICHOACAN Cuenta Ordenante: 012470001179788391 Referencia: 2112228 Hora: 16:06:46 Clave de Rastreo: 002601002212210000623815 Concepto del Pago: RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 44936016258 | SPEI Recibido: Institución contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MUNICIPIO DE TANHUAT O MICHOACAN Cuenta Ordenante: 012470001179788391 Referencia: 2112228 Hora: 16:06:46 Clave de Rastreo: 002601002212210000623815 Concepto del Pago: RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 44936016258 | 21/Diciembre/2022 o 22/Diciembre/2022 | 2022-12-21 | |
166184 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F2423 EDWORL SOLUCIO 012320004825857746 | 22/Febrero/2023 o 22/Febrero/2023 | 2023-02-22 | |
168809 | VOSTOKOFF | 31 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 6698669765 BNET 0182098660 Mesa quirofano | 01/Marzo/2023 o 03/Marzo/2023 | 2023-03-01 | ||
169011 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | FHS150279 591317 012320001495770256 | 06/Marzo/2023 o 06/Marzo/2023 | 2023-03-06 | |||
171738 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | J05 PAGO FACTURA 012320001413762929 | 17/Marzo/2023 o 17/Marzo/2023 | 2023-03-17 | |||
172018 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 11 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FFC277596 012320001495770256 | 22/Marzo/2023 o 22/Marzo/2023 | 2023-03-22 | |
172847 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: RELAJAMIENTO Y CONFORT SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320011964752670 RFC Ordenante: RCO061130TD6 Referencia: 1 Hora: 14:24:14 Clave de Rastreo: 8846APR2202303272204851831 Concepto del Pago: pago Recibo # 111731421 | 27/Marzo/2023 o 28/Marzo/2023 | 2023-03-27 | ||
173141 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 11 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FWQ762424 012320001495770256 | 29/Marzo/2023 o 29/Marzo/2023 | 2023-03-29 | |
177119 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | 50 ALVERITIN 072731004594285692 | 12/Abril/2023 o 14/Abril/2023 | 2023-04-12 | |
178199 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 11 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FAL126432 012320001495770256 | 18/Abril/2023 o 19/Abril/2023 | 2023-04-18 | |
180048 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 11 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FFW216891 012320001495770256 | 27/Abril/2023 o 02/Mayo/2023 | 2023-04-27 | |
186337 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PRODUCCION ZAPOPAN 072320003573785910 | 26/Mayo/2023 o 29/Mayo/2023 | 2023-05-26 | |
188781 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | IA2305013 COMTELSAT PAGO CERTS NOM 019 012180001502142807 | 06/Junio/2023 o 06/Junio/2023 | 2023-06-06 | |
189108 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 59 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00559059 F VT198783 BMRCASH | 08/Junio/2023 o 08/Junio/2023 | 2023-06-08 | ||
191251 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 45 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: INBURSA Ordenante: ALFONSO ROMERO NUU?EZ Cuenta Ordenante: 036470500638116237 RFC Ordenante: RONA760414RX6 Referencia: 14 Hora: 11:48:46 Clave de Rastreo: 036PORT14062023119576873 Concepto del Pago: Factura Recibo # 118984694 | 14/Junio/2023 o 14/Junio/2023 | 2023-06-14 | ||
191272 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago 072391001487598208 | 14/Junio/2023 o 14/Junio/2023 | 2023-06-14 | |
196595 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 59 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00559059 FCP300464 BMRCASH | 04/Julio/2023 o 04/Julio/2023 | 2023-07-04 | ||
202100 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 59 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00559059 FXY162809 BMRCASH | 27/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-27 | ||
202874 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CDT PARTS S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001151750976 RFC Ordenante: CPA200131EF7 Referencia: 310723 Hora: 12:30:32 Clave de Rastreo: BNET01002307310047380763 Concepto del Pago: UMBRELLA F 701805 Recibo # 123411937 | 31/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-31 | ||
203202 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: JOSE FRANCISCO VALENCIA MIRANDA Cuenta Ordenante: 012320004845741418 RFC Ordenante: VAMF890106DV5 Referencia: 3107230 Hora: 16:44:46 Clave de Rastreo: BNET01002307310047380186 Concepto del Pago: Mantenimiento de taller Recibo # 123479438 | 31/Julio/2023 o 01/Agosto/2023 | 2023-07-31 | ||
209368 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00741779 ASESORIAS AUDITORIA BMRCASH | 24/Agosto/2023 o 24/Agosto/2023 | 2023-08-24 | ||
210378 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 29,000.00 mxn de la cuenta 12588463 Cheqsi-1 Suc. guad mantenimiento calle Ordenante TECNO KREACIONES EN FIBRA SA Hora: 14:19:44 Recibo # 1368948020013 | 29/Agosto/2023 o 31/Agosto/2023 | 2023-08-29 | ||
210598 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031558012 BNET 0141376292 J05 PAGO FACTURA | 29/Agosto/2023 o 30/Agosto/2023 | 2023-08-29 | ||
211942 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 60 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016646011 BNET 0111534394 J05 | 01/Septiembre/2023 o 01/Septiembre/2023 | 2023-09-01 | ||
215660 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 29000 | $29,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | 50 ERIT 072731004594285692 | 15/Septiembre/2023 o 18/Septiembre/2023 | 2023-09-15 | |
229578 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | A CUENTA CENTRO? | A CUENTA CENTRO? | 13/Noviembre/2023 o 14/Noviembre/2023 | 2023-11-13 | |
230245 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO? | PAGO? | 14/Noviembre/2023 o 22/Noviembre/2023 | 2023-11-14 | |
240113 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Base | 29000 | $29,000.00 | Deposito | 1308050122836 | NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/Diciembre/2023 o 21/Diciembre/2023 | 2023-12-21 | |
240644 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO SERVICIOS? | PAGO SERVICIOS? | 22/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-22 | |
242555 | GRUPO AGROCOMPOST | 80 | Bancomer | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOMIFEL/0159822270 042 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS | 29/Diciembre/2023 o 29/Diciembre/2023 | 2023-12-29 | ||
243833 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO FACTURA 431692 SERIE OO? | PAGO FACTURA 431692 SERIE OO? | 08/Enero/2024 o 08/Enero/2024 | 2024-01-08 | |
247172 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE C Cuenta Ordenante: 014320655003534283 RFC Ordenante: MBG870102SD6 Referencia: 4128373 Hora: 12:10:12 Clave de Rastreo: 20240122400140BET0000441283730 Concepto del Pago: PAGO MOBILARIO Y BUTACAS Recibo # 141395985 | 22/Enero/2024 o 22/Enero/2024 | 2024-01-22 | ||
252560 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | CERTIFICADOS NOMS? | CERTIFICADOS NOMS? | 13/Febrero/2024 o 17/Abril/2024 | 2024-02-13 | |
254511 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COCTEL DE IDEAS SA D E CV Cuenta Ordenante: 012320001188369068 RFC Ordenante: CID220211IY1 Referencia: 220224 Hora: 10:57:28 Clave de Rastreo: BNET01002402220040953921 Concepto del Pago: ESTRUCTURA DALTON LED Recibo # 144729899 | 22/Febrero/2024 o 22/Febrero/2024 | 2024-02-22 | ||
257981 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Base | 29000 | $29,000.00 | Deposito | 1313050127394 | NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. | 07/Marzo/2024 o 07/Marzo/2024 | 2024-03-07 | |
258809 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 29000 | $29,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | PROMOTORA F203985/HSBC | 13/Marzo/2024 o 13/Marzo/2024 | 2024-03-13 | |
274347 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | EGIM240589 LIBERACION | EGIM240589 LIBERACION | 25/Abril/2024 o 25/Abril/2024 | 2024-04-25 | |
293811 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | 70390457 CAPAC SEGURIDAD INVITADOS VIP | 70390457 CAPAC SEGURIDAD INVITADOS VIP | NA/NA/NA o 13/Junio/2024 | ||
301801 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MILAN RENTA DE MAQUINARIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695941017 RFC Ordenante: MRM180216SN9 Referencia: 3371499 Hora: 11:51:00 Clave de Rastreo: FN594101T1720029051 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 159984276 | 03/Julio/2024 o 03/Julio/2024 | 2024-07-03 | ||
305827 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | EDWORLD PAGO FACT VM 820127 | EDWORLD PAGO FACT VM 820127 | NA/NA/NA o 16/Julio/2024 | ||
306132 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | Curso Fauna | Curso Fauna | NA/NA/NA o 18/Julio/2024 | ||
313100 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 60824 Hora: 17:50:58 Clave de Rastreo: 2024080640044B36K0000060359785 Concepto del Pago: PAGO A PEDIDO 297 Recibo # 164080446 | 06/Agosto/2024 o 13/Agosto/2024 | 2024-08-06 | ||
317690 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: DINAMISMO JURIDICO SC Cuenta Ordenante: 072320000139740842 RFC Ordenante: DJU080318788 Referencia: 200824 Hora: 16:18:46 Clave de Rastreo: 7875APR2202408203307261626 Concepto del Pago: F 199321 Recibo # 165719567 | 20/Agosto/2024 o 22/Agosto/2024 | 2024-08-20 | ||
336598 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: DINAMISMO JURIDICO SC Cuenta Ordenante: 072320000139740842 RFC Ordenante: DJU080318788 Referencia: 151024 Hora: 11:16:26 Clave de Rastreo: 7875APR2202410153452706485 Concepto del Pago: F 659913 Recibo # 172506150 | 15/Octubre/2024 o 15/Octubre/2024 | 2024-10-15 | ||
338975 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: DUCTILINE DE MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001751926414 RFC Ordenante: DME1006043P3 Referencia: 2210248 Hora: 17:30:38 Clave de Rastreo: 002601002410220000007221 Concepto del Pago: JUEGO MORDAZAS PARA LABORATORI Recibo # 173421430 | 22/Octubre/2024 o 23/Octubre/2024 | 2024-10-22 | ||
345396 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | EGIV240527A CARATA JUSTIFICACION | EGIV240527A CARATA JUSTIFICACION | NA/NA/NA o 14/Noviembre/2024 | ||
356211 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 29000 | $29,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: DINAMISMO JURIDICO SC Cuenta Ordenante: 072320000139740842 RFC Ordenante: DJU080318788 Referencia: 111224 Hora: 12:51:38 Clave de Rastreo: 7875APR2202412113615182106 Concepto del Pago: NI 792039 Recibo # 180014648 | 11/Diciembre/2024 o 13/Diciembre/2024 | 2024-12-11 | ||
359020 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 29000 | $29,000.00 | Deposito | PAGO DE BANQUETE DE POSADA | PAGO DE BANQUETE DE POSADA | NA/NA/NA o 18/Diciembre/2024 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.