Factura 85202
Facturada 11/12/2024
Salida: ESTRUCTURAS PICAMUE
Destino: CASCAD
Total con IVA
$190,000.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6212 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 0260319 012180001108256388 | 26/Marzo/2019 o 26/Marzo/2019 | 2019-03-26 | |
8306 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | Banorte | 190000 | $190,000.00 | Deposito | BNET01001904300002594783 | SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:08, DEL CLIENTE COEFICIENTE COMUNICA CIONES SA DE CV, DE LA CLABE 012320001000465231 CON RFC CCO131011CW8, CONCEPTO: S4L PAGO FACTURA, REFERENCIA: 0300419 CVE RAST: BNET01001904300002594783 | 30/Abril/2019 o 30/Abril/2019 | 2019-04-30 | ||
8750 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Manual | 190000 | $190,000.00 | Deposito | 3NT | 30/Abril/2019 o 30/Abril/2019 | 2019-04-30 | ||
14404 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | FC4MAN | 31/Julio/2019 o 31/Julio/2019 | 2019-07-31 | |||
29378 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 21 | Banorte | 190000 | $190,000.00 | Deposito | 20073674137341 | SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 15:25:59, DEL CLIENTE 442CENTER, DE LA CLABE 132180000075310872 CON RFC CUA1812315Q8, CONCEPTO: CFDI COLOCACION EDWORLD, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20073674137341 | 13/Marzo/2020 o 13/Marzo/2020 | 2020-03-13 | |
37685 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | mjp | 03/Julio/2020 o 03/Julio/2020 | 2020-07-03 | |
39186 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 012180001954318593 | 17/Julio/2020 o 20/Julio/2020 | 2020-07-17 | |
45260 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO INTERBANCARIO 002404040107957911 | 24/Septiembre/2020 o 24/Septiembre/2020 | 2020-09-24 | |
54965 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 21/Diciembre/2020 o 21/Diciembre/2020 | 2020-12-21 | |
96051 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago interbancario 002404040107957911 | 28/Febrero/2022 o 28/Febrero/2022 | 2022-02-28 | |
102295 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | 3CO 021320040403414970 | 29/Abril/2022 o 29/Abril/2022 | 2022-04-29 | |||
120330 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago factura 044320010029396065 | 08/Agosto/2022 o 08/Agosto/2022 | 2022-08-08 | |
137054 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | A CUENTA CAMBIO PROYECTO 002320700514457813 | 12/Octubre/2022 o 12/Octubre/2022 | 2022-10-12 | |
156964 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 190000 | $190,000.00 | Deposito | Traspaso | 05/Enero/2023 o 05/Enero/2023 | 2023-01-05 | ||
167532 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago factura 044320010029396065 | 28/Febrero/2023 o 28/Febrero/2023 | 2023-02-28 | |
190151 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 12/Junio/2023 o 20/Junio/2023 | 2023-06-12 | |
190152 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 12/Junio/2023 o 12/Junio/2023 | 2023-06-12 | |
193620 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193621 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193622 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193623 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193624 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193625 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193626 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193627 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193628 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
193629 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 13/Junio/2023 o 23/Junio/2023 | 2023-06-13 | |
194778 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 29/Junio/2023 o 10/Agosto/2023 | 2023-06-29 | |
194779 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 29/Junio/2023 o 10/Agosto/2023 | 2023-06-29 | |
195135 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | |
201913 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 030320900033779970 | 27/Julio/2023 o 27/Julio/2023 | 2023-07-27 | |
202248 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 030320900033779970 | 28/Julio/2023 o 28/Julio/2023 | 2023-07-28 | |
209561 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Base | 190000 | $190,000.00 | Deposito | 1317050126048 | NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. | 25/Agosto/2023 o 25/Agosto/2023 | 2023-08-25 | |
232078 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 70 | Bancomer | 190000 | $190,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0118887876 014 9834038Catering y coordinacion de eve | 22/Noviembre/2023 o 22/Noviembre/2023 | 2023-11-22 | ||
233499 | DELMENT TRADING | 67 | Manual | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 28/Noviembre/2023 o 29/Noviembre/2023 | 2023-11-28 | ||
244802 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | AB F 230203? | AB F 230203? | 10/Enero/2024 o 11/Enero/2024 | 2024-01-10 | |
252290 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 102 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 12/Febrero/2024 o 12/Febrero/2024 | 2024-02-12 | |
252988 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | PAGO DE FACTURA/BBVA MEXICO | 15/Febrero/2024 o 15/Febrero/2024 | 2024-02-15 | |
259572 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 14/Marzo/2024 o 14/Marzo/2024 | 2024-03-14 | |
261852 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | 114 | Manual | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 22/Marzo/2024 o 22/Marzo/2024 | 2024-03-22 | ||
262026 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 22/Marzo/2024 o 22/Marzo/2024 | 2024-03-22 | |
268223 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 102 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 09/Abril/2024 o 09/Abril/2024 | 2024-04-09 | |
274345 | MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA | 83 | Scotiabank | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS/STP | 25/Abril/2024 o 25/Abril/2024 | 2024-04-25 | |
281348 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 45 | BanBajio | 190000 | $190,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBASE Ordenante: NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 145320000836501017 RFC Ordenante: NCM180130I75 Referencia: 1 Hora: 11:01:26 Clave de Rastreo: 2024051440145PE0000007650331 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 153974397 | 14/Mayo/2024 o 14/Mayo/2024 | 2024-05-14 | ||
335401 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | 105 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 11/Octubre/2024 | ||
340268 | GRUPO AGROCOMPOST | 89 | Base | 190000 | $190,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOCORPORATIVO ALMIRA D E JALISCO SA DE CV | CORPORATIVO ALMIRA D E JALISCO SA DE CV | NA/NA/NA o 29/Octubre/2024 | ||
355440 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 190000 | $190,000.00 | Deposito | pago | pago | NA/NA/NA o 09/Diciembre/2024 | ||
356371 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 190000 | $190,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CASCAD SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655089791639 RFC Ordenante: CAS210210BF2 Referencia: 6881394 Hora: 16:45:32 Clave de Rastreo: 20241211400140BET0000468813940 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 180069116 | 11/Diciembre/2024 o 13/Diciembre/2024 | 2024-12-11 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.