Factura 85437
Facturada 13/12/2024
Salida: MILAN RENTA DE MAQUINARIA
Destino: ATB INMOBILIARIA
Total con IVA
$11,368.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12271 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 11368 | $11,368.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ANTICIPO DE BASE DE HERRERIA PARA LAMPAR2952019 058320000001348749 | 01/Julio/2019 o 01/Julio/2019 | 2019-07-01 | |
85239 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 11368 | $11,368.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F1082 002180031555135265 | 23/Octubre/2021 o 25/Octubre/2021 | 2021-10-23 | |
104280 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 11368 | $11,368.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F 50F5B 002180031555135265 | 09/Mayo/2022 o 10/Mayo/2022 | 2022-05-09 | |
206679 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 11368 | $11,368.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER S.A. DE C Cuenta Ordenante: 058320000002874843 RFC Ordenante: PCJ030416MD3 Referencia: 335759 Hora: 18:52:04 Clave de Rastreo: 058-11/08/2023/11-135CJAQ240 Concepto del Pago: MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 124480571 | 10/Agosto/2023 o 11/Agosto/2023 | 2023-08-10 | ||
357032 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 11368 | $11,368.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ATB INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655099326609 RFC Ordenante: AIN130408IX3 Referencia: 5333541 Hora: 14:20:04 Clave de Rastreo: 20241213400140BET0000453335410 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180338668 | 13/Diciembre/2024 o 13/Diciembre/2024 | 2024-12-13 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.