Factura 85915
Facturada 18/12/2024
Salida: MILAN RENTA DE MAQUINARIA
Destino: CINCO CONTEMPORANEA
Total con IVA
$348.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63383 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | CUBREBOCAS COVID 012028001928293476 | 23/Marzo/2021 o 23/Marzo/2021 | 2021-03-23 | |
77101 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 348 | $348.00 | Deposito | Traspaso | 09/Agosto/2021 o 09/Agosto/2021 | 2021-08-09 | ||
101742 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | factura 1 | 25/Abril/2022 o 26/Abril/2022 | 2022-04-25 | |
101743 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | factura 2 | 25/Abril/2022 o 26/Abril/2022 | 2022-04-25 | |
101744 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | factura 3 | 25/Abril/2022 o 26/Abril/2022 | 2022-04-25 | |
101745 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | factura 4 | 25/Abril/2022 o 26/Abril/2022 | 2022-04-25 | |
102037 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | facturq | 28/Abril/2022 o 28/Abril/2022 | 2022-04-28 | |
107392 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 012180015774606688 | 31/Mayo/2022 o 31/Mayo/2022 | 2022-05-31 | |
111187 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 012180015774606688 | 17/Junio/2022 o 20/Junio/2022 | 2022-06-17 | |
111188 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 2 012180015774606688 | 17/Junio/2022 o 20/Junio/2022 | 2022-06-17 | |
111189 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 3 012180015774606688 | 17/Junio/2022 o 20/Junio/2022 | 2022-06-17 | |
117932 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | taxi 012320015305886844 | 26/Julio/2022 o 26/Julio/2022 | 2022-07-26 | |
121378 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 09/Agosto/2022 o 10/Agosto/2022 | 2022-08-09 | |
124978 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 31/Agosto/2022 o 31/Agosto/2022 | 2022-08-31 | |
124979 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 31/Agosto/2022 o 31/Agosto/2022 | 2022-08-31 | |
125540 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 01/Septiembre/2022 o 02/Septiembre/2022 | 2022-09-01 | |
125835 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 05/Septiembre/2022 o 05/Septiembre/2022 | 2022-09-05 | |
126376 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 08/Septiembre/2022 o 09/Septiembre/2022 | 2022-09-08 | |
126377 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 08/Septiembre/2022 o 08/Septiembre/2022 | 2022-09-08 | |
126401 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TaxMarc 012320015025322196 | 08/Septiembre/2022 o 08/Septiembre/2022 | 2022-09-08 | |
129438 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 12/Septiembre/2022 o 06/Octubre/2022 | 2022-09-12 | |
129439 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 12/Septiembre/2022 o 06/Octubre/2022 | 2022-09-12 | |
132028 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | taxi 012320015305886844 | 29/Septiembre/2022 o 06/Octubre/2022 | 2022-09-29 | |
133522 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Logisticas vegas 012180015258032710 | 04/Octubre/2022 o 04/Octubre/2022 | 2022-10-04 | |
133524 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 348 | $348.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Logisticas vegas 012180015258032710 | 04/Octubre/2022 o 04/Octubre/2022 | 2022-10-04 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.