Factura 85916
Facturada 18/12/2024
Salida: MILAN RENTA DE MAQUINARIA
Destino: CINCO CONTEMPORANEA
Total con IVA
$696.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58194 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | CUBREBOCAS COVID 012028001928293476 | 25/Enero/2021 o 25/Enero/2021 | 2021-01-25 | |
103256 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TR RAP SANT | Electri Cord | 06/Mayo/2022 o 06/Mayo/2022 | 2022-05-06 | |
119961 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | taxis 012320015305886844 | 04/Agosto/2022 o 05/Agosto/2022 | 2022-08-04 | |
123127 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 22/Agosto/2022 o 22/Agosto/2022 | 2022-08-22 | |
124683 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 30/Agosto/2022 o 30/Agosto/2022 | 2022-08-30 | |
124684 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 30/Agosto/2022 o 30/Agosto/2022 | 2022-08-30 | |
125836 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 05/Septiembre/2022 o 05/Septiembre/2022 | 2022-09-05 | |
125837 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 05/Septiembre/2022 o 05/Septiembre/2022 | 2022-09-05 | |
126373 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 08/Septiembre/2022 o 08/Septiembre/2022 | 2022-09-08 | |
126374 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 08/Septiembre/2022 o 14/Octubre/2022 | 2022-09-08 | |
126388 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 08/Septiembre/2022 o 08/Septiembre/2022 | 2022-09-08 | |
126389 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 08/Septiembre/2022 o 08/Septiembre/2022 | 2022-09-08 | |
129434 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 12/Septiembre/2022 o 06/Octubre/2022 | 2022-09-12 | |
129435 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 12/Septiembre/2022 o 06/Octubre/2022 | 2022-09-12 | |
129436 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia interbancaria 002060902640140330 | 12/Septiembre/2022 o 06/Octubre/2022 | 2022-09-12 | |
133318 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Logistica vegas 012180015258032710 | 03/Octubre/2022 o 03/Octubre/2022 | 2022-10-03 | |
133523 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Logisticas vegas 012180015258032710 | 04/Octubre/2022 o 04/Octubre/2022 | 2022-10-04 | |
137232 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 696 | $696.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Logisticas vegas 012180015258032710 | 13/Octubre/2022 o 13/Octubre/2022 | 2022-10-13 |
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.