Factura 85955
Facturada 18/12/2024
Salida: EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES
Destino: SARIA COMUNICACIONES
Total con IVA
$300,000.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10969 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 0140619 012320001000465231 | 14/Junio/2019 o 14/Junio/2019 | 2019-06-14 | |||
15875 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 0300819 012320001000465231 | 30/Agosto/2019 o 30/Agosto/2019 | 2019-08-30 | |||
26599 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ABONO F1339 0140220 012320001071144785 | 14/Febrero/2020 o 14/Febrero/2020 | 2020-02-14 | |
27600 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | BOCADILLOS 24 002470063200593034 | 24/Febrero/2020 o 24/Febrero/2020 | 2020-02-24 | |
34274 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ABONO FACT 79D80 0000829 012090001621986144 | 27/Mayo/2020 o 27/Mayo/2020 | 2020-05-27 | |
60868 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 25/Febrero/2021 o 25/Febrero/2021 | 2021-02-25 | |
75885 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO INTERBANCARIO 002404040107957911 | 21/Julio/2021 o 22/Julio/2021 | 2021-07-21 | |
78927 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE PRESTAMO | 18/Agosto/2021 o 19/Agosto/2021 | 2021-08-18 | |
78972 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 19/Agosto/2021 o 19/Agosto/2021 | 2021-08-19 | ||
79967 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 02/Septiembre/2021 o 02/Septiembre/2021 | 2021-09-02 | ||
86129 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA | 05/Noviembre/2021 o 05/Noviembre/2021 | 2021-11-05 | |||
91008 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | DEP CHEQ N CGO | 27/Diciembre/2021 o 27/Diciembre/2021 | 2021-12-27 | ||
91485 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | S4P1 EF 012320001156387988 | 03/Enero/2022 o 03/Enero/2022 | 2022-01-03 | |
94137 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FF D88D2DB74371 EDWORLD SOLUCIONES ADMIN 072320006721727468 | 08/Febrero/2022 o 08/Febrero/2022 | 2022-02-08 | |
99176 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 04/Abril/2022 o 04/Abril/2022 | 2022-04-04 | |
102283 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | COM ABRIL 012320001168181020 | 29/Abril/2022 o 04/Mayo/2022 | 2022-04-29 | |
102697 | VOSTOKOFF | 31 | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048929019 BNET 0112794535 COMPRA | 29/Abril/2022 o 03/Mayo/2022 | 2022-04-29 | ||
103111 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago interbancario 002404040107957911 | 05/Mayo/2022 o 05/Mayo/2022 | 2022-05-05 | |
105061 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago interbancario 002413049500566959 | 12/Mayo/2022 o 12/Mayo/2022 | 2022-05-12 | |
106109 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | REPARACION MAQUINA 1 036320500466468812 | 20/Mayo/2022 o 23/Mayo/2022 | 2022-05-20 | |
111834 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PRESTAMO 012580004755817887 | 24/Junio/2022 o 27/Junio/2022 | 2022-06-24 | |
115982 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 12/Julio/2022 o 12/Julio/2022 | 2022-07-12 | ||
117730 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | A799 RENTA PILOTEADOA 012680001127566685 | 25/Julio/2022 o 26/Julio/2022 | 2022-07-25 | |
118075 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 012342001342303453 | 27/Julio/2022 o 27/Julio/2022 | 2022-07-27 | |
118807 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 012320001000465231 | 29/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-29 | |||
118810 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 012320001000465231 | 29/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-29 | |||
118927 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 012320001000465231 | 29/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-29 | |||
118930 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 012320001000465231 | 29/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-29 | |||
118944 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 012320001000465231 | 29/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-29 | |||
119561 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | SUMINISTRO MATERIAL ADOLF HORN 012320001338661066 | 02/Agosto/2022 o 02/Agosto/2022 | 2022-08-02 | |
121923 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 11/Agosto/2022 o 11/Agosto/2022 | 2022-08-11 | ||
122729 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 17/Agosto/2022 o 17/Agosto/2022 | 2022-08-17 | |
122827 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 18/Agosto/2022 o 18/Agosto/2022 | 2022-08-18 | ||
123546 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 24/Agosto/2022 o 24/Agosto/2022 | 2022-08-24 | |
123955 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 26/Agosto/2022 o 26/Agosto/2022 | 2022-08-26 | ||
125533 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 01/Septiembre/2022 o 01/Septiembre/2022 | 2022-09-01 | ||
126003 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Prestamo 021320040680048525 | 06/Septiembre/2022 o 06/Septiembre/2022 | 2022-09-06 | |
126006 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 42 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 01/Septiembre/2022 o 06/Septiembre/2022 | 2022-09-01 | |
126084 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Prestamo 2 021320040680048525 | 06/Septiembre/2022 o 06/Septiembre/2022 | 2022-09-06 | |
129566 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 13/Septiembre/2022 o 13/Septiembre/2022 | 2022-09-13 | ||
129638 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago interbancario 002404040107957911 | 13/Septiembre/2022 o 13/Septiembre/2022 | 2022-09-13 | |
132193 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | SERVICIO Y MANTENIMENTO 012320001178629462 | 29/Septiembre/2022 o 29/Septiembre/2022 | 2022-09-29 | |
132356 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 42 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 29/Septiembre/2022 o 29/Septiembre/2022 | 2022-09-29 | |
132919 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 30/Septiembre/2022 o 30/Septiembre/2022 | 2022-09-30 | |
133055 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 30/Septiembre/2022 o 30/Septiembre/2022 | 2022-09-30 | |
133347 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 03/Octubre/2022 o 03/Octubre/2022 | 2022-10-03 | ||
137026 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA | 12/Octubre/2022 o 12/Octubre/2022 | 2022-10-12 | |||
139760 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 28/Octubre/2022 o 28/Octubre/2022 | 2022-10-28 | |
146880 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 42 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | pago factura 6126 52 | 30/Noviembre/2022 o 01/Diciembre/2022 | 2022-11-30 | |
147019 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: SANTANDER Ordenante: YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE SAD Cuenta Ordenante: 014320655068333607 Referencia: 9289478 Hora: 17:38:42 Clave de Rastreo: 2022113040014 BET0000492894780 Concepto del Pago: PRESTAMO Recibo # 8333469010254 | SPEI Recibido: Institución contraparte: SANTANDER Ordenante: YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE SAD Cuenta Ordenante: 014320655068333607 Referencia: 9289478 Hora: 17:38:42 Clave de Rastreo: 2022113040014 BET0000492894780 Concepto del Pago: PRESTAMO Recibo # 8333469010254 | 30/Noviembre/2022 o 30/Noviembre/2022 | 2022-11-30 | |
156394 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 40 | Bancomer-0 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Movimiento en cuenta PAGO CUENTA DE TERCERO | 30/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-30 | ||
157264 | DELMENT TRADING | 32 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Efrain camarena 012334004766720009 | 09/Enero/2023 o 09/Enero/2023 | 2023-01-09 | |
162359 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 300,000.00 mxn de la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala PRESTAMO Ordenante MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 16:08:36 Recibo # 748296020073 | 31/Enero/2023 o 31/Enero/2023 | 2023-01-31 | ||
167470 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 012180001954318593 | 28/Febrero/2023 o 28/Febrero/2023 | 2023-02-28 | |
168314 | TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | 41 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001588557302 | 01/Marzo/2023 o 01/Marzo/2023 | 2023-03-01 | |
173755 | ESTRUCTURAS PICAMUE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA 042320016006331780 | 30/Marzo/2023 o 30/Marzo/2023 | 2023-03-30 | |||
174635 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Manual | 300000 | $300,000.00 | Deposito | 03/Abril/2023 o 04/Abril/2023 | 2023-04-03 | |||
178571 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 21/Abril/2023 o 21/Abril/2023 | 2023-04-21 | ||
180513 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 28/Abril/2023 o 28/Abril/2023 | 2023-04-28 | ||
182427 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 10/Mayo/2023 o 10/Mayo/2023 | 2023-05-10 | ||
186689 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 29 | Base | 300000 | $300,000.00 | Deposito | 1108050124258 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 30/Mayo/2023 o 30/Mayo/2023 | 2023-05-30 | |
188017 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188020 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188021 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188022 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188023 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188024 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188025 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188026 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | FC4DEL 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 01/Junio/2023 | 2023-06-01 | |||
188075 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 20/Junio/2023 | 2023-06-01 | |
188076 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 20/Junio/2023 | 2023-06-01 | |
188077 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 01/Junio/2023 o 20/Junio/2023 | 2023-06-01 | |
189484 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 09/Junio/2023 o 09/Junio/2023 | 2023-06-09 | |
195567 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 29 | Base | 300000 | $300,000.00 | Deposito | 1400050127360 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | |
195871 | ESTRUCTURAS PICAMUE | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | ||||
196894 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 030320900033779970 | 05/Julio/2023 o 05/Julio/2023 | 2023-07-05 | |
199108 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 13/Julio/2023 o 13/Julio/2023 | 2023-07-13 | ||
200081 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900033187119 | 18/Julio/2023 o 18/Julio/2023 | 2023-07-18 | |
201022 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 21/Julio/2023 o 21/Julio/2023 | 2023-07-21 | ||
202738 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 31/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-31 | ||
203606 | DELMENT TRADING | 49 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: M83 INTERNATIONAL TR ADE DE MEXICO S DE Cuenta Ordenante: 012320001981403671 RFC Ordenante: MIT120611U45 Referencia: 230731 Hora: 23:14:38 Clave de Rastreo: BNET01002308010047713805 Concepto del Pago: PAGO JULIO Recibo # 123528972 | 01/Agosto/2023 o 04/Agosto/2023 | 2023-08-01 | ||
204016 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 58 | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004157016 BNET 0120145769 PRESTAMO | 03/Agosto/2023 o 03/Agosto/2023 | 2023-08-03 | ||
204674 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900026857430 | 04/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-04 | |
204675 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900026857430 | 04/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-04 | |
204676 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900026857430 | 04/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-04 | |
204677 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900026857430 | 04/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-04 | |
204678 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900026857430 | 04/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-04 | |
204680 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900026857430 | 04/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-04 | |
204773 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 68 | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0154709343 030 1627536TRASPASO ENTRE CUENTAS | 07/Agosto/2023 o 07/Agosto/2023 | 2023-08-07 | ||
207690 | FAPA TRANSFERS | 63 | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBANORTE/0185284664 072 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS | 16/Agosto/2023 o 16/Agosto/2023 | 2023-08-16 | ||
207762 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 17/Agosto/2023 o 17/Agosto/2023 | 2023-08-17 | ||
207924 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 18/Agosto/2023 o 18/Agosto/2023 | 2023-08-18 | ||
208166 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 030320900033779970 | 18/Agosto/2023 o 18/Agosto/2023 | 2023-08-18 | |
217819 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 300,000.00 mxn de la cuenta 37980612 Cheqsi-1 Suc. tonala PAGO Ordenante CARENC SERVICIOS PROFESIONALE Hora: 12:49:34 Recibo # 1453316020023 | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||
217829 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||
217833 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||
217964 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||||
218006 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBASE Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABL Cuenta Ordenante: 145320008274301017 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 1 Hora: 17:14:58 Clave de Rastreo: 2023092840145PE0000006351769 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 129216684 | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||
218014 | DELMENT TRADING | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | 28/Septiembre/2023 o 29/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||||
223445 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 300,000.00 mxn de la cuenta 37980612 Cheqsi-1 Suc. tonala Ordenante CARENC SERVICIOS PROFESIONALE Hora: 13:09:42 Recibo # 1175594019963 | 17/Octubre/2023 o 17/Octubre/2023 | 2023-10-17 | ||
224725 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 60 | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBANAMEX/0112779207 002 000000101 DISENO PROYECTO Y AA 231023 | 23/Octubre/2023 o 24/Octubre/2023 | 2023-10-23 | ||
229295 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 300000 | $300,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PRESTAMO 012320001182640741 | 10/Noviembre/2023 o 13/Noviembre/2023 | 2023-11-10 | |
229520 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 16:45:58 Clave de Rastreo: 8846APR1202311132647511293 Concepto del Pago: PRESTAMO Recibo # 133949005 | 13/Noviembre/2023 o 13/Noviembre/2023 | 2023-11-13 | ||
229559 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 16:46:02 Clave de Rastreo: 8846APR1202311132647511294 Concepto del Pago: PRESTAMO Recibo # 133949033 | 13/Noviembre/2023 o 13/Noviembre/2023 | 2023-11-13 | ||
235985 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DES ARROLLOS SUSTENTABL Cuenta Ordenante: 012320001201180878 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 1 Hora: 17:50:44 Clave de Rastreo: BNET01002312070025068768 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 136650664 | 07/Diciembre/2023 o 07/Diciembre/2023 | 2023-12-07 | ||
238945 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 15/Diciembre/2023 o 15/Diciembre/2023 | 2023-12-15 | ||
239050 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 15/Diciembre/2023 o 15/Diciembre/2023 | 2023-12-15 | ||
239502 | DELMENT TRADING | STP | 300000 | $300,000.00 | Deposito | ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10H14DEL35790 ERROR BANXICO: Cuenta bloqueada ERROR 14: | 19/Diciembre/2023 o 19/Diciembre/2023 | 2023-12-19 | |||
240968 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 300000 | $300,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 2591931422 BNET 1538426991 prestamo | 26/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-26 | ||
240982 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 300000 | $300,000.00 | Deposito | Traspaso | 26/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-26 | ||
241082 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 300000 | $300,000.00 | Deposito | CAR011YOD PAGO? | CAR011YOD PAGO? | 26/Diciembre/2023 o 28/Diciembre/2023 | 2023-12-26 | |
241363 | DELMENT TRADING | STP | 300000 | $300,000.00 | Deposito | ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10H14DEL36253 ERROR BANXICO: Cuenta bloqueada ERROR 14: | 27/Diciembre/2023 o 27/Diciembre/2023 | 2023-12-27 | |||
242629 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 300000 | $300,000.00 | Deposito | SERVICIOS DE REVISION DE PRESUPUESTOS? | SERVICIOS DE REVISION DE PRESUPUESTOS? | 29/Diciembre/2023 o 29/Diciembre/2023 | 2023-12-29 | |
