Factura 86277
Facturada 20/12/2024
Salida: PARIS PUBLICIDAD APLICADA
Destino: GRUPO ESQUINCAS
Total con IVA
$400,000.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20088 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | PAGO DE FACTURA 527 P4C | 07/Noviembre/2019 o 07/Noviembre/2019 | 2019-11-07 | |||
20426 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE FACTURA 528 | 14/Noviembre/2019 o 15/Noviembre/2019 | 2019-11-14 | |
20854 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE FACTURA 532 | 20/Noviembre/2019 o 21/Noviembre/2019 | 2019-11-20 | |
21098 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE FACTURA 533 | 26/Noviembre/2019 o 26/Noviembre/2019 | 2019-11-26 | |
21923 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE FACTURA 542 | 04/Diciembre/2019 o 05/Diciembre/2019 | 2019-12-04 | |
22088 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE FACTURA 543 | 10/Diciembre/2019 o 10/Diciembre/2019 | 2019-12-10 | |
22578 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO DE FACTURA A546 | 16/Diciembre/2019 o 17/Diciembre/2019 | 2019-12-16 | |
32178 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | anticipo cubrebocas 0290420 072320002646617026 | 29/Abril/2020 o 29/Abril/2020 | 2020-04-29 | |
32571 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRANSFERENCIA 0300420 012180001954318593 | 30/Abril/2020 o 30/Abril/2020 | 2020-04-30 | |
59322 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 012180001108256388 | 12/Febrero/2021 o 12/Febrero/2021 | 2021-02-12 | |
99088 | MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | 11 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 31/Marzo/2022 o 31/Marzo/2022 | 2022-03-31 | |
101158 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | factura 49A0C92FC37D 072180000153796986 | 18/Abril/2022 o 18/Abril/2022 | 2022-04-18 | |
110688 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | Pago de Aplicativos | 15/Junio/2022 o 15/Junio/2022 | 2022-06-15 | |
112995 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PRESTAMO 012320001182640741 | 30/Junio/2022 o 30/Junio/2022 | 2022-06-30 | |
115628 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 08/Julio/2022 o 08/Julio/2022 | 2022-07-08 | ||
117036 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 19/Julio/2022 o 19/Julio/2022 | 2022-07-19 | ||
119778 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 03/Agosto/2022 o 03/Agosto/2022 | 2022-08-03 | ||
121093 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 09/Agosto/2022 o 09/Agosto/2022 | 2022-08-09 | |
122727 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 17/Agosto/2022 o 17/Agosto/2022 | 2022-08-17 | |
123081 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 19/Agosto/2022 o 19/Agosto/2022 | 2022-08-19 | ||
125197 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 31/Agosto/2022 o 31/Agosto/2022 | 2022-08-31 | |
139587 | GRUPO AGROCOMPOST | 39 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | PRESTAMO | 28/Octubre/2022 o 28/Octubre/2022 | 2022-10-28 | ||
140310 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia de AROMA BIEN SAPI DE 058320000010906224 | 31/Octubre/2022 o 31/Octubre/2022 | 2022-10-31 | |
147838 | GRUPO AGROCOMPOST | 39 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 02/Diciembre/2022 o 02/Diciembre/2022 | 2022-12-02 | |||
151172 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 13/Diciembre/2022 o 14/Diciembre/2022 | 2022-12-13 | |||
152937 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | CARENC PAGO FACTURAS 012320001020852248 | 19/Diciembre/2022 o 20/Diciembre/2022 | 2022-12-19 | |
156335 | DELMENT TRADING | 32 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PRESTAMO 042320016006110697 | 30/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-30 | |
156962 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 05/Enero/2023 o 05/Enero/2023 | 2023-01-05 | ||
170344 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO MADERA 012404001182769784 | 09/Marzo/2023 o 09/Marzo/2023 | 2023-03-09 | |
170345 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago interbancario 002404040107957911 | 09/Marzo/2023 o 09/Marzo/2023 | 2023-03-09 | |
174633 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 1 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 03/Abril/2023 o 04/Abril/2023 | 2023-04-03 | |||
184485 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 17/Mayo/2023 o 30/Mayo/2023 | 2023-05-17 | |
184486 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 012320001181527483 | 17/Mayo/2023 o 30/Mayo/2023 | 2023-05-17 | |
186691 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 29 | Base | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 1059050124194 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 30/Mayo/2023 o 30/Mayo/2023 | 2023-05-30 | |
192794 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 21/Junio/2023 o 21/Junio/2023 | 2023-06-21 | ||
192897 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 21/Junio/2023 o 21/Junio/2023 | 2023-06-21 | ||
195131 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900033187119 | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | |
195945 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | ||||
195999 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 42 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PRESTAMO | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | |
196062 | GRUPO AGROCOMPOST | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 30/Junio/2023 o 03/Julio/2023 | 2023-06-30 | ||||
196895 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO 030320900033779970 | 05/Julio/2023 o 05/Julio/2023 | 2023-07-05 | |
197746 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900033187119 | 10/Julio/2023 o 10/Julio/2023 | 2023-07-10 | |
199918 | MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA | 83 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 17/Julio/2023 o 17/Julio/2023 | 2023-07-17 | ||
200300 | AGROPECUARIA Z4 | 82 | Bancomer | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0192453481 014 4640130PRESTAMO | 18/Julio/2023 o 18/Julio/2023 | 2023-07-18 | ||
202061 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 012320001203820783 | 27/Julio/2023 o 27/Julio/2023 | 2023-07-27 | |
202435 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS 030320900033187119 | 28/Julio/2023 o 28/Julio/2023 | 2023-07-28 | |
204003 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655091911766 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 4591042 Hora: 13:00:18 Clave de Rastreo: 20230803400140BET0000445910420 Concepto del Pago: PRESTAMO Recibo # 123786413 | 03/Agosto/2023 o 03/Agosto/2023 | 2023-08-03 | ||
214525 | COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | 75 | Bancomer | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOHSBC/0175306051 021 0000001Pago 1 | 13/Septiembre/2023 o 13/Septiembre/2023 | 2023-09-13 | ||
214561 | COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | 75 | Bancomer | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOHSBC/0175596675 021 0000001Pago 3 | 13/Septiembre/2023 o 13/Septiembre/2023 | 2023-09-13 | ||
214562 | COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | 75 | Bancomer | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOHSBC/0175588708 021 0000001Pago 2 | 13/Septiembre/2023 o 13/Septiembre/2023 | 2023-09-13 | ||
216562 | DELMENT TRADING | 49 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBASE Ordenante: EXTRAMEX EXPORTACION TRANSFORMANDO MEXIC Cuenta Ordenante: 145320008209701019 RFC Ordenante: EET220728D21 Referencia: 6318165 Hora: 08:29:32 Clave de Rastreo: 2023092240145PE0000006318165 Concepto del Pago: Compra artículos para tatuar Recibo # 128590039 | 22/Septiembre/2023 o 22/Septiembre/2023 | 2023-09-22 | ||
217164 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 28 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GRUPO AJK PALLETS SA DE CV Cuenta Ordenante: 012404001182769784 RFC Ordenante: GAP211208KLA Referencia: 250923 Hora: 14:18:06 Clave de Rastreo: BNET01002309250033955040 Concepto del Pago: PAGO MADERA Recibo # 128869331 | 25/Septiembre/2023 o 25/Septiembre/2023 | 2023-09-25 | ||
217899 | DELMENT TRADING | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||||
217972 | DELMENT TRADING | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 28/Septiembre/2023 o 28/Septiembre/2023 | 2023-09-28 | ||||
222693 | DELMENT TRADING | 67 | STP | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 13/Octubre/2023 o 13/Octubre/2023 | 2023-10-13 | |
223788 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 400,000.00 mxn de la cuenta 37980612 Cheqsi-1 Suc. tonala PAGO Ordenante CARENC SERVICIOS PROFESIONALE Hora: 13:40:56 Recibo # 1508237020013 | 19/Octubre/2023 o 19/Octubre/2023 | 2023-10-19 | ||
225216 | GRUPO AGROCOMPOST | 39 | Santander | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI PRESTAMO | SPEI PRESTAMO | 26/Octubre/2023 o 26/Octubre/2023 | 2023-10-26 | |
227413 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 400,000.00 mxn de la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala Ordenante NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 14:21:30 Recibo # 1217210019983 | 03/Noviembre/2023 o 03/Noviembre/2023 | 2023-11-03 | ||
229201 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 93 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: JUGOSA CREATIVE SA D E CV Cuenta Ordenante: 012320001157181552 RFC Ordenante: JCR200805EH4 Referencia: 1011238 Hora: 18:36:48 Clave de Rastreo: 002601002311130000533600 Concepto del Pago: DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO Recibo # 133754413 | 10/Noviembre/2023 o 13/Noviembre/2023 | 2023-11-10 | ||
234964 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 01/Diciembre/2023 o 01/Diciembre/2023 | 2023-12-01 | ||
241306 | DELMENT TRADING | 67 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 27/Diciembre/2023 o 27/Diciembre/2023 | 2023-12-27 | ||
242959 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 02/Enero/2024 o 02/Enero/2024 | 2024-01-02 | ||
243887 | DELMENT TRADING | 67 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 08/Enero/2024 o 08/Enero/2024 | 2024-01-08 | ||
245683 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 12/Enero/2024 o 12/Enero/2024 | 2024-01-12 | ||
248879 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 30/Enero/2024 o 30/Enero/2024 | 2024-01-30 | |
250251 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 02/Febrero/2024 o 02/Febrero/2024 | 2024-02-02 | ||
250465 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 06/Febrero/2024 o 06/Febrero/2024 | 2024-02-06 | ||
250581 | DELMENT TRADING | 67 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 06/Febrero/2024 o 06/Febrero/2024 | 2024-02-06 | ||
255922 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 28/Febrero/2024 o 28/Febrero/2024 | 2024-02-28 | ||
256927 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRANSFERENCIA DE AROMA BIEN SAPI DE? | TRANSFERENCIA DE AROMA BIEN SAPI DE? | 29/Febrero/2024 o 01/Marzo/2024 | 2024-02-29 | |
257514 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 05/Marzo/2024 o 05/Marzo/2024 | 2024-03-05 | ||
257718 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 06/Marzo/2024 o 06/Marzo/2024 | 2024-03-06 | |
259213 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 14/Marzo/2024 o 14/Marzo/2024 | 2024-03-14 | ||
259418 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 96 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 14/Marzo/2024 o 14/Marzo/2024 | 2024-03-14 | |
260476 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 19/Marzo/2024 o 19/Marzo/2024 | 2024-03-19 | ||
260903 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 20/Marzo/2024 o 20/Marzo/2024 | 2024-03-20 | ||
264386 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 27/Marzo/2024 o 27/Marzo/2024 | 2024-03-27 | ||
264629 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 27/Marzo/2024 o 27/Marzo/2024 | 2024-03-27 | ||
265209 | COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | 117 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 01/Abril/2024 o 01/Abril/2024 | 2024-04-01 | ||
270020 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 15/Abril/2024 o 15/Abril/2024 | 2024-04-15 | ||
272498 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 19/Abril/2024 o 19/Abril/2024 | 2024-04-19 | ||
278065 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 03/Mayo/2024 o 03/Mayo/2024 | 2024-05-03 | ||
285897 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 45 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695941033 RFC Ordenante: NCM180130I75 Referencia: 3482726 Hora: 17:08:54 Clave de Rastreo: FN594103T1716505727 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 155095754 | 23/Mayo/2024 o 23/Mayo/2024 | 2024-05-23 | ||
288242 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 29/Mayo/2024 o 29/Mayo/2024 | 2024-05-29 | ||
291362 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 96 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 05/Junio/2024 | ||
291527 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 06/Junio/2024 | ||
292895 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 107 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 11/Junio/2024 | ||
294193 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 13/Junio/2024 o 13/Junio/2024 | 2024-06-13 | ||
294469 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | 14/Junio/2024 o 14/Junio/2024 | 2024-06-14 | ||||
295104 | COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | S4L PAGO FACTURA | NA/NA/NA o 14/Junio/2024 | ||||
295296 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 45 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBASE Ordenante: NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 145320000836501017 RFC Ordenante: NCM180130I75 Referencia: 1 Hora: 14:06:30 Clave de Rastreo: 2024061740145PE0000007880364 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 158075299 | 17/Junio/2024 o 17/Junio/2024 | 2024-06-17 | ||
296712 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 19/Junio/2024 o 19/Junio/2024 | 2024-06-19 | ||
297804 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 24/Junio/2024 o 24/Junio/2024 | 2024-06-24 | ||
299921 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 28/Junio/2024 | ||
300199 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 28/Junio/2024 o 28/Junio/2024 | 2024-06-28 | ||
303212 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 96 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 08/Julio/2024 | ||
303694 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 09/Julio/2024 o 09/Julio/2024 | 2024-07-09 | ||
303954 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 107 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 10/Julio/2024 | ||
303981 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 28 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE SA Cuenta Ordenante: 646090258695941004 RFC Ordenante: YMP180216DL8 Referencia: 2997688 Hora: 12:59:52 Clave de Rastreo: FN594100T1720637987 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 160802076 | 10/Julio/2024 o 10/Julio/2024 | 2024-07-10 | ||
304454 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 11/Julio/2024 o 11/Julio/2024 | 2024-07-11 | ||
305599 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 16/Julio/2024 o 16/Julio/2024 | 2024-07-16 | ||
306093 | TOKIDOKI MICK | 130 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 17/Julio/2024 o 17/Julio/2024 | 2024-07-17 | ||
306119 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 17/Julio/2024 o 17/Julio/2024 | 2024-07-17 | ||
307643 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 23/Julio/2024 o 23/Julio/2024 | 2024-07-23 | ||
312356 | TOKIDOKI MICK | 130 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 02/Agosto/2024 o 02/Agosto/2024 | 2024-08-02 | ||
312576 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 05/Agosto/2024 o 05/Agosto/2024 | 2024-08-05 | ||
312847 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 06/Agosto/2024 | ||
313105 | FAPA TRANSFERS | 76 | Banorte | 400000 | $400,000.00 | Deposito | BB505981018852 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:21:44, DEL CLIENTE FAPA TRANSFERS SA DE CV, DE LA CLABE 030320900038706362 CON RFC FTR150713AS7, CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS, REFERENCIA: 5059810 CVE RAST: BB505981018852 | 07/Agosto/2024 o 07/Agosto/2024 | 2024-08-07 | |
313260 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | 113 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893848 RFC Ordenante: CMP230224RD3 Referencia: 2832200 Hora: 12:20:48 Clave de Rastreo: FN589384T1723054843 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 164142454 | 07/Agosto/2024 o 07/Agosto/2024 | 2024-08-07 | ||
313859 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 08/Agosto/2024 o 08/Agosto/2024 | 2024-08-08 | ||
315216 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | 105 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 13/Agosto/2024 | ||
316009 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 15/Agosto/2024 o 15/Agosto/2024 | 2024-08-15 | ||
318744 | TOKIDOKI MICK | 130 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 23/Agosto/2024 o 23/Agosto/2024 | 2024-08-23 | ||
319822 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 127 | Manual | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 28/Agosto/2024 o 28/Agosto/2024 | 2024-08-28 | ||
320391 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 29/Agosto/2024 o 29/Agosto/2024 | 2024-08-29 | ||
321282 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 30/Agosto/2024 o 30/Agosto/2024 | 2024-08-30 | ||
323416 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 400000 | $400,000.00 | Deposito | Traspaso | 06/Septiembre/2024 o 06/Septiembre/2024 | 2024-09-06 | ||
324385 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 107 | Fondeadora | 400000 | $400,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | TRASPASO ENTRE CUENTAS | NA/NA/NA o 10/Septiembre/2024 | ||
324460 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 45 | BanBajio | 400000 | $400,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBASE Ordenante: NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 145320000836501017 RFC Ordenante: NCM180130I75 Referencia: 1 Hora: 11:14:22 Clave de Rastreo: 2024091040145PE0000008426339 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 168251550 | 10/Septiembre/2024 o 10/Septiembre/2024 | 2024-09-10 | ||
