Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
71585 | 995A955B-61C8-42A9-93D2-F588890892C2 | F03AD79B-B9E3-4B9C-919E-A0EC96ECF8A2 | $5,000.00 | 13/Septiembre/2024 | Eliminar | |
71585 | 995A955B-61C8-42A9-93D2-F588890892C2 | FA2678C6-24BF-48BE-9220-4A593D7D6362 | $40,000.00 | 13/Septiembre/2024 | Eliminar | |
71585 | 995A955B-61C8-42A9-93D2-F588890892C2 | ECC80C41-9718-4EC6-A770-442EC4491420 | $20,000.00 | 07/Octubre/2024 | Eliminar | |
71585 | 995A955B-61C8-42A9-93D2-F588890892C2 | C6168BD1-41FC-41F8-B74C-DA4192A1D541 | $25,000.00 | 07/Octubre/2024 | Eliminar | |
71585 | 995A955B-61C8-42A9-93D2-F588890892C2 | 9D68F530-5222-46DF-87A0-2A7DDF300E35 | $50,000.00 | 25/Octubre/2024 | Eliminar |
Suma repetidos: $0.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.