Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 3270A37B-271C-4235-98A2-48761C99A107 | $56,460.18 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 31AED480-23CD-40C4-AB18-5A7F6A6A1F38 | $51,327.43 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | C30B83C2-3A2E-4E8B-A06F-FF8B07C6AA00 | $45,503.70 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 565E7C5C-8CDD-413B-97E2-86F74883FAAD | $57,486.73 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | D15D8B17-221E-4065-88E7-4F802298BC24 | $102,654.87 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 759CD37E-C18E-466F-83B8-BF5E973305F0 | $52,353.98 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 2529ED57-FF7E-45DB-B995-1D1FD4B8B474 | $55,433.63 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 3E71767C-9AB5-43E0-8FEF-C8CF73DE7B83 | $61,592.92 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 3985DA53-08CC-46C1-818B-4DB56E0AEE86 | $48,247.79 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 578E0654-3AD7-451A-A64B-0382F55997D1 | $280,000.00 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 7751C248-880C-4A2C-B12C-ABA70424F7DF | $236,571.92 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 23B85100-F693-40E2-8E63-557C9957E58B | $46,194.69 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 69C01ABC-6A32-457F-ADBD-6427AD11ABE0 | $67,850.94 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 10FE3369-D067-4476-AADC-E3300D231D05 | $59,026.55 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 098F3A21-3DB4-47C4-9498-AD26ABC2111E | $45,503.08 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | CF08FCB0-6EE1-46CD-B647-73EF6BBB3DB1 | $65,876.28 | 24/Octubre/2024 | Eliminar | |
79857 | 117D0E62-D464-4F37-80C8-1F3A9B4B3182 | 970D3740-6BE0-4D81-9D50-3303181E56AA | $133,202.12 | 24/Octubre/2024 | Eliminar |
Suma repetidos: $0.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.