Lista de facturas
ID Factura | Folio Fiscal factura | Folio fiscal complemento | Monto pagado en complemento | Fecha timbrado complemento | Estatus del complemento | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 0ED28CC3-7914-4957-B8A4-59BA734F7274 | $133,451.33 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 3888E719-DC25-4CD5-BBFE-560BDB529C66 | $156,168.45 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 5806836D-2F03-4A06-A9EA-2CD7D0F3111D | $56,460.18 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | E6F737E0-A42D-45CD-A0D7-E4A5CADB2184 | $77,603.15 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | E6A7BF50-64B3-447A-A313-13E30B59A23C | $76,991.15 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | E3D0D87A-BC92-4409-A6BC-0BF9D6A3795A | $77,504.42 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 0F876387-6B17-4597-957A-4BCED82BEC5F | $77,993.40 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 70303126-F5BB-42E4-A20D-BDE54D26A9C4 | $61,592.92 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | B677CBCE-22AD-4253-A44B-94ADD07FD123 | $30,796.46 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 36184C75-FA65-4832-979B-CD819A0EE9A4 | $51,327.43 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 237E327D-81F7-4A57-ABCF-1BCE5D9F95A8 | $11,497.35 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 8359E616-2A9D-4312-8774-B6D4C4BB2C04 | $52,353.98 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | AF89D2AF-5FA8-45FB-AB26-9451D3481E2C | $47,494.51 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 0D832E43-ADD7-4199-A740-5D3D78CE55A1 | $58,513.27 | 28/Noviembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 5E4EABB5-4E16-4F07-BAD6-76A382E9CCB2 | $286,688.67 | 02/Diciembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 010C99E2-B17C-4CF2-8EDB-4A51FE4AB7CE | $69,285.67 | 02/Diciembre/2024 | Eliminar | |
83484 | 2CBD300E-C8EE-4160-99A0-F8ADC4458372 | 2BEAE63D-AA70-4A2C-A314-953FDC9F2AC4 | $72,501.06 | 02/Diciembre/2024 | Eliminar |
Suma repetidos: $0.00
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.