- Reportes
- Proveedores
Distribución desde VOSTOKOFF a proveedores total: $1,959,366.83
Proveedor | Total ideal | Total enviado | Porcentaje Capturado |
---|---|---|---|
EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | $ 195,936.68 | $ 181,347.05 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | $ 97,968.34 | $ 116,574.98 | 3.50% - 5.00% - 6.50% |
ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | $ 293,905.02 | $ 274,470.58 | 10.50% - 15.00% - 19.50% |
AFEPSA LOGISTICA | $ 489,841.71 | $ 568,901.60 | 17.50% - 25.00% - 32.50% |
COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | $ 881,715.07 | $ 818,072.62 | 31.50% - 45.00% - 58.50% |
Distribución de proveedores
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.