- Reportes
- Proveedores
Distribución desde GRUPO AGROCOMPOST a proveedores total: $3,225,717.32
Proveedor | Total ideal | Total enviado | Porcentaje Capturado |
---|---|---|---|
NALDUR COMMERCE MEXICO | $ 645,143.46 | $ 784,981.34 | 14.00% - 20.00% - 26.00% |
MILAN RENTA DE MAQUINARIA | $ 483,857.60 | $ 315,003.84 | 10.50% - 15.00% - 19.50% |
VOSTOKOFF | $ 322,571.73 | $ 386,195.46 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
AFEPSA LOGISTICA | $ 806,429.33 | $ 937,192.55 | 17.50% - 25.00% - 32.50% |
COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | $ 967,715.20 | $ 802,344.13 | 21.00% - 30.00% - 39.00% |
Distribución de proveedores
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.