- Reportes
- Proveedores
Distribución desde ESTRUCTURAS PICAMUE a proveedores total: $7,024,192.20
Proveedor | Total ideal | Total enviado | Porcentaje Capturado |
---|---|---|---|
NALDUR COMMERCE MEXICO | $ 1,053,628.83 | $ 987,122.45 | 10.50% - 15.00% - 19.50% |
MILAN RENTA DE MAQUINARIA | $ 1,756,048.05 | $ 1,831,247.98 | 17.50% - 25.00% - 32.50% |
EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | $ 702,419.22 | $ 420,342.31 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | $ 2,458,467.27 | $ 2,658,448.50 | 24.50% - 35.00% - 45.50% |
AFEPSA LOGISTICA | $ 1,053,628.83 | $ 1,127,030.96 | 10.50% - 15.00% - 19.50% |
Distribución de proveedores
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.