- Reportes
- Proveedores
Distribución desde MILAN RENTA DE MAQUINARIA a proveedores total: $18,333,381.49
Proveedor | Total ideal | Total enviado | Porcentaje Capturado |
---|---|---|---|
NALDUR COMMERCE MEXICO | $ 3,666,676.30 | $ 3,913,866.73 | 14.00% - 20.00% - 26.00% |
PARIS PUBLICIDAD APLICADA | $ 916,669.07 | $ 605,482.55 | 3.50% - 5.00% - 6.50% |
EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | $ 1,833,338.15 | $ 1,523,296.69 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
DELMENT TRADING | $ 4,583,345.37 | $ 5,220,886.58 | 17.50% - 25.00% - 32.50% |
COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | $ 7,333,352.60 | $ 7,069,848.94 | 28.00% - 40.00% - 52.00% |
Distribución de proveedores
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.