- Reportes
- Proveedores
Distribución desde FAPA TRANSFERS a proveedores total: $10,533,705.16
Proveedor | Total ideal | Total enviado | Porcentaje Capturado |
---|---|---|---|
MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO | $ 1,580,055.77 | $ 1,836,524.94 | 10.50% - 15.00% - 19.50% |
NALDUR COMMERCE MEXICO | $ 316,011.15 | $ 382,075.22 | 2.10% - 3.00% - 3.90% |
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | $ 316,011.15 | $ 252,530.95 | 2.10% - 3.00% - 3.90% |
PARIS PUBLICIDAD APLICADA | $ 210,674.10 | $ 165,437.98 | 1.40% - 2.00% - 2.60% |
MILAN RENTA DE MAQUINARIA | $ 1,264,044.62 | $ 1,012,020.29 | 8.40% - 12.00% - 15.60% |
EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | $ 316,011.15 | $ 249,115.65 | 2.10% - 3.00% - 3.90% |
YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | $ 316,011.15 | $ 392,539.41 | 2.10% - 3.00% - 3.90% |
DELMENT TRADING | $ 316,011.15 | $ 400,821.49 | 2.10% - 3.00% - 3.90% |
TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO | $ 105,337.05 | $ 126,880.65 | 0.70% - 1.00% - 1.30% |
COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI | $ 1,053,370.52 | $ 1,115,723.12 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
ESTRUCTURAS PICAMUE | $ 421,348.21 | $ 507,112.28 | 2.80% - 4.00% - 5.20% |
MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA | $ 1,896,066.93 | $ 2,132,651.71 | 12.60% - 18.00% - 23.40% |
AFEPSA LOGISTICA | $ 1,053,370.52 | $ 851,817.98 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | $ 1,053,370.52 | $ 869,758.18 | 7.00% - 10.00% - 13.00% |
TOKIDOKI MICK | $ 316,011.15 | $ 238,695.31 | 2.10% - 3.00% - 3.90% |
Distribución de proveedores
©
. Sistema 14 Ultra All rights reserved.