Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2256315 2024-12-18 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $126,495.32 $199,585.02 69751 Retiro 2024-12-18
2256260 2024-12-18 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $300,000.00 $0.00 $578,781.02 69738 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-12-18
2256259 2024-12-18 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $308,883.96 $269,897.06 69738 Retiro 2024-12-18
2256258 2024-12-18 SPEI RECIBIDO $56,183.28 $0.00 $326,080.34 69738 Deposito 2024-12-18
2256122 2024-12-18 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $210,861.30 $278,781.02 69705 FC4NAL Retiro 2024-12-18
2255893 2024-12-17 SPEI RECIBIDOFC4CON $183,208.57 $0.00 $489,642.32 69648 FC4CON Deposito 2024-12-17
2255738 2024-12-17 SPEI RECIBIDOFC4MAN $300,521.25 $0.00 $306,433.75 69629 FC4MAN Deposito 2024-12-17
2255656 2024-12-17 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $64,124.79 $595,787.71 69611 FC4NAL Retiro 2024-12-17
2255655 2024-12-17 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $94,366.83 $501,420.88 69611 FC4NAL Retiro 2024-12-17
2255654 2024-12-17 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $132,066.35 $369,354.53 69611 FC4NAL Retiro 2024-12-17
2255653 2024-12-17 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $263,541.38 $105,813.15 69611 FC4NAL Retiro 2024-12-17
2255652 2024-12-17 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $99,900.65 $5,912.50 69611 FC4NAL Retiro 2024-12-17
2255629 2024-12-17 SPEI RECIBIDOFC4FAP $250,828.31 $0.00 $659,912.50 69604 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255430 2024-12-16 SPEI RECIBIDOPERAZA SANTOYO ALEJANDRA $30,000.00 $0.00 $1,112,500.86 69566 PERAZA SANTOYO ALEJANDRA Deposito 2024-12-16
2255429 2024-12-16 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $146,820.71 $965,680.15 69566 FC4NAL Retiro 2024-12-16
2255428 2024-12-16 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $344,079.45 $621,600.70 69566 FC4NAL Retiro 2024-12-16
2255427 2024-12-16 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $212,516.51 $409,084.19 69566 FC4NAL Retiro 2024-12-16
2255386 2024-12-16 SPEI RECIBIDOSPORTECH SA DE CV $665,487.36 $0.00 $1,007,500.86 69559 SPORTECH SA DE CV Deposito 2024-12-16
2255385 2024-12-16 SPEI RECIBIDOSANTOYO CONTRERAS LAURA DYVANE $75,000.00 $0.00 $1,082,500.86 69559 SANTOYO CONTRERAS LAURA DYVANE Deposito 2024-12-16
2255210 2024-12-16 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2834459|1 $0.00 $52,353.73 $342,013.50 69522 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2834459|1 Retiro 2024-12-16
2255184 2024-12-13 SPEI RECIBIDOGAZEL SOLUCIONES INT EGRALES SA DE CV $18,150.00 $0.00 $330,540.81 69517 GAZEL SOLUCIONES INT EGRALES SA DE CV Deposito 2024-12-16
2255183 2024-12-13 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $63,826.42 $0.00 $394,367.23 69517 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-12-16
2254485 2024-12-13 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $251,490.99 $312,390.81 69455 FC4NAL Retiro 2024-12-13
2254124 2024-12-13 SPEI RECIBIDOSPORTECH SA DE CV $216,108.00 $0.00 $563,881.80 69405 SPORTECH SA DE CV Deposito 2024-12-13
2254019 2024-12-11 SPEI RECIBIDOGONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR $50,500.00 $0.00 $347,773.80 69379 GONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR Deposito 2024-12-11
2253877 2024-12-10 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $146,282.34 $297,273.80 69339 Retiro 2024-12-10
2253226 2024-12-06 SPEI RECIBIDOGAZEL SOLUCIONES INT EGRALES SA DE CV $5,227.66 $0.00 $443,556.14 69208 GAZEL SOLUCIONES INT EGRALES SA DE CV Deposito 2024-12-06
2253126 2024-12-06 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $299,461.18 $638,867.30 69190 FC4NAL Retiro 2024-12-06
2253125 2024-12-06 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $200,538.82 $438,328.48 69190 FC4NAL Retiro 2024-12-06
2252358 2024-12-05 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $35,801.50 $938,328.48 69063 Retiro 2024-12-05
2251920 2024-12-02 SPEI RECIBIDOSPORTECH SA DE CV $936,318.17 $0.00 $974,129.98 68948 SPORTECH SA DE CV Deposito 2024-12-02
2251876 2024-12-02 SPEI RECIBIDOFC4PAR $203,692.84 $0.00 $205,454.50 68926 FC4PAR Deposito 2024-12-02
2251875 2024-12-02 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $167,642.69 $37,811.81 68926 Retiro 2024-12-02
2251666 2024-11-29 SPEI RECIBIDO $73,315.50 $0.00 $74,761.66 68876 Deposito 2024-11-29
2251665 2024-11-29 SPEI ENVIADO $0.00 $32,451.00 $42,310.66 68876 Retiro 2024-11-29
2251664 2024-11-29 SPEI ENVIADO $0.00 $40,549.00 $1,761.66 68876 Retiro 2024-11-29
2251190 2024-11-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $214,929.17 $0.00 $566,253.68 68846 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-29
2251189 2024-11-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $394,422.84 $0.00 $960,676.52 68846 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-29
2251188 2024-11-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $259,769.64 $0.00 $1,220,446.16 68846 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-29
2251187 2024-11-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $354,189.25 $866,256.91 68846 FC4NAL Retiro 2024-11-29
2251186 2024-11-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $308,645.44 $557,611.47 68846 FC4NAL Retiro 2024-11-29
2251185 2024-11-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $291,781.53 $265,829.94 68846 FC4NAL Retiro 2024-11-29
2251184 2024-11-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $264,383.78 $1,446.16 68846 FC4NAL Retiro 2024-11-29
2251141 2024-11-29 SPEI RECIBIDOFC4EDW $386,762.14 $0.00 $786,676.01 68835 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251140 2024-11-29 SPEI ENVIADOFC4MAN $0.00 $314,442.80 $472,233.21 68835 FC4MAN Retiro 2024-11-29
2251139 2024-11-29 SPEI ENVIADOFC4MAN $0.00 $120,908.70 $351,324.51 68835 FC4MAN Retiro 2024-11-29
2250401 2024-11-29 SPEI RECIBIDOGONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR $110,000.00 $0.00 $399,913.87 68745 GONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR Deposito 2024-11-29
2250244 2024-11-28 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $111,211.56 $1,178,189.80 68699 FC4NAL Retiro 2024-11-28
2250243 2024-11-28 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $348,254.74 $829,935.06 68699 FC4NAL Retiro 2024-11-28
2250242 2024-11-28 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $321,587.81 $508,347.25 68699 FC4NAL Retiro 2024-11-28
2250241 2024-11-28 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $218,433.38 $289,913.87 68699 FC4NAL Retiro 2024-11-28
2250116 2024-11-28 SPEI RECIBIDO $275,689.14 $0.00 $366,821.99 68670 Deposito 2024-11-28
2250115 2024-11-28 SPEI RECIBIDO $245,161.50 $0.00 $611,983.49 68670 Deposito 2024-11-28
2250114 2024-11-28 SPEI RECIBIDO $302,719.76 $0.00 $914,703.25 68670 Deposito 2024-11-28
2250113 2024-11-28 SPEI RECIBIDO $374,698.11 $0.00 $1,289,401.36 68670 Deposito 2024-11-28
2249990 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4CON $95,862.59 $0.00 $713,265.89 68620 FC4CON Deposito 2024-11-27
2249989 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4EST $164,498.07 $0.00 $877,763.96 68620 FC4EST Deposito 2024-11-27
2249988 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4MAN $114,983.03 $0.00 $992,746.99 68620 FC4MAN Deposito 2024-11-27
2249987 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4MIL $180,616.35 $0.00 $1,173,363.34 68620 FC4MIL Deposito 2024-11-27
2249986 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4MIL $256,141.44 $0.00 $1,429,504.78 68620 FC4MIL Deposito 2024-11-27
2249985 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $180,665.31 $1,248,839.47 68620 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249984 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $245,842.22 $1,002,997.25 68620 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249983 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $241,206.79 $761,790.46 68620 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249982 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $323,052.13 $438,738.33 68620 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249981 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $347,605.48 $91,132.85 68620 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249855 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $338,046.74 $926,228.21 68598 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249854 2024-11-27 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $308,824.91 $617,403.30 68598 FC4NAL Retiro 2024-11-27
2249851 2024-11-27 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $59,307.97 $0.00 $238,158.78 68595 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-27
2249850 2024-11-27 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $59,016.56 $0.00 $297,175.34 68595 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-27
2249849 2024-11-27 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $392,010.55 $0.00 $689,185.89 68595 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-27
2249848 2024-11-27 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $80,365.46 $0.00 $769,551.35 68595 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-27
2249847 2024-11-27 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $494,723.60 $0.00 $1,264,274.95 68595 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-11-27
2249810 2024-11-27 SPEI RECIBIDOGONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR $102,000.00 $0.00 $178,850.81 68579 GONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR Deposito 2024-11-27
2249789 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4FAP $150,994.37 $0.00 $241,245.41 68578 FC4FAP Deposito 2024-11-27
2249788 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4FAP $349,005.46 $0.00 $590,250.87 68578 FC4FAP Deposito 2024-11-27
2249787 2024-11-27 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2800947|1 $0.00 $514,199.52 $76,051.35 68578 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2800947|1 Retiro 2024-11-27
2249786 2024-11-27 SPEI RECIBIDOFC4FAP $265,501.47 $0.00 $341,552.82 68578 FC4FAP Deposito 2024-11-27
2249785 2024-11-27 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2801162|1 $0.00 $264,702.01 $76,850.81 68578 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2801162|1 Retiro 2024-11-27
2249145 2024-11-22 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2794789|1 $0.00 $34,510.55 $90,251.04 68422 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2794789|1 Retiro 2024-11-22
2248958 2024-11-21 SPEI RECIBIDOPERAZA SANTOYO ALEJANDRA $44,000.00 $0.00 $124,761.59 68384 PERAZA SANTOYO ALEJANDRA Deposito 2024-11-22
2248545 2024-11-20 SPEI RECIBIDO $8,765.01 $0.00 $80,761.59 68282 Deposito 2024-11-20
2248394 2024-11-20 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $150,000.00 $0.00 $174,636.58 68251 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-11-20
2248393 2024-11-20 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $102,640.00 $71,996.58 68251 Retiro 2024-11-20
2248194 2024-11-20 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $230,000.00 $0.00 $817,870.02 68220 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-11-20
2248193 2024-11-20 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $150,000.00 $0.00 $967,870.02 68220 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-11-20
2248192 2024-11-20 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2789188|1 $0.00 $943,233.44 $24,636.58 68220 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2789188|1 Retiro 2024-11-20
2248063 2024-11-19 SPEI RECIBIDOLDR SOLUTIONS SA DE CV $160,625.20 $0.00 $507,237.52 68199 LDR SOLUTIONS SA DE CV Deposito 2024-11-20
2248062 2024-11-19 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $38,314.25 $0.00 $545,551.77 68199 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-11-20
2248061 2024-11-19 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $42,318.25 $0.00 $587,870.02 68199 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-11-20
2247847 2024-11-19 SPEI RECIBIDOREPRESENTACIONES Y D ISTRIBUCIONES DEL R $34,771.00 $0.00 $383,724.16 68154 REPRESENTACIONES Y D ISTRIBUCIONES DEL R Deposito 2024-11-19
2247846 2024-11-19 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2788120|1 $0.00 $37,111.84 $346,612.32 68154 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2788120|1 Retiro 2024-11-19
2247522 2024-11-15 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $38,315.14 $0.00 $348,953.16 68090 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-11-19
2247266 2024-11-15 SPEI RECIBIDO $214,852.69 $0.00 $310,638.02 68056 Deposito 2024-11-15
2246492 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $345,816.20 $912,613.46 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246491 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $154,183.80 $758,429.66 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246490 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4COM $177,907.89 $0.00 $936,337.55 67949 FC4COM Deposito 2024-11-14
2246489 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4CWK $200,094.65 $0.00 $1,136,432.20 67949 FC4CWK Deposito 2024-11-14
2246488 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4EST $123,459.96 $0.00 $1,259,892.16 67949 FC4EST Deposito 2024-11-14
2246487 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4MIL $154,653.68 $0.00 $1,745,635.03 67949 FC4MIL Deposito 2024-11-14
2246486 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $231,649.80 $1,513,985.23 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246485 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $336,119.13 $1,177,866.10 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246484 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $329,077.91 $848,788.19 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246483 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $332,935.08 $515,853.11 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246482 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $294,042.62 $221,810.49 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246481 2024-11-14 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $126,025.16 $95,785.33 67949 FC4NAL Retiro 2024-11-14
2246460 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4PAR $331,089.19 $0.00 $1,590,981.35 67940 FC4PAR Deposito 2024-11-14
2246336 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4ASE $108,704.99 $0.00 $739,311.54 67904 FC4ASE Deposito 2024-11-14
2246335 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4EST $230,681.91 $0.00 $969,993.45 67904 FC4EST Deposito 2024-11-14
2246334 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4MIL $226,581.91 $0.00 $1,196,575.36 67904 FC4MIL Deposito 2024-11-14
2246333 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4EDW $61,854.30 $0.00 $1,258,429.66 67904 FC4EDW Deposito 2024-11-14
2246236 2024-11-14 SPEI RECIBIDOFC4MAN $211,100.86 $0.00 $630,606.55 67881 FC4MAN Deposito 2024-11-14
2246157 2024-11-13 SPEI RECIBIDO $75,000.00 $0.00 $295,215.24 67845 Deposito 2024-11-13
2246156 2024-11-13 SPEI RECIBIDO $68,000.00 $0.00 $363,215.24 67845 Deposito 2024-11-13
2246155 2024-11-13 SPEI RECIBIDO $56,290.45 $0.00 $419,505.69 67845 Deposito 2024-11-13
2245734 2024-11-12 SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $600,000.00 $220,215.24 67732 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-11-12
2245584 2024-11-11 SPEI RECIBIDOGONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR $60,000.00 $0.00 $820,215.24 67671 GONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR Deposito 2024-11-11
2245549 2024-11-11 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2775970|1 $0.00 $34,540.61 $760,215.24 67656 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2775970|1 Retiro 2024-11-11
2245392 2024-11-08 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $56,183.28 $0.00 $794,755.85 67634 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-11-08
2245246 2024-11-07 SPEI RECIBIDOFC4CON $83,021.28 $0.00 $369,161.53 67593 FC4CON Deposito 2024-11-07
2245245 2024-11-07 SPEI RECIBIDOFC4MIL $160,034.77 $0.00 $529,196.30 67593 FC4MIL Deposito 2024-11-07
2245244 2024-11-07 SPEI RECIBIDOFC4MIL $209,376.27 $0.00 $738,572.57 67593 FC4MIL Deposito 2024-11-07
2244894 2024-11-06 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2769629|1 $0.00 $205.39 $286,140.25 67511 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2769629|1 Retiro 2024-11-06
2244875 2024-11-05 SPEI RECIBIDOURZUA DE LA TORRE NORMA AIDE $12,325.00 $0.00 $286,345.64 67503 URZUA DE LA TORRE NORMA AIDE Deposito 2024-11-05
2244834 2024-11-05 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $167,237.62 $908,102.09 67487 FC4NAL Retiro 2024-11-05
2244833 2024-11-05 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $313,211.43 $594,890.66 67487 FC4NAL Retiro 2024-11-05
2244832 2024-11-05 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $320,870.02 $274,020.64 67487 FC4NAL Retiro 2024-11-05
2244699 2024-11-05 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2767457|1 $0.00 $35,656.25 $1,116,537.96 67467 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2767457|1 Retiro 2024-11-05
2244698 2024-11-05 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2767458|1 $0.00 $41,198.25 $1,075,339.71 67467 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2767458|1 Retiro 2024-11-05
2244062 2024-11-01 SPEI RECIBIDOSPORTECH SA DE CV $913,987.01 $0.00 $1,254,124.21 67349 SPORTECH SA DE CV Deposito 2024-11-01
2244061 2024-11-01 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2763663|1 $0.00 $101,930.00 $1,152,194.21 67349 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2763663|1 Retiro 2024-11-01
2243973 2024-11-01 SPEI RECIBIDOFC4CWK $339,106.16 $0.00 $340,137.20 67345 FC4CWK Deposito 2024-11-01
2243720 2024-10-31 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $356,921.20 $222,421.94 67280 FC4NAL Retiro 2024-10-31
2243719 2024-10-31 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $221,390.90 $1,031.04 67280 FC4NAL Retiro 2024-10-31
2243671 2024-10-31 SPEI RECIBIDO $64,465.46 $0.00 $474,439.14 67266 Deposito 2024-10-31
2243670 2024-10-31 SPEI RECIBIDO $50,000.00 $0.00 $524,439.14 67266 Deposito 2024-10-31
2243669 2024-10-31 SPEI RECIBIDO $54,904.00 $0.00 $579,343.14 67266 Deposito 2024-10-31
2243561 2024-10-31 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS $0.00 $199,999.96 $409,973.68 67243 Retiro 2024-10-31
2243534 2024-10-31 SPEI RECIBIDO $90,740.18 $0.00 $137,999.82 67233 Deposito 2024-10-31
2243533 2024-10-31 SPEI RECIBIDO $395,724.66 $0.00 $533,724.48 67233 Deposito 2024-10-31
2243532 2024-10-31 SPEI RECIBIDO $76,249.16 $0.00 $609,973.64 67233 Deposito 2024-10-31
2243156 2024-10-31 SPEI RECIBIDONEXO SERVICIOS DE CAPITAL HUMANO SC $7,930.00 $0.00 $300,234.52 67172 NEXO SERVICIOS DE CAPITAL HUMANO SC Deposito 2024-10-31
2243155 2024-10-31 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $300,000.00 $0.00 $600,234.52 67172 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-10-31
2243154 2024-10-31 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2759829|1 $0.00 $552,974.88 $47,259.64 67172 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2759829|1 Retiro 2024-10-31
2243026 2024-10-31 SPEI RECIBIDOMONSERRAT ALMANZA MICHEL $65,116.00 $0.00 $292,304.52 67163 MONSERRAT ALMANZA MICHEL Deposito 2024-10-31
2242551 2024-10-30 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $37,903.81 $0.00 $127,188.52 67015 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-10-30
2242550 2024-10-30 SPEI RECIBIDOGONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR $100,000.00 $0.00 $227,188.52 67015 GONZALEZ ESTRADA MARIA DEL CAR Deposito 2024-10-30
2242469 2024-10-29 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2755052|1 $0.00 $303,720.00 $89,284.71 66994 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2755052|1 Retiro 2024-10-29
2242436 2024-10-29 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $534,000.00 $0.00 $2,268,004.71 66977 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-10-29
2242435 2024-10-29 SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS $225,000.00 $0.00 $2,493,004.71 66977 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-10-29
2242434 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $216,452.25 $2,276,552.46 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242433 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $326,524.59 $1,950,027.87 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242432 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $322,162.30 $1,627,865.57 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242431 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $199,736.16 $1,428,129.41 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242430 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $206,610.52 $1,221,518.89 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242429 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $349,916.91 $871,601.98 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242428 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $263,769.14 $607,832.84 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242427 2024-10-29 SPEI ENVIADOFC4NAL $0.00 $214,828.13 $393,004.71 66977 FC4NAL Retiro 2024-10-29
2242375 2024-10-29 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2755339|1 $0.00 $355,483.30 $1,734,004.71 66958 CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2755339|1 Retiro 2024-10-29
2242369 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $168,704.35 $0.00 $1,821,145.95 66955 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242368 2024-10-29 SPEI RECIBIDOFC4EDW $268,342.06 $0.00 $2,089,488.01 66955 FC4EDW Deposito 2024-10-29
2242335 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $260,831.28 $0.00 $370,891.86 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242334 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $391,187.20 $0.00 $762,079.06 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242333 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $203,749.16 $0.00 $965,828.22 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242332 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $177,124.24 $0.00 $1,142,952.46 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242331 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $70,704.30 $0.00 $1,213,656.76 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242330 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $55,427.21 $0.00 $1,269,083.97 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242329 2024-10-29 SPEI RECIBIDOCOMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE $284,765.19 $0.00 $1,553,849.16 66946 COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Deposito 2024-10-29
2242328 2024-10-29 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $63,478.21 $0.00 $1,617,327.37 66946 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-10-29
2242327 2024-10-29 SPEI RECIBIDOBRANSPORTEC MEXICO S A DE CV $35,114.23 $0.00 $1,652,441.60 66946 BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Deposito 2024-10-29
