Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2257280 2024-12-20 FN589389T1734738809 40014 $0.00 $405,054.66 $2,333,590.22 69969 40014 Retiro 2024-12-20
2257274 2024-12-20 FN589389T1734737960 40014 $0.00 $162,012.04 $3,076,632.84 69965 40014 Retiro 2024-12-20
2257273 2024-12-20 FN589389T1734737976 40014 $0.00 $337,987.96 $2,738,644.88 69965 40014 Retiro 2024-12-20
2257239 2024-12-20 1586938 FC4EST $154,947.87 $0.00 $2,424,412.09 69956 FC4EST Deposito 2024-12-20
2257238 2024-12-20 FC4MIL $252,150.00 $0.00 $2,676,562.09 69956 FC4MIL Deposito 2024-12-20
2257237 2024-12-20 FC4MIL $255,484.95 $0.00 $2,932,047.04 69956 FC4MIL Deposito 2024-12-20
2257236 2024-12-20 FC4EDW $169,005.36 $0.00 $3,101,052.40 69956 FC4EDW Deposito 2024-12-20
2257235 2024-12-20 1654800 FC4EDW $137,592.48 $0.00 $3,238,644.88 69956 FC4EDW Deposito 2024-12-20
2257090 2024-12-20 5722181 J0P0 $0.00 $99,659.60 $3,027,873.97 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257089 2024-12-20 9158269 J0P0 $0.00 $85,742.13 $2,942,131.84 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257088 2024-12-20 6859721 J0P0 $0.00 $94,397.17 $2,847,734.67 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257087 2024-12-20 5123763 J0P0 $0.00 $98,507.59 $2,749,227.08 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257086 2024-12-20 7580257 J0P0 $0.00 $93,237.44 $2,655,989.64 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257085 2024-12-20 2967451 J0P0 $0.00 $96,701.64 $2,559,288.00 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257084 2024-12-20 5472191 J0P0 $0.00 $81,106.72 $2,478,181.28 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257083 2024-12-20 8986358 J0P0 $0.00 $90,823.37 $2,387,357.91 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257082 2024-12-20 1133836 J0P0 $0.00 $57,630.50 $2,329,727.41 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2257081 2024-12-20 9747878 J0P0 $0.00 $60,263.19 $2,269,464.22 69939 J0P0 Retiro 2024-12-20
2256948 2024-12-20 1699755 FC4CON $191,245.79 $0.00 $588,222.72 69897 FC4CON Deposito 2024-12-20
2256947 2024-12-20 1679870 FC4EST $349,502.11 $0.00 $937,724.83 69897 FC4EST Deposito 2024-12-20
2256946 2024-12-20 1637530 FC4EST $299,147.46 $0.00 $1,236,872.29 69897 FC4EST Deposito 2024-12-20
2256945 2024-12-20 1675790 FC4EST $239,876.28 $0.00 $1,476,748.57 69897 FC4EST Deposito 2024-12-20
2256944 2024-12-20 FC4MIL $349,856.72 $0.00 $1,826,605.29 69897 FC4MIL Deposito 2024-12-20
2256943 2024-12-20 FC4MIL $292,479.85 $0.00 $2,119,085.14 69897 FC4MIL Deposito 2024-12-20
2256942 2024-12-20 FC4EDW $299,678.69 $0.00 $2,418,763.83 69897 FC4EDW Deposito 2024-12-20
2256941 2024-12-20 FC4EDW $326,916.46 $0.00 $2,745,680.29 69897 FC4EDW Deposito 2024-12-20
2256940 2024-12-20 FC4EDW $154,003.08 $0.00 $2,899,683.37 69897 FC4EDW Deposito 2024-12-20
2256939 2024-12-20 FC4EDW $227,850.20 $0.00 $3,127,533.57 69897 FC4EDW Deposito 2024-12-20
2256660 2024-12-20 5413773 DEPOSITO $0.00 $99,551.56 $614,316.08 69867 DEPOSITO Retiro 2024-12-20
2256659 2024-12-20 1720772 DEPOSITO $0.00 $109,887.84 $504,428.24 69867 DEPOSITO Retiro 2024-12-20
2256658 2024-12-20 8630300 DEPOSITO $0.00 $107,451.31 $396,976.93 69867 DEPOSITO Retiro 2024-12-20
2256420 2024-12-18 2212340 FC4EST $236,101.24 $0.00 $249,841.39 69771 FC4EST Deposito 2024-12-18
2256419 2024-12-18 FC4MIL $175,057.52 $0.00 $424,898.91 69771 FC4MIL Deposito 2024-12-18
2256418 2024-12-18 FC4MIL $288,968.73 $0.00 $713,867.64 69771 FC4MIL Deposito 2024-12-18
2256188 2024-12-18 2647345 FC4CON $184,214.85 $0.00 $2,226,111.83 69713 FC4CON Deposito 2024-12-18
2256187 2024-12-18 FC4MIL $233,015.24 $0.00 $2,459,127.07 69713 FC4MIL Deposito 2024-12-18
2256186 2024-12-18 FC4MIL $318,281.10 $0.00 $2,777,408.17 69713 FC4MIL Deposito 2024-12-18
2256185 2024-12-18 FC4EDW $206,331.98 $0.00 $2,983,740.15 69713 FC4EDW Deposito 2024-12-18
2256184 2024-12-18 2209827 DEPOSITO $0.00 $469,160.39 $2,514,579.76 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256183 2024-12-18 1206326 DEPOSITO $0.00 $327,265.56 $2,187,314.20 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256182 2024-12-18 5120451 DEPOSITO $0.00 $359,376.48 $1,827,937.72 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256181 2024-12-18 1097969 DEPOSITO $0.00 $329,197.57 $1,498,740.15 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256180 2024-12-18 6398415 DEPOSITO $0.00 $482,061.11 $1,016,679.04 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256179 2024-12-18 4144317 DEPOSITO $0.00 $381,985.61 $634,693.43 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256178 2024-12-18 6727696 DEPOSITO $0.00 $372,390.34 $262,303.09 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256177 2024-12-18 3035563 DEPOSITO $0.00 $248,562.94 $13,740.15 69713 DEPOSITO Retiro 2024-12-18
2256017 2024-12-17 2286610 FC4EST $149,496.91 $0.00 $1,545,236.76 69676 FC4EST Deposito 2024-12-17
2256016 2024-12-17 FC4MIL $229,305.48 $0.00 $1,774,542.24 69676 FC4MIL Deposito 2024-12-17
2256015 2024-12-17 FC4MIL $267,354.74 $0.00 $2,041,896.98 69676 FC4MIL Deposito 2024-12-17
2255917 2024-12-17 5020033 DEPOSITO $0.00 $95,203.80 $1,395,739.85 69659 DEPOSITO Retiro 2024-12-17
2255895 2024-12-17 7968140 FC4CON $273,537.17 $0.00 $1,169,988.21 69649 FC4CON Deposito 2024-12-17
2255894 2024-12-17 1691503 FC4EDW $320,955.44 $0.00 $1,490,943.65 69649 FC4EDW Deposito 2024-12-17
2255749 2024-12-17 FC4MIL $339,905.24 $0.00 $342,726.61 69635 FC4MIL Deposito 2024-12-17
2255748 2024-12-17 FC4MIL $277,548.95 $0.00 $620,275.56 69635 FC4MIL Deposito 2024-12-17
2255747 2024-12-17 FC4MIL $276,175.48 $0.00 $896,451.04 69635 FC4MIL Deposito 2024-12-17
2255646 2024-12-17 8973715 DEPOSITO $0.00 $349,972.89 $800,061.03 69608 DEPOSITO Retiro 2024-12-17
2255645 2024-12-17 7552949 DEPOSITO $0.00 $445,798.46 $354,262.57 69608 DEPOSITO Retiro 2024-12-17
2255644 2024-12-17 9080961 DEPOSITO $0.00 $351,441.20 $2,821.37 69608 DEPOSITO Retiro 2024-12-17
2255517 2024-12-16 1 FC4FAP $291,015.70 $0.00 $625,868.00 69584 FC4FAP Deposito 2024-12-16
2255516 2024-12-16 1 FC4FAP $250,525.64 $0.00 $876,393.64 69584 FC4FAP Deposito 2024-12-16
2255515 2024-12-16 1 FC4FAP $273,640.28 $0.00 $1,150,033.92 69584 FC4FAP Deposito 2024-12-16
2255445 2024-12-16 FC4CON $228,978.96 $0.00 $324,587.61 69568 FC4CON Deposito 2024-12-16
2255444 2024-12-16 FC4MIL $257,513.65 $0.00 $582,101.26 69568 FC4MIL Deposito 2024-12-16
2255443 2024-12-16 8096990 FC4EDW $159,445.80 $0.00 $741,547.06 69568 FC4EDW Deposito 2024-12-16
2255442 2024-12-16 FC4EDW $288,363.75 $0.00 $1,029,910.81 69568 FC4EDW Deposito 2024-12-16
2255441 2024-12-16 FC4EDW $266,645.15 $0.00 $1,296,555.96 69568 FC4EDW Deposito 2024-12-16
2255440 2024-12-16 4874090 DEPOSITO $0.00 $226,364.40 $1,070,191.56 69568 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255439 2024-12-16 5238659 DEPOSITO $0.00 $84,194.30 $985,997.26 69568 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255438 2024-12-16 8097667 DEPOSITO $0.00 $352,670.34 $633,326.92 69568 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255437 2024-12-16 5545499 DEPOSITO $0.00 $298,474.62 $334,852.30 69568 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255245 2024-12-16 1168330 FC4EDW $162,715.00 $0.00 $172,533.80 69538 FC4EDW Deposito 2024-12-16
2255244 2024-12-16 FC4MIL $230,912.22 $0.00 $403,446.02 69538 FC4MIL Deposito 2024-12-16
2255243 2024-12-16 1365630 DEPOSITO $0.00 $307,837.37 $95,608.65 69538 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255208 2024-12-16 FC4MIL $271,662.64 $0.00 $1,411,692.93 69520 FC4MIL Deposito 2024-12-16
2255207 2024-12-16 FC4MIL $208,125.87 $0.00 $1,619,818.80 69520 FC4MIL Deposito 2024-12-16
2255206 2024-12-16 9438661 DEPOSITO $0.00 $336,755.25 $1,283,063.55 69520 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255205 2024-12-16 4645700 DEPOSITO $0.00 $490,780.16 $792,283.39 69520 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255204 2024-12-16 5315501 DEPOSITO $0.00 $402,542.79 $389,740.60 69520 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255203 2024-12-16 8630206 DEPOSITO $0.00 $379,921.80 $9,818.80 69520 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255175 2024-12-16 9076471 DEPOSITO $0.00 $177,809.78 $1,502,220.51 69512 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2255174 2024-12-16 9934808 DEPOSITO $0.00 $362,190.22 $1,140,030.29 69512 DEPOSITO Retiro 2024-12-16
2254484 2024-12-13 FC4CON $145,083.24 $0.00 $590,406.54 69454 FC4CON Deposito 2024-12-13
2254483 2024-12-13 FC4CON $218,212.22 $0.00 $808,618.76 69454 FC4CON Deposito 2024-12-13
2254482 2024-12-13 1469200 FC4EST $345,508.56 $0.00 $1,154,127.32 69454 FC4EST Deposito 2024-12-13
2254481 2024-12-13 7840600 FC4EST $216,004.46 $0.00 $1,370,131.78 69454 FC4EST Deposito 2024-12-13
2254480 2024-12-13 FC4MIL $349,558.20 $0.00 $1,719,689.98 69454 FC4MIL Deposito 2024-12-13
2254479 2024-12-13 FC4MIL $351,220.52 $0.00 $2,070,910.50 69454 FC4MIL Deposito 2024-12-13
2254478 2024-12-13 FC4MIL $339,810.52 $0.00 $2,410,721.02 69454 FC4MIL Deposito 2024-12-13
2254477 2024-12-13 FC4MIL $306,528.08 $0.00 $2,717,249.10 69454 FC4MIL Deposito 2024-12-13
2254476 2024-12-13 FC4EDW $128,817.63 $0.00 $2,846,066.73 69454 FC4EDW Deposito 2024-12-13
2254475 2024-12-13 FC4EDW $279,536.56 $0.00 $3,125,603.29 69454 FC4EDW Deposito 2024-12-13
2254474 2024-12-13 6245876 DEPOSITO $0.00 $31,086.50 $3,094,516.79 69454 DEPOSITO Retiro 2024-12-13
2254473 2024-12-13 6929295 DEPOSITO $0.00 $31,086.50 $3,063,430.29 69454 DEPOSITO Retiro 2024-12-13
2254472 2024-12-13 FN589389T1734118911 40014 $0.00 $380,057.92 $2,683,372.37 69454 40014 Retiro 2024-12-13
2254471 2024-12-13 FN589389T1734118931 40014 $0.00 $272,328.34 $2,411,044.03 69454 40014 Retiro 2024-12-13
2254470 2024-12-13 FN589389T1734118954 40014 $0.00 $340,041.60 $2,071,002.43 69454 40014 Retiro 2024-12-13
2254469 2024-12-13 FN589389T1734118973 40014 $0.00 $390,972.14 $1,680,030.29 69454 40014 Retiro 2024-12-13
2254299 2024-12-13 2563300 FC4EST $349,662.50 $0.00 $575,128.11 69433 FC4EST Deposito 2024-12-13
2254298 2024-12-13 3036656 FC4EST $318,201.11 $0.00 $893,329.22 69433 FC4EST Deposito 2024-12-13
2254297 2024-12-13 3586162 DEPOSITO $0.00 $236,555.42 $656,773.80 69433 DEPOSITO Retiro 2024-12-13
2254296 2024-12-13 4048650 DEPOSITO $0.00 $211,450.50 $445,323.30 69433 DEPOSITO Retiro 2024-12-13
2254061 2024-12-11 2111201 DEPOSITO $0.00 $100,000.00 $225,465.61 69389 DEPOSITO Retiro 2024-12-11
2253955 2024-12-10 FC4MIL $249,890.65 $0.00 $389,171.54 69354 FC4MIL Deposito 2024-12-10
2253954 2024-12-10 FC4MIL $276,289.68 $0.00 $665,461.22 69354 FC4MIL Deposito 2024-12-10
2253953 2024-12-10 FC4MIL $321,830.21 $0.00 $987,291.43 69354 FC4MIL Deposito 2024-12-10
2253952 2024-12-10 FC4EDW $338,174.18 $0.00 $1,325,465.61 69354 FC4EDW Deposito 2024-12-10
2253951 2024-12-10 7608671 DEPOSITO $0.00 $437,067.49 $888,398.12 69354 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253950 2024-12-10 4952144 DEPOSITO $0.00 $318,635.27 $569,762.85 69354 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253949 2024-12-10 3912206 DEPOSITO $0.00 $244,297.24 $325,465.61 69354 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253838 2024-12-10 FC4CON $119,616.12 $0.00 $139,280.89 69323 FC4CON Deposito 2024-12-10
2253674 2024-12-10 7552656 DEPOSITO $0.00 $494,358.27 $2,125,306.50 69288 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253673 2024-12-10 2100530 DEPOSITO $0.00 $482,145.20 $1,643,161.30 69288 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253672 2024-12-10 2990589 DEPOSITO $0.00 $327,243.69 $1,315,917.61 69288 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253671 2024-12-10 9196299 DEPOSITO $0.00 $496,012.54 $819,905.07 69288 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253670 2024-12-10 6275641 DEPOSITO $0.00 $426,401.17 $393,503.90 69288 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253669 2024-12-10 7967152 DEPOSITO $0.00 $373,839.13 $19,664.77 69288 DEPOSITO Retiro 2024-12-10
2253651 2024-12-10 1 FC4FAP $132,559.88 $0.00 $2,319,123.27 69282 FC4FAP Deposito 2024-12-10
2253650 2024-12-10 1 FC4FAP $300,541.50 $0.00 $2,619,664.77 69282 FC4FAP Deposito 2024-12-10
2253552 2024-12-09 FC4MIL $350,922.70 $0.00 $1,056,020.30 69263 FC4MIL Deposito 2024-12-09
2253551 2024-12-09 FC4MIL $346,993.78 $0.00 $1,403,014.08 69263 FC4MIL Deposito 2024-12-09
2253550 2024-12-09 FC4MIL $343,580.77 $0.00 $1,746,594.85 69263 FC4MIL Deposito 2024-12-09
2253549 2024-12-09 FC4EDW $306,954.01 $0.00 $2,053,548.86 69263 FC4EDW Deposito 2024-12-09
2253548 2024-12-09 FC4EDW $133,014.53 $0.00 $2,186,563.39 69263 FC4EDW Deposito 2024-12-09
2253462 2024-12-09 9925902 FC4EST $164,677.62 $0.00 $283,119.96 69249 FC4EST Deposito 2024-12-09
2253461 2024-12-09 7744130 FC4CON $267,896.13 $0.00 $551,016.09 69249 FC4CON Deposito 2024-12-09
2253460 2024-12-09 7744160 FC4CON $154,081.51 $0.00 $705,097.60 69249 FC4CON Deposito 2024-12-09
2253261 2024-12-06 7705686 DEPOSITO $0.00 $140,814.74 $118,442.34 69218 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253243 2024-12-06 7105932 DEPOSITO $0.00 $461,794.87 $2,597,462.21 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253242 2024-12-06 6427492 DEPOSITO $0.00 $307,722.51 $2,289,739.70 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253241 2024-12-06 9079088 DEPOSITO $0.00 $433,118.03 $1,856,621.67 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253240 2024-12-06 5943366 DEPOSITO $0.00 $468,066.52 $1,388,555.15 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253239 2024-12-06 5008829 DEPOSITO $0.00 $477,874.12 $910,681.03 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253238 2024-12-06 7442223 DEPOSITO $0.00 $317,620.95 $593,060.08 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253237 2024-12-06 2650131 DEPOSITO $0.00 $333,803.00 $259,257.08 69215 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253229 2024-12-06 1708292 DEPOSITO $0.00 $403,500.77 $3,855,756.31 69209 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253228 2024-12-06 9693818 DEPOSITO $0.00 $473,293.89 $3,382,462.42 69209 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253227 2024-12-06 9284222 DEPOSITO $0.00 $323,205.34 $3,059,257.08 69209 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253175 2024-12-06 FC4MIL $339,168.65 $0.00 $2,659,913.28 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253174 2024-12-06 FC4MIL $349,902.31 $0.00 $3,009,815.59 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253173 2024-12-06 FC4MIL $328,110.12 $0.00 $3,337,925.71 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253172 2024-12-06 FC4MIL $279,643.05 $0.00 $3,617,568.76 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253171 2024-12-06 FC4MIL $299,063.37 $0.00 $3,916,632.13 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253170 2024-12-06 FC4MIL $136,930.10 $0.00 $4,053,562.23 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253169 2024-12-06 FC4MIL $205,694.85 $0.00 $4,259,257.08 69193 FC4MIL Deposito 2024-12-06
2253023 2024-12-06 FC4EST $349,025.69 $0.00 $1,567,409.16 69188 FC4EST Deposito 2024-12-06
2253016 2024-12-06 2714981 FC4EST $200,973.19 $0.00 $1,768,382.35 69188 FC4EST Deposito 2024-12-06
2253015 2024-12-06 FC4EDW $244,961.67 $0.00 $2,013,344.02 69188 FC4EDW Deposito 2024-12-06
2253014 2024-12-06 FC4EDW $185,240.36 $0.00 $2,198,584.38 69188 FC4EDW Deposito 2024-12-06
2253013 2024-12-06 FC4EDW $287,104.13 $0.00 $2,485,688.51 69188 FC4EDW Deposito 2024-12-06
2253012 2024-12-06 5617898 DEPOSITO $0.00 $105,345.62 $2,380,342.89 69188 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2253011 2024-12-06 1952156 DEPOSITO $0.00 $59,598.26 $2,320,744.63 69188 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2252689 2024-12-06 1625206 DEPOSITO $0.00 $307,315.06 $1,670,668.41 69124 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2252688 2024-12-06 6825924 DEPOSITO $0.00 $452,284.94 $1,218,383.47 69124 DEPOSITO Retiro 2024-12-06
2252674 2024-12-06 1 FC4FAP $350,854.84 $0.00 $1,631,612.69 69119 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252673 2024-12-06 1 FC4FAP $346,370.78 $0.00 $1,977,983.47 69119 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252524 2024-12-05 1 FC4FAP $241,298.42 $0.00 $940,720.06 69094 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2252523 2024-12-05 1 FC4FAP $340,037.79 $0.00 $1,280,757.85 69094 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2252426 2024-12-05 FC4CON $252,454.31 $0.00 $364,019.99 69078 FC4CON Deposito 2024-12-05
2252425 2024-12-05 9244402 FC4EST $335,401.65 $0.00 $699,421.64 69078 FC4EST Deposito 2024-12-05
2252346 2024-12-05 4116393 DEPOSITO $0.00 $294,045.08 $2,068,541.60 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252345 2024-12-05 8757117 DEPOSITO $0.00 $288,476.66 $1,780,064.94 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252344 2024-12-05 6431681 DEPOSITO $0.00 $290,087.76 $1,489,977.18 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252343 2024-12-05 4151761 DEPOSITO $0.00 $228,103.43 $1,261,873.75 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252342 2024-12-05 7041491 DEPOSITO $0.00 $340,313.89 $921,559.86 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252341 2024-12-05 4449800 DEPOSITO $0.00 $420,749.86 $500,810.00 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252340 2024-12-05 6478667 DEPOSITO $0.00 $389,244.32 $111,565.68 69059 DEPOSITO Retiro 2024-12-05
2252319 2024-12-05 5650802 PRESTAMO $0.00 $350,000.00 $2,362,586.68 69051 PRESTAMO Retiro 2024-12-05
2252266 2024-12-04 3685586 DEPOSITO $0.00 $294,981.66 $4,417,605.02 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2252265 2024-12-04 9772240 DEPOSITO $0.00 $283,308.90 $4,134,296.12 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2252264 2024-12-04 3655683 DEPOSITO $0.00 $296,192.42 $3,838,103.70 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2252263 2024-12-04 8359718 DEPOSITO $0.00 $298,559.87 $3,539,543.83 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2252262 2024-12-04 8431782 DEPOSITO $0.00 $289,971.50 $3,249,572.33 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2252261 2024-12-04 5455054 DEPOSITO $0.00 $297,901.40 $2,951,670.93 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2252260 2024-12-04 1339910 DEPOSITO $0.00 $239,084.25 $2,712,586.68 69028 DEPOSITO Retiro 2024-12-04
2251974 2024-12-02 7259432 DEPOSITO $0.00 $466,589.55 $5,162,136.03 68953 DEPOSITO Retiro 2024-12-02
2251973 2024-12-02 7157489 DEPOSITO $0.00 $449,549.35 $4,712,586.68 68953 DEPOSITO Retiro 2024-12-02
2251873 2024-11-30 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $8,118,130.42 68925 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-12-02
2251872 2024-12-02 FN589389T1733167841 40014 $0.00 $299,156.54 $7,818,926.04 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251871 2024-12-02 FN589389T1733167862 40014 $0.00 $430,268.64 $7,388,657.40 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251870 2024-12-02 FN589389T1733167879 40014 $0.00 $487,574.27 $6,901,083.13 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251869 2024-12-02 FN589389T1733167896 40014 $0.00 $219,376.78 $6,681,706.35 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251868 2024-12-02 FN589389T1733167913 40014 $0.00 $302,790.45 $6,378,915.90 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251867 2024-12-02 FN589389T1733167928 40014 $0.00 $314,499.28 $6,064,416.62 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251866 2024-12-02 FN589389T1733167943 40014 $0.00 $435,691.04 $5,628,725.58 68925 40014 Retiro 2024-12-02
2251795 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $47.84 $8,118,082.58 68907 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251794 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $7,837.16 $0.00 $8,111,463.06 68907 ATRIBUCION MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251793 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $870.80 $8,118,429.42 68907 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251715 2024-11-29 5157716 DEPOSITO $0.00 $148,851.33 $8,111,463.06 68885 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251689 2024-11-29 7536520 FC4EDW $375,221.58 $0.00 $7,953,529.42 68879 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251688 2024-11-29 2604774 FC4EDW $378,520.40 $0.00 $8,332,049.82 68879 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251687 2024-11-29 8692166 DEPOSITO $0.00 $71,735.43 $8,260,314.39 68879 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251631 2024-11-29 1 FC4FAP $398,446.15 $0.00 $4,764,965.81 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251630 2024-11-29 1 FC4FAP $281,486.99 $0.00 $5,046,452.80 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251629 2024-11-29 1 FC4FAP $335,603.68 $0.00 $5,382,056.48 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251628 2024-11-29 1 FC4FAP $274,366.83 $0.00 $5,656,423.31 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251627 2024-11-29 1 FC4FAP $337,777.60 $0.00 $5,994,200.91 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251626 2024-11-29 1 FC4FAP $350,813.55 $0.00 $6,345,014.46 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251625 2024-11-29 1 FC4FAP $373,676.51 $0.00 $6,718,690.97 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251624 2024-11-29 1 FC4FAP $384,761.70 $0.00 $7,103,452.67 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251623 2024-11-29 1 FC4FAP $401,226.35 $0.00 $7,504,679.02 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251622 2024-11-29 1 FC4FAP $380,902.72 $0.00 $7,885,581.74 68869 FC4FAP Deposito 2024-11-29
2251621 2024-11-29 7522750 FC4EST $12,369.99 $0.00 $7,897,951.73 68869 FC4EST Deposito 2024-11-29
2251620 2024-11-29 9051237 DEPOSITO $0.00 $146,990.33 $7,750,961.40 68869 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251619 2024-11-29 7067643 DEPOSITO $0.00 $96,196.63 $7,654,764.77 68869 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251618 2024-11-29 2901580 DEPOSITO $0.00 $76,456.93 $7,578,307.84 68869 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251309 2024-11-29 5005365 DEPOSITO $0.00 $210,297.08 $5,050,643.34 68853 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251308 2024-11-29 7015469 DEPOSITO $0.00 $385,922.35 $4,664,720.99 68853 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251307 2024-11-29 7399219 DEPOSITO $0.00 $254,171.16 $4,410,549.83 68853 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251306 2024-11-29 7180519 DEPOSITO $0.00 $44,030.17 $4,366,519.66 68853 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251241 2024-11-29 FC4EDW $240,002.95 $0.00 $4,174,719.71 68850 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251240 2024-11-29 FC4EDW $181,220.71 $0.00 $4,355,940.42 68850 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251239 2024-11-29 FC4CON $384,860.58 $0.00 $4,740,801.00 68850 FC4CON Deposito 2024-11-29
2251238 2024-11-29 FC4CON $284,058.00 $0.00 $5,024,859.00 68850 FC4CON Deposito 2024-11-29
2251227 2024-11-29 FC4CON $236,081.42 $0.00 $5,260,940.42 68850 FC4CON Deposito 2024-11-29
2251083 2024-11-29 3471660 DEPOSITO $0.00 $22,112.93 $4,026,935.51 68827 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251082 2024-11-29 9267193 DEPOSITO $0.00 $13,825.47 $4,013,110.04 68827 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251081 2024-11-29 5954368 DEPOSITO $0.00 $78,393.28 $3,934,716.76 68827 DEPOSITO Retiro 2024-11-29
2251080 2024-11-29 FC4EDW $341,640.02 $0.00 $639,670.36 68826 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251079 2024-11-29 FC4EDW $373,417.08 $0.00 $1,013,087.44 68826 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251078 2024-11-29 FC4EDW $393,118.06 $0.00 $1,406,205.50 68826 FC4EDW Deposito 2024-11-29
2251077 2024-11-29 FC4COM $349,288.19 $0.00 $1,755,493.69 68826 FC4COM Deposito 2024-11-29
2251076 2024-11-29 FC4COM $287,754.82 $0.00 $2,043,248.51 68826 FC4COM Deposito 2024-11-29
2251075 2024-11-29 FC4COM $362,956.99 $0.00 $2,406,205.50 68826 FC4COM Deposito 2024-11-29
2251074 2024-11-29 7724100 FC4CON $114,810.70 $0.00 $2,521,016.20 68826 FC4CON Deposito 2024-11-29
