Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2257079 2024-12-20 1300690 FC4MAN $92,708.78 $0.00 $237,259.01 69938 FC4MAN Deposito 2024-12-20
2256654 2024-12-19 191224 J05 PAGO FACTURA $15,584.41 $0.00 $144,550.23 69863 J05 PAGO FACTURA Deposito 2024-12-20
2256458 2024-12-18 181224 J05 PAGO FACTURA $10,389.61 $0.00 $128,965.82 69783 J05 PAGO FACTURA Deposito 2024-12-19
2256248 2024-12-18 FC4MAN $62,852.12 $0.00 $118,576.21 69733 FC4MAN Deposito 2024-12-18
2256079 2024-12-17 171224 PAGO RENTA DE MAQUINARIA PESADA SIN OPER $49,300.00 $0.00 $55,724.09 69691 PAGO RENTA DE MAQUINARIA PESADA SIN OPER Deposito 2024-12-17
2255686 2024-12-17 FC4MAN $329,511.68 $0.00 $2,126,424.09 69617 FC4MAN Deposito 2024-12-17
2255685 2024-12-17 3218010 FC4MAG $0.00 $105,052.79 $2,021,371.30 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255684 2024-12-17 7221436 FC4MAG $0.00 $177,524.68 $1,843,846.62 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255683 2024-12-17 3843444 FC4MAG $0.00 $245,211.43 $1,598,635.19 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255682 2024-12-17 3564422 FC4MAG $0.00 $344,528.11 $1,254,107.08 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255681 2024-12-17 7339438 FC4MAG $0.00 $322,939.87 $931,167.21 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255680 2024-12-17 7033718 FC4MAG $0.00 $320,599.57 $610,567.64 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255679 2024-12-17 6626982 FC4MAG $0.00 $299,536.18 $311,031.46 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255678 2024-12-17 8410941 FC4MAG $0.00 $304,607.37 $6,424.09 69617 FC4MAG Retiro 2024-12-17
2255613 2024-12-17 1 FC4FAP $248,052.61 $0.00 $545,875.62 69596 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255612 2024-12-17 1 FC4FAP $277,946.93 $0.00 $823,822.55 69596 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255611 2024-12-17 1 FC4FAP $288,949.08 $0.00 $1,112,771.63 69596 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255610 2024-12-17 1 FC4FAP $185,296.00 $0.00 $1,298,067.63 69596 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255609 2024-12-17 1 FC4FAP $186,999.49 $0.00 $1,485,067.12 69596 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255608 2024-12-17 1 FC4FAP $311,845.29 $0.00 $1,796,912.41 69596 FC4FAP Deposito 2024-12-17
2255465 2024-12-16 FC4MAN $122,251.30 $0.00 $297,823.01 69572 FC4MAN Deposito 2024-12-16
2254565 2024-12-13 3036857 FC4MAN $164,785.07 $0.00 $175,571.71 69467 FC4MAN Deposito 2024-12-13
2253752 2024-12-10 3019230 FC4MAN $151,605.04 $0.00 $1,110,786.64 69300 FC4MAN Deposito 2024-12-10
2253751 2024-12-10 2654493 FC4MAG $0.00 $57,968.33 $1,052,818.31 69300 FC4MAG Retiro 2024-12-10
2253750 2024-12-10 2101121 FC4MAG $0.00 $214,275.87 $838,542.44 69300 FC4MAG Retiro 2024-12-10
2253749 2024-12-10 8249028 FC4MAG $0.00 $341,048.26 $497,494.18 69300 FC4MAG Retiro 2024-12-10
2253748 2024-12-10 9748035 FC4MAG $0.00 $329,538.39 $167,955.79 69300 FC4MAG Retiro 2024-12-10
2253747 2024-12-10 6378264 FC4MAG $0.00 $157,169.15 $10,786.64 69300 FC4MAG Retiro 2024-12-10
2253659 2024-12-10 1 FC4FAP $305,933.50 $0.00 $479,141.98 69286 FC4FAP Deposito 2024-12-10
2253658 2024-12-10 1 FC4FAP $152,410.81 $0.00 $631,552.79 69286 FC4FAP Deposito 2024-12-10
2253657 2024-12-10 1 FC4FAP $327,628.81 $0.00 $959,181.60 69286 FC4FAP Deposito 2024-12-10
2253470 2024-12-09 1953260 FC4MAN $167,215.51 $0.00 $173,208.48 69251 FC4MAN Deposito 2024-12-09
2252978 2024-12-06 7682640 FC4MAN $178,054.26 $0.00 $2,511,228.84 69176 FC4MAN Deposito 2024-12-06
2252977 2024-12-06 FC4MAN $218,764.13 $0.00 $2,729,992.97 69176 FC4MAN Deposito 2024-12-06
2252976 2024-12-06 9484293 FC4MAG $0.00 $141,767.02 $2,588,225.95 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252975 2024-12-06 6784127 FC4MAG $0.00 $329,605.64 $2,258,620.31 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252974 2024-12-06 4069825 FC4MAG $0.00 $206,408.38 $2,052,211.93 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252973 2024-12-06 8520208 FC4MAG $0.00 $279,063.52 $1,773,148.41 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252972 2024-12-06 6032871 FC4MAG $0.00 $290,064.13 $1,483,084.28 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252971 2024-12-06 7140122 FC4MAG $0.00 $219,300.93 $1,263,783.35 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252970 2024-12-06 1803428 FC4MAG $0.00 $169,953.97 $1,093,829.38 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252969 2024-12-06 2693495 FC4MAG $0.00 $348,818.97 $745,010.41 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252968 2024-12-06 4430250 FC4MAG $0.00 $321,102.24 $423,908.17 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252967 2024-12-06 9781252 FC4MAG $0.00 $149,906.82 $274,001.35 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252966 2024-12-06 1640514 FC4MAG $0.00 $268,008.38 $5,992.97 69176 FC4MAG Retiro 2024-12-06
2252695 2024-12-06 1 FC4FAP $306,928.18 $0.00 $1,361,504.72 69126 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252694 2024-12-06 1 FC4FAP $307,621.12 $0.00 $1,669,125.84 69126 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252693 2024-12-06 1 FC4FAP $47,736.45 $0.00 $1,716,862.29 69126 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252692 2024-12-06 1 FC4FAP $334,561.14 $0.00 $2,051,423.43 69126 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252691 2024-12-06 1 FC4FAP $281,751.15 $0.00 $2,333,174.58 69126 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252537 2024-12-05 1 FC4FAP $332,631.38 $0.00 $347,649.98 69099 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2252536 2024-12-05 1 FC4FAP $194,477.29 $0.00 $542,127.27 69099 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2252535 2024-12-05 1 FC4FAP $183,625.02 $0.00 $725,752.29 69099 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2252534 2024-12-05 1 FC4FAP $328,824.25 $0.00 $1,054,576.54 69099 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2251891 2024-12-02 1797787 10HMRM221013IY8 $0.00 $499.00 $15,018.60 68930 10HMRM221013IY8 Retiro 2024-12-02
2251815 2024-11-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $0.00 $47.84 $15,517.60 68912 ATRIBUCIÓN MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251814 2024-11-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $0.00 $299.00 $15,565.44 68912 ATRIBUCIÓN MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251813 2024-11-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $1,126.81 $0.00 $14,862.83 68912 ATRIBUCIÓN MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251812 2024-11-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $0.00 $125.20 $15,864.44 68912 ATRIBUCIÓN MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251019 2024-11-29 9467147 FC4MAG $0.00 $34,558.90 $14,862.83 68816 FC4MAG Retiro 2024-11-29
2250565 2024-11-29 FC4MAN $117,092.76 $0.00 $649,421.73 68757 FC4MAN Deposito 2024-11-29
2250564 2024-11-29 6400026 FC4MAG $0.00 $30,666.14 $618,755.59 68757 FC4MAG Retiro 2024-11-29
2250563 2024-11-29 5638033 FC4MAG $0.00 $120,100.05 $498,655.54 68757 FC4MAG Retiro 2024-11-29
2250562 2024-11-29 3056638 FC4MAG $0.00 $182,191.91 $316,463.63 68757 FC4MAG Retiro 2024-11-29
2250561 2024-11-29 8579459 FC4MAG $0.00 $267,041.90 $49,421.73 68757 FC4MAG Retiro 2024-11-29
2250387 2024-11-28 3065242 SERVICIO MAQUINARIA PERFORACION POZO $458,780.00 $0.00 $532,328.97 68734 SERVICIO MAQUINARIA PERFORACION POZO Deposito 2024-11-29
2250036 2024-11-27 FC4MAN $64,438.84 $0.00 $73,548.97 68636 FC4MAN Deposito 2024-11-27
2249626 2024-11-26 8741969 FC4MAG $0.00 $18,341.64 $360,768.49 68535 FC4MAG Retiro 2024-11-26
2249625 2024-11-26 5424556 FC4MAG $0.00 $71,930.01 $288,838.48 68535 FC4MAG Retiro 2024-11-26
2249624 2024-11-26 2792044 FC4MAG $0.00 $120,142.60 $168,695.88 68535 FC4MAG Retiro 2024-11-26
2249623 2024-11-26 1219929 FC4MAG $0.00 $159,585.75 $9,110.13 68535 FC4MAG Retiro 2024-11-26
2249577 2024-11-26 FC4MAN $136,308.20 $0.00 $379,110.13 68522 FC4MAN Deposito 2024-11-26
2249159 2024-11-22 FC4MAN $99,646.37 $0.00 $242,801.93 68427 FC4MAN Deposito 2024-11-22
2248729 2024-11-21 FC4MAN $88,714.71 $0.00 $143,155.56 68345 FC4MAN Deposito 2024-11-21
2248657 2024-11-21 FC4LOG $45,392.65 $0.00 $54,440.85 68323 FC4LOG Deposito 2024-11-21
2248226 2024-11-20 FC4MAN $132,226.01 $0.00 $2,810,207.85 68225 FC4MAN Deposito 2024-11-20
2248225 2024-11-20 FC4MAN $233,840.35 $0.00 $3,044,048.20 68225 FC4MAN Deposito 2024-11-20
2248224 2024-11-20 7894555 FC4MAG $0.00 $147,373.47 $2,896,674.73 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248223 2024-11-20 9946954 FC4MAG $0.00 $320,819.12 $2,575,855.61 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248222 2024-11-20 1147253 FC4MAG $0.00 $276,188.32 $2,299,667.29 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248221 2024-11-20 6637203 FC4MAG $0.00 $290,848.93 $2,008,818.36 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248220 2024-11-20 8210185 FC4MAG $0.00 $292,271.56 $1,716,546.80 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248219 2024-11-20 9678067 FC4MAG $0.00 $346,436.12 $1,370,110.68 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248218 2024-11-20 6899783 FC4MAG $0.00 $241,035.28 $1,129,075.40 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248217 2024-11-20 5073284 FC4MAG $0.00 $182,191.30 $946,884.10 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248216 2024-11-20 4705621 FC4MAG $0.00 $332,795.55 $614,088.55 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248215 2024-11-20 5556340 FC4MAG $0.00 $327,061.39 $287,027.16 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248214 2024-11-20 3619936 FC4MAG $0.00 $277,978.96 $9,048.20 68225 FC4MAG Retiro 2024-11-20
2248184 2024-11-20 1 FC4FAP $289,854.93 $0.00 $1,516,764.87 68214 FC4FAP Deposito 2024-11-20
2248183 2024-11-20 1 FC4FAP $322,475.84 $0.00 $1,839,240.71 68214 FC4FAP Deposito 2024-11-20
2248182 2024-11-20 1 FC4FAP $321,125.57 $0.00 $2,160,366.28 68214 FC4FAP Deposito 2024-11-20
2248181 2024-11-20 1 FC4FAP $173,760.92 $0.00 $2,334,127.20 68214 FC4FAP Deposito 2024-11-20
2248180 2024-11-20 1 FC4FAP $343,854.64 $0.00 $2,677,981.84 68214 FC4FAP Deposito 2024-11-20
2248012 2024-11-19 1 FC4FAP $311,106.42 $0.00 $356,771.00 68184 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2248011 2024-11-19 1 FC4FAP $254,948.83 $0.00 $611,719.83 68184 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2248010 2024-11-19 1 FC4FAP $300,920.33 $0.00 $912,640.16 68184 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2248009 2024-11-19 1 FC4FAP $314,269.78 $0.00 $1,226,909.94 68184 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247837 2024-11-19 FC4LOG $37,569.36 $0.00 $45,664.58 68149 FC4LOG Deposito 2024-11-19
2247664 2024-11-19 7273310 FC4MAN $227,267.51 $0.00 $3,783,095.22 68113 FC4MAN Deposito 2024-11-19
2247663 2024-11-19 9861539 FC4MAG $0.00 $179,582.15 $3,603,513.07 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247662 2024-11-19 6076047 FC4MAG $0.00 $260,379.25 $3,343,133.82 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247661 2024-11-19 5340664 FC4MAG $0.00 $336,556.43 $3,006,577.39 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247660 2024-11-19 2154752 FC4MAG $0.00 $197,808.97 $2,808,768.42 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247659 2024-11-19 4309117 FC4MAG $0.00 $281,401.25 $2,527,367.17 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247658 2024-11-19 1693347 FC4MAG $0.00 $322,174.57 $2,205,192.60 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247657 2024-11-19 9178374 FC4MAG $0.00 $274,023.40 $1,931,169.20 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247656 2024-11-19 3877577 FC4MAG $0.00 $209,601.02 $1,721,568.18 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247655 2024-11-19 2726462 FC4MAG $0.00 $312,054.26 $1,409,513.92 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247654 2024-11-19 6469580 FC4MAG $0.00 $345,834.71 $1,063,679.21 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247653 2024-11-19 2237059 FC4MAG $0.00 $323,373.18 $740,306.03 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247652 2024-11-19 4224462 FC4MAG $0.00 $244,442.64 $495,863.39 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247651 2024-11-19 4071965 FC4MAG $0.00 $265,639.26 $230,224.13 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247650 2024-11-19 1041468 FC4MAG $0.00 $222,128.91 $8,095.22 68113 FC4MAG Retiro 2024-11-19
2247641 2024-11-19 1 FC4FAP $338,192.26 $0.00 $1,207,271.05 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247640 2024-11-19 1 FC4FAP $190,307.17 $0.00 $1,397,578.22 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247639 2024-11-19 1 FC4FAP $220,540.81 $0.00 $1,618,119.03 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247638 2024-11-19 1 FC4FAP $273,118.86 $0.00 $1,891,237.89 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247637 2024-11-19 1 FC4FAP $306,938.63 $0.00 $2,198,176.52 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247636 2024-11-19 1 FC4FAP $218,048.73 $0.00 $2,416,225.25 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247635 2024-11-19 1 FC4FAP $276,387.94 $0.00 $2,692,613.19 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247634 2024-11-19 1 FC4FAP $252,889.57 $0.00 $2,945,502.76 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247633 2024-11-19 1 FC4FAP $278,284.84 $0.00 $3,223,787.60 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247632 2024-11-19 1 FC4FAP $332,040.11 $0.00 $3,555,827.71 68111 FC4FAP Deposito 2024-11-19
2247500 2024-11-15 FC4LOG $219,505.60 $0.00 $542,885.29 68082 FC4LOG Deposito 2024-11-15
2247499 2024-11-15 FC4MAN $326,193.50 $0.00 $869,078.79 68082 FC4MAN Deposito 2024-11-15
2247061 2024-11-15 FC4MAN $113,992.20 $0.00 $323,379.69 68028 FC4MAN Deposito 2024-11-15
2246329 2024-11-14 FC4LOG $40,974.33 $0.00 $209,387.49 67901 FC4LOG Deposito 2024-11-14
2246235 2024-11-14 7716502 FC4MAN $137,432.10 $0.00 $168,413.16 67880 FC4MAN Deposito 2024-11-14
2245999 2024-11-13 FC4LOG $145,261.21 $0.00 $599,975.65 67811 FC4LOG Deposito 2024-11-13
2245998 2024-11-13 1932897 FC4MAG $0.00 $29,599.95 $570,375.70 67811 FC4MAG Retiro 2024-11-13
2245997 2024-11-13 9421834 FC4MAG $0.00 $128,334.78 $442,040.92 67811 FC4MAG Retiro 2024-11-13
2245996 2024-11-13 7804536 FC4MAG $0.00 $171,126.54 $270,914.38 67811 FC4MAG Retiro 2024-11-13
2245995 2024-11-13 3443628 FC4MAG $0.00 $239,933.32 $30,981.06 67811 FC4MAG Retiro 2024-11-13
2245806 2024-11-12 FC4MAN $141,842.38 $0.00 $454,714.44 67764 FC4MAN Deposito 2024-11-12
2245782 2024-11-12 3528292 FC4MAG $0.00 $21,005.47 $312,872.06 67751 FC4MAG Retiro 2024-11-12
2245686 2024-11-12 FC4LOG $157,168.74 $0.00 $333,877.53 67709 FC4LOG Deposito 2024-11-12
2245271 2024-11-07 2400214 FC4MAN $166,625.48 $0.00 $176,708.79 67601 FC4MAN Deposito 2024-11-07
2244650 2024-11-05 FC4LOG $123,685.00 $0.00 $2,122,658.01 67462 FC4LOG Deposito 2024-11-05
2244649 2024-11-05 FC4MAN $306,425.30 $0.00 $2,429,083.31 67462 FC4MAN Deposito 2024-11-05
2244648 2024-11-05 4019956 FC4MAG $0.00 $132,825.96 $2,296,257.35 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244647 2024-11-05 9618713 FC4MAG $0.00 $321,810.20 $1,974,447.15 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244646 2024-11-05 8758937 FC4MAG $0.00 $150,204.44 $1,824,242.71 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244645 2024-11-05 3496150 FC4MAG $0.00 $256,746.48 $1,567,496.23 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244644 2024-11-05 3911843 FC4MAG $0.00 $281,872.86 $1,285,623.37 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244643 2024-11-05 5902658 FC4MAG $0.00 $210,999.00 $1,074,624.37 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244642 2024-11-05 4735138 FC4MAG $0.00 $168,113.67 $906,510.70 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244641 2024-11-05 2595803 FC4MAG $0.00 $341,208.43 $565,302.27 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244640 2024-11-05 6708564 FC4MAG $0.00 $240,749.90 $324,552.37 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244639 2024-11-05 9626284 FC4MAG $0.00 $314,469.06 $10,083.31 67462 FC4MAG Retiro 2024-11-05
2244594 2024-11-05 1 FC4FAP $209,128.17 $0.00 $1,108,578.17 67452 FC4FAP Deposito 2024-11-05
2244593 2024-11-05 1 FC4FAP $332,324.28 $0.00 $1,440,902.45 67452 FC4FAP Deposito 2024-11-05
2244592 2024-11-05 1 FC4FAP $266,579.62 $0.00 $1,707,482.07 67452 FC4FAP Deposito 2024-11-05
2244591 2024-11-05 1 FC4FAP $291,490.94 $0.00 $1,998,973.01 67452 FC4FAP Deposito 2024-11-05
2244431 2024-11-04 1 FC4FAP $207,449.51 $0.00 $222,404.71 67427 FC4FAP Deposito 2024-11-04
2244430 2024-11-04 1 FC4FAP $347,055.21 $0.00 $569,459.92 67427 FC4FAP Deposito 2024-11-04
2244429 2024-11-04 1 FC4FAP $329,990.08 $0.00 $899,450.00 67427 FC4FAP Deposito 2024-11-04
2243917 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $15,502.04 67330 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243916 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $47.84 $15,454.20 67330 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243915 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $74.10 $15,801.04 67330 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243914 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $666.89 $0.00 $15,208.25 67330 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Deposito 2024-11-01
2243913 2024-11-01 8675296 10H MRM221013IY8 $0.00 $499.00 $14,955.20 67330 10H MRM221013IY8 Retiro 2024-11-01
2243560 2024-10-31 5401883 FC4MAG $0.00 $62,150.39 $15,208.25 67242 FC4MAG Retiro 2024-10-31
2243403 2024-10-31 1634102 FC4MAN $72,745.11 $0.00 $77,358.64 67197 FC4MAN Deposito 2024-10-31
2242769 2024-10-30 9002814 FC4MAG $0.00 $21,063.69 $413,549.84 67079 FC4MAG Retiro 2024-10-30
2242768 2024-10-30 7615582 FC4MAG $0.00 $88,672.28 $324,877.56 67079 FC4MAG Retiro 2024-10-30
2242767 2024-10-30 5594720 FC4MAG $0.00 $124,882.41 $199,995.15 67079 FC4MAG Retiro 2024-10-30
2242766 2024-10-30 4916659 FC4MAG $0.00 $195,381.62 $4,613.53 67079 FC4MAG Retiro 2024-10-30
2242692 2024-10-30 3422753 FC4MAN $224,359.74 $0.00 $434,613.53 67059 FC4MAN Deposito 2024-10-30
2242660 2024-10-30 FC4LOG $128,381.81 $0.00 $210,253.79 67053 FC4LOG Deposito 2024-10-30
2242567 2024-10-29 291024 J05 PAGO FACTURA $1,953.24 $0.00 $81,871.98 67022 J05 PAGO FACTURA Deposito 2024-10-30
2242422 2024-10-29 FC4LOG $74,589.91 $0.00 $79,918.74 66972 FC4LOG Deposito 2024-10-29
2242259 2024-10-29 5116560 FC4MAG $0.00 $27,492.00 $542,836.83 66920 FC4MAG Retiro 2024-10-29
2242258 2024-10-29 2179029 FC4MAG $0.00 $126,075.04 $416,761.79 66920 FC4MAG Retiro 2024-10-29
2242257 2024-10-29 7080185 FC4MAG $0.00 $184,111.89 $232,649.90 66920 FC4MAG Retiro 2024-10-29
2242256 2024-10-29 7280206 FC4MAG $0.00 $227,321.07 $5,328.83 66920 FC4MAG Retiro 2024-10-29
2242148 2024-10-28 2528759 FC4MAN $105,214.79 $0.00 $570,328.83 66867 FC4MAN Deposito 2024-10-28
2242008 2024-10-25 FC4LOG $119,767.36 $0.00 $465,114.04 66853 FC4LOG Deposito 2024-10-25
2241837 2024-10-25 FC4MAN $74,428.25 $0.00 $345,346.68 66792 FC4MAN Deposito 2024-10-25
2241265 2024-10-22 FC4LOG $87,558.61 $0.00 $92,724.94 66618 FC4LOG Deposito 2024-10-22
2241264 2024-10-22 FC4MAN $178,193.49 $0.00 $270,918.43 66618 FC4MAN Deposito 2024-10-22
2240837 2024-10-18 FC4LOG $49,203.69 $0.00 $668,524.82 66500 FC4LOG Deposito 2024-10-18
2240836 2024-10-18 FC4MAN $131,641.51 $0.00 $800,166.33 66500 FC4MAN Deposito 2024-10-18
2240835 2024-10-18 6167442 FC4MAG $0.00 $40,216.43 $759,949.90 66500 FC4MAG Retiro 2024-10-18
2240834 2024-10-18 5436824 FC4MAG $0.00 $160,800.50 $599,149.40 66500 FC4MAG Retiro 2024-10-18
2240833 2024-10-18 5524740 FC4MAG $0.00 $246,169.18 $352,980.22 66500 FC4MAG Retiro 2024-10-18
2240832 2024-10-18 7185679 FC4MAG $0.00 $347,813.89 $5,166.33 66500 FC4MAG Retiro 2024-10-18
2240762 2024-10-18 1 FC4FAP $315,389.05 $0.00 $619,321.13 66485 FC4FAP Deposito 2024-10-18
2240266 2024-10-16 2597799 FC4MAN $78,065.88 $0.00 $303,932.08 66326 FC4MAN Deposito 2024-10-16
2240221 2024-10-16 FC4LOG $64,744.43 $0.00 $225,866.20 66308 FC4LOG Deposito 2024-10-16
2240165 2024-10-16 FC4MAN $151,188.14 $0.00 $161,121.77 66296 FC4MAN Deposito 2024-10-16
2239691 2024-10-15 2863603 FC4MAG $0.00 $104,282.96 $1,875,650.67 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239690 2024-10-15 1767310 FC4MAG $0.00 $215,690.99 $1,659,959.68 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239689 2024-10-15 3111137 FC4MAG $0.00 $190,525.91 $1,469,433.77 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239688 2024-10-15 8411911 FC4MAG $0.00 $326,805.02 $1,142,628.75 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239687 2024-10-15 8159094 FC4MAG $0.00 $254,060.37 $888,568.38 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239686 2024-10-15 1735493 FC4MAG $0.00 $344,155.36 $544,413.02 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239685 2024-10-15 4487949 FC4MAG $0.00 $258,799.63 $285,613.39 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239684 2024-10-15 3576900 FC4MAG $0.00 $275,679.76 $9,933.63 66168 FC4MAG Retiro 2024-10-15
2239644 2024-10-15 FC4LOG $132,079.82 $0.00 $1,667,635.28 66161 FC4LOG Deposito 2024-10-15
2239643 2024-10-15 6413322 FC4MAN $312,298.35 $0.00 $1,979,933.63 66161 FC4MAN Deposito 2024-10-15
2239594 2024-10-15 1 FC4FAP $240,149.55 $0.00 $537,420.35 66143 FC4FAP Deposito 2024-10-15
2239593 2024-10-15 1 FC4FAP $185,603.55 $0.00 $723,023.90 66143 FC4FAP Deposito 2024-10-15
2239592 2024-10-15 1 FC4FAP $288,509.07 $0.00 $1,011,532.97 66143 FC4FAP Deposito 2024-10-15
2239591 2024-10-15 1 FC4FAP $196,552.30 $0.00 $1,208,085.27 66143 FC4FAP Deposito 2024-10-15
2239590 2024-10-15 1 FC4FAP $327,470.19 $0.00 $1,535,555.46 66143 FC4FAP Deposito 2024-10-15
2239257 2024-10-14 FC4LOG $33,610.76 $0.00 $297,270.80 66085 FC4LOG Deposito 2024-10-14
2239206 2024-10-14 FC4MAN $54,269.86 $0.00 $263,660.04 66057 FC4MAN Deposito 2024-10-14
2239090 2024-10-14 6440080 FC4MAN $128,479.15 $0.00 $209,390.18 66017 FC4MAN Deposito 2024-10-14
2238987 2024-10-11 FC4LOG $75,905.89 $0.00 $80,911.03 65993 FC4LOG Deposito 2024-10-11
2238486 2024-10-10 FC4MAN $191,621.22 $0.00 $588,005.14 65878 FC4MAN Deposito 2024-10-10
2238485 2024-10-10 3940565 FC4MAG $0.00 $31,314.60 $556,690.54 65878 FC4MAG Retiro 2024-10-10
2238484 2024-10-10 7155785 FC4MAG $0.00 $124,161.22 $432,529.32 65878 FC4MAG Retiro 2024-10-10
2238483 2024-10-10 5455953 FC4MAG $0.00 $180,961.82 $251,567.50 65878 FC4MAG Retiro 2024-10-10
2238482 2024-10-10 9708165 FC4MAG $0.00 $246,562.36 $5,005.14 65878 FC4MAG Retiro 2024-10-10
2238321 2024-10-10 3030702 FC4MAN $67,742.63 $0.00 $396,383.92 65843 FC4MAN Deposito 2024-10-10
2238265 2024-10-10 FC4LOG $148,968.53 $0.00 $328,641.29 65814 FC4LOG Deposito 2024-10-10
2238206 2024-10-10 101024 EXCAV ZANJA CON RETRO IXTLAHUACAN $174,000.00 $0.00 $179,672.76 65799 EXCAV ZANJA CON RETRO IXTLAHUACAN Deposito 2024-10-10
2237930 2024-10-09 6986890 FC4MAG $0.00 $65,295.41 $1,264,377.35 65717 FC4MAG Retiro 2024-10-09
2237929 2024-10-09 8040391 FC4MAG $0.00 $273,408.43 $990,968.92 65717 FC4MAG Retiro 2024-10-09
2237928 2024-10-09 9155625 FC4MAG $0.00 $180,201.36 $810,767.56 65717 FC4MAG Retiro 2024-10-09
2237927 2024-10-09 1415512 FC4MAG $0.00 $212,908.86 $597,858.70 65717 FC4MAG Retiro 2024-10-09
2237926 2024-10-09 7378882 FC4MAG $0.00 $204,916.75 $392,941.95 65717 FC4MAG Retiro 2024-10-09
