Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2254377 2024-12-13 8173844 FC4EST $0.00 $170,558.96 $10,459.93 69444 FC4EST Retiro 2024-12-13
2254288 2024-12-13 1010567 NOMINA $0.00 $911.23 $184,435.99 69431 NOMINA Retiro 2024-12-13
2254287 2024-12-13 7572925 NOMINA $0.00 $3,417.10 $181,018.89 69431 NOMINA Retiro 2024-12-13
2253645 2024-12-10 1 FC4FAP $180,441.75 $0.00 $185,347.22 69280 FC4FAP Deposito 2024-12-10
2252834 2024-12-06 1220579 10HEPI220328C5A $0.00 $519.00 $4,905.47 69162 10HEPI220328C5A Retiro 2024-12-06
2252781 2024-12-06 2009016 FC4EST $0.00 $237,347.54 $354,450.16 69151 FC4EST Retiro 2024-12-06
2252780 2024-12-06 2978700 FC4EST $0.00 $349,025.69 $5,424.47 69151 FC4EST Retiro 2024-12-06
2252690 2024-12-06 1 FC4FAP $288,875.30 $0.00 $591,797.70 69125 FC4FAP Deposito 2024-12-06
2252522 2024-12-05 1 FC4FAP $239,871.89 $0.00 $302,922.40 69093 FC4FAP Deposito 2024-12-05
2252211 2024-12-04 3290602 AGUINALDO $0.00 $2,052.83 $63,050.51 69011 AGUINALDO Retiro 2024-12-04
2252103 2024-12-04 8192877 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE $20,450.10 $0.00 $65,103.34 69002 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE Deposito 2024-12-04
2251839 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $299.00 $44,701.08 68916 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251838 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $47.84 $44,653.24 68916 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251837 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $252.59 $0.00 $44,775.56 68916 ATRIBUCION MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251836 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $28.07 $45,000.08 68916 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251143 2024-11-29 7460260 TRASPASO ENTRE CUENTAS $35,000.00 $0.00 $44,775.56 68837 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-11-29
2250284 2024-11-28 8095406 NOMINA $0.00 $3,417.10 $2,284.86 68712 NOMINA Retiro 2024-11-28
2250283 2024-11-28 7523610 TRASPASO ENTRE CUENTAS $10,000.00 $0.00 $12,284.86 68712 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-11-28
2250282 2024-11-28 2154633 NOMINA $0.00 $2,509.30 $9,775.56 68712 NOMINA Retiro 2024-11-28
2249917 2024-11-27 3114728 FC4EST $0.00 $164,498.07 $155,736.13 68608 FC4EST Retiro 2024-11-27
2249916 2024-11-27 2330554 FC4EST $0.00 $150,034.17 $5,701.96 68608 FC4EST Retiro 2024-11-27
2249472 2024-11-26 DEPOSITO $285,600.00 $0.00 $320,234.20 68496 DEPOSITO Deposito 2024-11-26
2249219 2024-11-22 416716 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE $33,189.00 $0.00 $34,634.20 68440 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE Deposito 2024-11-22
2248488 2024-11-20 Pago de impuestos $0.00 $506.00 $1,445.20 68270 Pago de impuestos Retiro 2024-11-20
2246655 2024-11-15 1588412 NOMINA $0.00 $3,417.10 $1,951.20 67981 NOMINA Retiro 2024-11-15
2245662 2024-11-12 3925682 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $71,000.00 $5,368.30 67699 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-11-12
2245626 2024-11-12 4248387 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE $70,000.00 $0.00 $76,368.30 67688 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE Deposito 2024-11-12
2245034 2024-11-07 6216471 10HEPI220328C5A $0.00 $519.00 $6,368.30 67567 10HEPI220328C5A Retiro 2024-11-07
2244612 2024-11-05 4036338 FC4EST $0.00 $93,753.30 $406,237.16 67457 FC4EST Retiro 2024-11-05
2244611 2024-11-05 9706271 FC4EST $0.00 $157,771.93 $248,465.23 67457 FC4EST Retiro 2024-11-05
2244610 2024-11-05 9811148 FC4EST $0.00 $241,577.93 $6,887.30 67457 FC4EST Retiro 2024-11-05
2244416 2024-11-04 1 FC4FAP $205,807.58 $0.00 $499,990.46 67421 FC4FAP Deposito 2024-11-04
2243897 2024-11-01 DEPOSITO $279,400.00 $0.00 $294,182.88 67326 DEPOSITO Deposito 2024-11-01
2243871 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $47.84 $14,782.88 67322 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243870 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $14,830.72 67322 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243869 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $179.53 $0.00 $14,970.14 67322 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Deposito 2024-11-01
2243868 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $19.95 $15,129.72 67322 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243797 2024-10-31 311024 217698 $60,000.00 $0.00 $85,661.69 67303 217698 Deposito 2024-10-31
2243796 2024-10-31 311024 A CTA F 217698 $40,000.00 $0.00 $125,661.69 67303 A CTA F 217698 Deposito 2024-10-31
2243795 2024-10-31 7863415 FC4EST $0.00 $110,691.55 $14,970.14 67303 FC4EST Retiro 2024-10-31
2243551 2024-10-31 7059160 TRASPASO ENTRE CUENTAS $25,000.00 $0.00 $25,661.69 67238 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-10-31
2242888 2024-10-30 5842480 NOMINA $0.00 $3,417.10 $661.69 67121 NOMINA Retiro 2024-10-30
2241764 2024-10-25 4551824 FC4EST $0.00 $220,245.33 $4,078.79 66773 FC4EST Retiro 2024-10-25
2241679 2024-10-25 2024102 pago factura 740564 $145,951.20 $0.00 $224,324.12 66757 pago factura 740564 Deposito 2024-10-25
2241077 2024-10-21 PAGO SAT $0.00 $506.00 $78,372.92 66552 PAGO SAT Retiro 2024-10-21
2240753 2024-10-18 1 FC4FAP $74,655.71 $0.00 $78,878.92 66479 FC4FAP Deposito 2024-10-18
2239934 2024-10-15 3585259 PAGO SIPARE $0.00 $1,639.09 $4,223.21 66237 PAGO SIPARE Retiro 2024-10-15
2239625 2024-10-15 6852522 FC4EST $0.00 $125,852.10 $160,835.58 66153 FC4EST Retiro 2024-10-15
2239624 2024-10-15 6064046 FC4EST $0.00 $86,117.70 $74,717.88 66153 FC4EST Retiro 2024-10-15
2239623 2024-10-15 1726822 FC4EST $0.00 $68,855.58 $5,862.30 66153 FC4EST Retiro 2024-10-15
2239608 2024-10-15 9608363 NOMINA $0.00 $3,417.10 $286,687.68 66150 NOMINA Retiro 2024-10-15
2239244 2024-10-14 2024101 pago factura picamue $285,742.80 $0.00 $290,104.78 66078 pago factura picamue Deposito 2024-10-14
2238209 2024-10-10 6353790 TRASPASO ENTRE CUENTAS $40,000.00 $0.00 $205,339.71 65801 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-10-10
2238208 2024-10-10 9630877 FC4EST $0.00 $200,977.73 $4,361.98 65801 FC4EST Retiro 2024-10-10
2238132 2024-10-10 1371517 pago de material electrico $157,500.00 $0.00 $165,339.71 65772 pago de material electrico Deposito 2024-10-10
2237084 2024-10-07 9646853 10HEPI220328C5A $0.00 $519.00 $7,839.71 65417 10HEPI220328C5A Retiro 2024-10-07
2236584 2024-10-04 7145755 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $220,000.00 $8,358.71 65314 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-10-04
2236349 2024-10-02 DEPOSITO $203,800.00 $0.00 $228,358.71 65243 DEPOSITO Deposito 2024-10-02
2236163 2024-09-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $0.00 $47.84 $24,558.71 65189 ATRIBUCIÓN MENSUAL Retiro 2024-10-02
2236162 2024-09-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $0.00 $299.00 $24,606.55 65189 ATRIBUCIÓN MENSUAL Retiro 2024-10-02
2236161 2024-09-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $84.19 $0.00 $24,829.78 65189 ATRIBUCIÓN MENSUAL Deposito 2024-10-02
2236160 2024-09-30 ATRIBUCIÓN MENSUAL $0.00 $8.42 $24,905.55 65189 ATRIBUCIÓN MENSUAL Retiro 2024-10-02
2236059 2024-09-30 5925065 FC4EST $0.00 $22,583.71 $44,054.37 65157 FC4EST Retiro 2024-09-30
2236058 2024-09-30 5829176 FC4EST $0.00 $19,224.59 $24,829.78 65157 FC4EST Retiro 2024-09-30
2236023 2024-09-30 7975569 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE $40,000.00 $0.00 $66,638.08 65146 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE Deposito 2024-09-30
2235882 2024-09-30 6218860 TRASPASO ENTRE CUENTAS $25,000.00 $0.00 $26,638.08 65115 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-09-30
2235400 2024-09-30 9029602 NOMINA $0.00 $3,417.10 $1,638.08 64991 NOMINA Retiro 2024-09-30
2233131 2024-09-20 3292596 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $13,000.00 $5,055.18 64352 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-09-20
2231359 2024-09-13 9032092 NOMINA $0.00 $3,417.10 $18,055.18 63830 NOMINA Retiro 2024-09-13
2230949 2024-09-11 110924 F 363643 563135 $13,272.30 $0.00 $21,472.28 63706 F 363643 563135 Deposito 2024-09-12
2230248 2024-09-09 1923204 10HEPI220328C5A $0.00 $519.00 $8,199.98 63446 10HEPI220328C5A Retiro 2024-09-09
2229389 2024-09-05 9090744 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $140,000.00 $8,718.98 63215 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-09-05
2229061 2024-09-04 1 FC4FAP $94,893.67 $0.00 $148,718.98 63102 FC4FAP Deposito 2024-09-04
2228533 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $299.00 $53,873.15 62923 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-09-02
2228532 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $47.84 $53,825.31 62923 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-09-02
2228531 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $28.37 $54,172.15 62923 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-09-02
2228530 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $283.69 $0.00 $53,916.83 62923 ATRIBUCIONES MENSUALES Deposito 2024-09-02
2228082 2024-08-30 7676720 TRASPASO ENTRE CUENTAS $25,000.00 $0.00 $33,916.83 62805 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-08-30
2228081 2024-08-30 5393900 TRASPASO ENTRE CUENTAS $20,000.00 $0.00 $53,916.83 62805 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-08-30
2227169 2024-08-29 1849335 NOMINA $0.00 $3,417.10 $8,916.83 62588 NOMINA Retiro 2024-08-29
2227008 2024-08-28 PAGO REFERENCIADO SAT $0.00 $513.00 $12,333.93 62526 PAGO REFERENCIADO SAT Retiro 2024-08-28
2226949 2024-08-28 9201680 TRASPASO ENTRE CUENTAS $480,000.00 $0.00 $1,502,846.93 62505 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-08-28
2226948 2024-08-28 4293008 FC4EST $0.00 $153,218.96 $1,349,627.97 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226947 2024-08-28 6032406 FC4EST $0.00 $218,097.18 $1,131,530.79 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226946 2024-08-28 7291631 FC4EST $0.00 $231,472.52 $900,058.27 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226945 2024-08-28 6809539 FC4EST $0.00 $241,410.36 $658,647.91 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226944 2024-08-28 7025914 FC4EST $0.00 $121,860.29 $536,787.62 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226943 2024-08-28 4598443 FC4EST $0.00 $341,258.69 $195,528.93 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226942 2024-08-28 9196764 FC4EST $0.00 $182,682.00 $12,846.93 62505 FC4EST Retiro 2024-08-28
2226816 2024-08-28 1 FC4FAP $208,436.48 $0.00 $1,022,846.93 62463 FC4FAP Deposito 2024-08-28
2226626 2024-08-27 9297093 FC4EST $0.00 $84,736.20 $1,579,674.25 62404 FC4EST Retiro 2024-08-27
2226625 2024-08-27 5639073 FC4EST $0.00 $130,583.71 $1,449,090.54 62404 FC4EST Retiro 2024-08-27
2226624 2024-08-27 1258758 FC4EST $0.00 $128,520.27 $1,320,570.27 62404 FC4EST Retiro 2024-08-27
2226623 2024-08-27 7003682 FC4EST $0.00 $214,586.86 $1,105,983.41 62404 FC4EST Retiro 2024-08-27
2226622 2024-08-27 5821123 FC4EST $0.00 $291,572.96 $814,410.45 62404 FC4EST Retiro 2024-08-27
2226451 2024-08-27 3643298 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $300,000.00 $1,664,410.45 62340 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-08-27
2226385 2024-08-27 1 FC4FAP $197,188.73 $0.00 $1,964,410.45 62307 FC4FAP Deposito 2024-08-27
2226338 2024-08-27 270824 S4L PAGO FACTURA $850,000.00 $0.00 $855,088.98 62292 S4L PAGO FACTURA Deposito 2024-08-27
2226337 2024-08-27 270824 SAL PAGO FACTURA $912,132.74 $0.00 $1,767,221.72 62292 SAL PAGO FACTURA Deposito 2024-08-27
2225762 2024-08-22 8905137 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $165,000.00 $5,088.98 62118 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-08-22
2225670 2024-08-21 7544552 pago de material electrico $50,000.00 $0.00 $170,088.98 62070 pago de material electrico Deposito 2024-08-21
2225428 2024-08-21 1 FC4FAP $118,082.72 $0.00 $120,088.98 61970 FC4FAP Deposito 2024-08-21
2223922 2024-08-15 5326155 NOMINA $0.00 $3,417.10 $2,006.26 61514 NOMINA Retiro 2024-08-15
2223575 2024-08-14 5086480 TRASPASO ENTRE CUENTAS $160,000.00 $0.00 $589,423.36 61384 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-08-14
2223573 2024-08-14 8977051 FC4EST $0.00 $62,000.82 $527,422.54 61384 FC4EST Retiro 2024-08-14
2223572 2024-08-14 6488844 FC4EST $0.00 $84,099.34 $443,323.20 61384 FC4EST Retiro 2024-08-14
2223571 2024-08-14 4813717 FC4EST $0.00 $83,318.72 $360,004.48 61384 FC4EST Retiro 2024-08-14
2223570 2024-08-14 6403782 FC4EST $0.00 $162,310.86 $197,693.62 61384 FC4EST Retiro 2024-08-14
2223569 2024-08-14 4373647 FC4EST $0.00 $192,270.26 $5,423.36 61384 FC4EST Retiro 2024-08-14
2223544 2024-08-14 1 FC4FAP $201,973.11 $0.00 $429,423.36 61374 FC4FAP Deposito 2024-08-14
2223158 2024-08-13 1 FC4FAP $217,120.16 $0.00 $227,450.25 61215 FC4FAP Deposito 2024-08-13
2221815 2024-08-06 PAGO REFERENCIADO SAT $0.00 $513.00 $10,330.09 60723 PAGO REFERENCIADO SAT Retiro 2024-08-06
2221743 2024-08-06 8607915 10HEPI220328C5A $0.00 $519.00 $10,843.09 60694 10HEPI220328C5A Retiro 2024-08-06
2221395 2024-08-05 1252930 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $180,000.00 $11,362.09 60573 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-08-05
2221063 2024-08-02 2024080 pago factura $190,495.20 $0.00 $191,362.09 60488 pago factura Deposito 2024-08-02
2220757 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $47.84 $866.89 60384 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-08-01
2220756 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $914.73 60384 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-08-01
2220755 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $180.84 $0.00 $1,050.97 60384 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Deposito 2024-08-01
2220754 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $18.08 $1,213.73 60384 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-08-01
2220651 2024-07-31 9161485 FC4EST $0.00 $34,398.99 $1,050.97 60351 FC4EST Retiro 2024-07-31
2220374 2024-07-31 7052540 TRASPASO ENTRE CUENTAS $27,000.00 $0.00 $35,449.96 60281 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-07-31
2219776 2024-07-30 6647105 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $100,000.00 $8,449.96 60106 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-07-30
2219751 2024-07-30 2199561 pago de materiales electricos $102,506.81 $0.00 $111,867.06 60096 pago de materiales electricos Deposito 2024-07-30
2219750 2024-07-30 4657200 NOMINA $0.00 $3,417.10 $108,449.96 60096 NOMINA Retiro 2024-07-30
2217893 2024-07-24 7668389 FC4EST $0.00 $102,829.99 $966,530.26 59445 FC4EST Retiro 2024-07-24
2217892 2024-07-24 2991737 FC4EST $0.00 $162,274.25 $804,256.01 59445 FC4EST Retiro 2024-07-24
2217891 2024-07-24 4791405 FC4EST $0.00 $168,495.04 $635,760.97 59445 FC4EST Retiro 2024-07-24
2217890 2024-07-24 6847697 FC4EST $0.00 $278,948.51 $356,812.46 59445 FC4EST Retiro 2024-07-24
2217889 2024-07-24 4216487 FC4EST $0.00 $347,452.21 $9,360.25 59445 FC4EST Retiro 2024-07-24
2217884 2024-07-24 7393149 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE $180,000.00 $0.00 $969,360.25 59442 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE Deposito 2024-07-24
2217883 2024-07-24 4680700 TRASPASO ENTRE CUENTAS $100,000.00 $0.00 $1,069,360.25 59442 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-07-24
2217839 2024-07-24 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $580,125.28 $0.00 $789,360.25 59416 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Deposito 2024-07-24
2217703 2024-07-24 1 FC4FAP $41,664.24 $0.00 $209,234.97 59353 FC4FAP Deposito 2024-07-24
2217424 2024-07-23 1 FC4FAP $79,155.83 $0.00 $167,570.73 59234 FC4FAP Deposito 2024-07-23
2216901 2024-07-19 4246181 pago material electrico $80,000.00 $0.00 $88,414.90 59072 pago material electrico Deposito 2024-07-19
2215729 2024-07-15 7328795 NOMINA $0.00 $3,417.10 $8,414.90 58608 NOMINA Retiro 2024-07-15
2214679 2024-07-09 7254675 10HEPI220328C5A $0.00 $519.00 $11,832.00 58258 10HEPI220328C5A Retiro 2024-07-09
2214487 2024-07-09 1 FC4FAP $157,646.49 $0.00 $342,351.00 58202 FC4FAP Deposito 2024-07-09
2214486 2024-07-09 3240755 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $330,000.00 $12,351.00 58202 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-07-09
2214439 2024-07-09 90724 PAGO FACT AB96 $31,876.80 $0.00 $184,704.51 58182 PAGO FACT AB96 Deposito 2024-07-09
2214395 2024-07-08 1 FC4FAP $144,220.02 $0.00 $152,827.71 58164 FC4FAP Deposito 2024-07-08
2213850 2024-07-05 3197026 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $135,000.00 $8,607.69 58001 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-07-05
2213790 2024-07-05 1 FC4FAP $137,857.30 $0.00 $143,607.69 57988 FC4FAP Deposito 2024-07-05
2213519 2024-07-04 1084790 TRASPASO ENTRE CUENTAS $110,000.00 $0.00 $555,750.39 57887 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-07-04
2213518 2024-07-04 4465349 FC4EST $0.00 $57,054.24 $498,696.15 57887 FC4EST Retiro 2024-07-04
2213517 2024-07-04 1919464 FC4EST $0.00 $79,730.42 $418,965.73 57887 FC4EST Retiro 2024-07-04
2213516 2024-07-04 1515635 FC4EST $0.00 $83,931.53 $335,034.20 57887 FC4EST Retiro 2024-07-04
2213515 2024-07-04 5494530 FC4EST $0.00 $140,387.24 $194,646.96 57887 FC4EST Retiro 2024-07-04
2213514 2024-07-04 7821941 FC4EST $0.00 $188,896.57 $5,750.39 57887 FC4EST Retiro 2024-07-04
2213397 2024-07-04 1 FC4FAP $187,363.90 $0.00 $445,750.39 57861 FC4FAP Deposito 2024-07-04
2213361 2024-07-03 1 FC4FAP $174,539.74 $0.00 $258,386.49 57843 FC4FAP Deposito 2024-07-03
2212855 2024-07-01 4133380 TRASPASO ENTRE CUENTAS $70,000.00 $0.00 $503,846.75 57659 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-07-01
2212854 2024-07-01 7886783 FC4EST $0.00 $42,256.29 $461,590.46 57659 FC4EST Retiro 2024-07-01
2212853 2024-07-01 9092659 FC4EST $0.00 $64,622.24 $396,968.22 57659 FC4EST Retiro 2024-07-01
2212852 2024-07-01 1897604 FC4EST $0.00 $63,138.58 $333,829.64 57659 FC4EST Retiro 2024-07-01
2212851 2024-07-01 5106955 FC4EST $0.00 $100,212.95 $233,616.69 57659 FC4EST Retiro 2024-07-01
2212850 2024-07-01 5404599 FC4EST $0.00 $149,769.94 $83,846.75 57659 FC4EST Retiro 2024-07-01
2212803 2024-07-01 2024070 pago factura $380,990.40 $0.00 $433,846.75 57643 pago factura Deposito 2024-07-01
2212621 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $299.00 $52,904.19 57604 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-07-01
2212620 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $47.84 $52,856.35 57604 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-07-01
2212619 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $132.35 $0.00 $53,084.07 57604 ATRIBUCIONES MENSUALES Deposito 2024-07-01
2212618 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $13.23 $53,203.19 57604 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-07-01
2212050 2024-06-28 2379199 TRASPASO ENTRE CUENTAS $50,000.00 $0.00 $53,084.07 57498 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-06-28
2211315 2024-06-27 2716875 NOMINA $0.00 $3,417.10 $3,084.07 57259 NOMINA Retiro 2024-06-27
2210536 2024-06-25 596955 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE $208,800.00 $0.00 $216,501.17 56933 TRANSFERENCIA A ESTRUC PICAMUE Deposito 2024-06-25
2210535 2024-06-25 4381372 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $210,000.00 $6,501.17 56933 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-06-25
2209685 2024-06-20 9567464 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $325,000.00 $7,701.17 56637 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-06-20
2209629 2024-06-20 FC4YOD $143,689.48 $0.00 $332,701.17 56613 FC4YOD Deposito 2024-06-20
2209314 2024-06-19 9793816 FC4YOD $188,486.56 $0.00 $189,011.69 56488 FC4YOD Deposito 2024-06-19
2207237 2024-06-13 4050079 NOMINA $0.00 $3,417.09 $525.13 55823 NOMINA Retiro 2024-06-13
2206293 2024-06-11 4612071 PAGO IMSS $0.00 $874.17 $3,942.22 55425 PAGO IMSS Retiro 2024-06-11
2205902 2024-06-07 7640788 10HEPI220328C5A $0.00 $539.00 $4,816.39 55259 10HEPI220328C5A Retiro 2024-06-07
2205341 2024-06-06 9646044 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $144,000.00 $5,355.39 55148 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-06-06
2205288 2024-06-06 FC4YOD $141,435.19 $0.00 $149,355.39 55124 FC4YOD Deposito 2024-06-06
2204191 2024-06-04 6545230 TRASPASO ENTRE CUENTAS $300,000.00 $0.00 $647,920.20 54677 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-06-04
2204190 2024-06-04 7334740 FC4EST $0.00 $67,190.78 $580,729.42 54677 FC4EST Retiro 2024-06-04
2204189 2024-06-04 6101935 FC4EST $0.00 $95,527.92 $485,201.50 54677 FC4EST Retiro 2024-06-04
2204188 2024-06-04 8632752 FC4EST $0.00 $93,280.65 $391,920.85 54677 FC4EST Retiro 2024-06-04
2204187 2024-06-04 8700096 FC4EST $0.00 $159,231.32 $232,689.53 54677 FC4EST Retiro 2024-06-04
2204186 2024-06-04 1411704 FC4EST $0.00 $224,769.33 $7,920.20 54677 FC4EST Retiro 2024-06-04
2204052 2024-06-03 2024060 pago factura $272,600.00 $0.00 $347,920.20 54611 pago factura Deposito 2024-06-03
2203959 2024-05-31 $0.00 $47.84 $75,320.20 54581 Retiro 2024-06-03
2203958 2024-05-31 $0.00 $299.00 $75,368.04 54581 Retiro 2024-06-03
2203957 2024-05-31 $55.39 $0.00 $75,617.19 54581 Deposito 2024-06-03
2203956 2024-05-31 $0.00 $5.54 $75,667.04 54581 Retiro 2024-06-03
2203571 2024-05-31 2318302 TRASPASO ENTRE CUENTAS $72,000.00 $0.00 $75,617.19 54463 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-05-31
2202749 2024-05-30 9291609 NOMINA $0.00 $3,189.28 $3,617.19 54216 NOMINA Retiro 2024-05-30
2201420 2024-05-27 8455819 10HEPI220328C5A $0.00 $549.00 $6,806.47 53716 10HEPI220328C5A Retiro 2024-05-27
2195066 2024-05-08 8329955 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $105,000.00 $7,355.47 51439 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-05-08
2194762 2024-05-07 2024050 pago factura $106,488.00 $0.00 $112,355.47 51325 pago factura Deposito 2024-05-07
2193576 2024-05-02 5703065 TRASPASO ENTRE CUENTAS $115,000.00 $0.00 $341,491.05 50974 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-05-02
2193575 2024-05-02 8650137 FC4EST $0.00 $32,891.76 $308,599.29 50974 FC4EST Retiro 2024-05-02
2193574 2024-05-02 3819721 FC4EST $0.00 $48,179.83 $260,419.46 50974 FC4EST Retiro 2024-05-02
2193573 2024-05-02 8047733 FC4EST $0.00 $50,204.67 $210,214.79 50974 FC4EST Retiro 2024-05-02
2193572 2024-05-02 6033998 FC4EST $0.00 $82,602.39 $127,612.40 50974 FC4EST Retiro 2024-05-02
2193571 2024-05-02 6963446 FC4EST $0.00 $121,744.93 $5,867.47 50974 FC4EST Retiro 2024-05-02
2193425 2024-05-02 2024050 pago factura $208,800.00 $0.00 $226,491.05 50923 pago factura Deposito 2024-05-02
2193340 2024-04-30 $0.00 $47.84 $17,691.05 50902 Retiro 2024-05-02
2193339 2024-04-30 $0.00 $299.00 $17,738.89 50902 Retiro 2024-05-02
2193338 2024-04-30 $203.32 $0.00 $17,854.90 50902 Deposito 2024-05-02
2193337 2024-04-30 $0.00 $20.33 $18,037.89 50902 Retiro 2024-05-02
2193068 2024-04-30 8733238 TRASPASO ENTRE CUENTAS $10,000.00 $0.00 $17,854.90 50801 TRASPASO ENTRE CUENTAS Deposito 2024-04-30
2188088 2024-04-16 8514274 TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $210,000.00 $7,854.90 49135 TRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-16
2187717 2024-04-16 1 FC4FAP $214,692.20 $0.00 $217,854.90 48993 FC4FAP Deposito 2024-04-16
2185355 2024-04-09 3011356 TRASPASO ENTRE CUENTAS $290,000.00 $0.00 $433,162.70 48174 Deposito 2024-04-09
2185354 2024-04-09 6709313 FC4EST $0.00 $42,871.56 $390,291.14 48174 Retiro 2024-04-09
