Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2194494 2024-05-06 Captura Manual COMISION $0.00 $5.80 $0.00 51259 Retiro 2024-05-07
2194417 2024-05-06 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $4,295.55 $0.00 51231 Retiro 2024-05-06
2191319 2024-04-26 00000000001171742305 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $4,301.35 50268 Retiro 2024-04-26
2191318 2024-04-26 00000000001171742305 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $4,302.15 50268 Retiro 2024-04-26
2191317 2024-04-26 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $540,000.00 $4,307.15 50268 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-26
2190990 2024-04-25 00000000000002500659 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $280,910.38 $0.00 $544,307.15 50189 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-04-25
2190989 2024-04-25 00000000000005310500 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $258,001.11 $0.00 $263,396.77 50189 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-04-25
2190106 2024-04-23 00000000001163130868 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $5,395.66 49858 Retiro 2024-04-23
2190105 2024-04-23 00000000001163130868 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $5,396.46 49858 Retiro 2024-04-23
2190104 2024-04-23 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $150,000.00 $5,401.46 49858 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-23
2189630 2024-04-22 00000000000002603710 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $103,491.86 $0.00 $155,401.46 49678 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-04-22
2189593 2024-04-22 00000000000003284795 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $45,556.34 $0.00 $51,909.60 49666 FC4TEC/STP Deposito 2024-04-22
2187686 2024-04-16 00000000001144507156 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $6,353.26 48976 Retiro 2024-04-16
2187685 2024-04-16 00000000001144507156 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $6,354.06 48976 Retiro 2024-04-16
2187684 2024-04-16 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $120,000.00 $6,359.06 48976 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-16
2187468 2024-04-15 00000000000005173763 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $122,189.23 $0.00 $126,359.06 48932 FC4TEC/STP Deposito 2024-04-15
2187345 2024-04-15 00000000001141482073 SEL PAGO DE SERVICIOS $0.00 $2,702.80 $4,169.83 48880 Pago REFERENCIADO IMSSZ1CZAQNC4C6B18AQM56890005SJS00 Retiro 2024-04-15
2187252 2024-04-15 00000000001141237075 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $6,872.63 48846 Retiro 2024-04-15
2187251 2024-04-15 00000000001141237075 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $6,873.43 48846 Retiro 2024-04-15
2187250 2024-04-15 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $255,000.00 $6,878.43 48846 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-15
2187172 2024-04-12 00000000001137516123 03 POR COBRANZA DOMICILIADA $0.00 $1,136.30 $261,878.43 48822 RFC/CURP: GNP9211244P0IVA: 0.00 Retiro 2024-04-15
2187098 2024-04-12 00000000000001951807 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $41,855.72 $0.00 $263,014.73 48796 FC4ALI/STP Deposito 2024-04-12
2187097 2024-04-12 00000000000008351519 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $184,741.77 $0.00 $221,159.01 48796 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-04-12
2186634 2024-04-11 00000000000003953138 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $32,448.91 $0.00 $36,417.24 48663 FC4ALI/STP Deposito 2024-04-11
2186475 2024-04-11 00000000001133383042 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $3,968.33 48605 Retiro 2024-04-11
2186474 2024-04-11 00000000001133383042 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $3,969.13 48605 Retiro 2024-04-11
2186473 2024-04-11 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $122,000.00 $3,974.13 48605 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-11
2186465 2024-04-11 00000000000008293814 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $119,806.73 $0.00 $125,974.13 48599 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-04-11
2186296 2024-04-11 00000000001132944387 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $6,167.40 48527 Retiro 2024-04-11
2186295 2024-04-11 00000000001132944387 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $6,168.20 48527 Retiro 2024-04-11
2186294 2024-04-11 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $220,000.00 $6,173.20 48527 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-11
2186247 2024-04-11 00000000000002371970 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $112,738.94 $0.00 $226,173.20 48507 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-04-11
2186042 2024-04-10 00000000000004578515 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $108,955.39 $0.00 $113,434.26 48427 FC4TEC/STP Deposito 2024-04-10
2186041 2024-04-10 00000000112239837040 Cheque Pagado No.3 $0.00 $632.00 $4,478.87 48427 Retiro 2024-04-10
2185853 2024-04-10 00000000001130674983 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $5,110.87 48364 Retiro 2024-04-10
2185852 2024-04-10 00000000001130674983 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $5,111.67 48364 Retiro 2024-04-10
2185851 2024-04-10 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $253,480.22 $5,116.67 48364 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-10
2185850 2024-04-10 00000000001130673619 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $258,596.89 48364 Retiro 2024-04-10
2185849 2024-04-10 00000000001130673619 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $258,597.69 48364 Retiro 2024-04-10
2185848 2024-04-10 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $191,473.44 $258,602.69 48364 BAJIOFC4ZAC Retiro 2024-04-10
2185847 2024-04-10 00000000001130673580 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $450,076.13 48364 Retiro 2024-04-10
2185846 2024-04-10 00000000001130673580 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $450,076.93 48364 Retiro 2024-04-10
2185845 2024-04-10 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $191,868.69 $450,081.93 48364 BAJIOFC4ZAC Retiro 2024-04-10
2185844 2024-04-10 00000000001130671220 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $641,950.62 48364 Retiro 2024-04-10
2185843 2024-04-10 00000000001130671220 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $641,951.42 48364 Retiro 2024-04-10
2185842 2024-04-10 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $116,168.32 $641,956.42 48364 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-10
2185841 2024-04-10 00000000001130668052 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $758,124.74 48364 Retiro 2024-04-10
2185840 2024-04-10 00000000001130668052 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $758,125.54 48364 Retiro 2024-04-10
2185839 2024-04-10 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $38,509.79 $758,130.54 48364 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-10
2185838 2024-04-10 00000000000003597848 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $150,000.00 $0.00 $796,640.33 48364 TRASPASO ENTRE CUENTAS/STP Deposito 2024-04-10
2185837 2024-04-10 00000000000009749541 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $330,759.93 $0.00 $646,640.33 48364 FC4EDW/STP Deposito 2024-04-10
2185739 2024-04-10 00000000000005296261 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $57,473.47 $0.00 $315,880.40 48324 FC4ALI/STP Deposito 2024-04-10
2185720 2024-04-09 00000000000003512758 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $144,377.20 $0.00 $258,406.93 48314 FC4TEC/STP Deposito 2024-04-09
2185380 2024-04-09 00000000000002218338 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $107,299.60 $0.00 $114,029.73 48185 FC4TEC/STP Deposito 2024-04-09
2185314 2024-04-09 00000000001128310413 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $6,730.13 48161 Retiro 2024-04-09
2185313 2024-04-09 00000000001128310413 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $6,730.93 48161 Retiro 2024-04-09
2185312 2024-04-09 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $260,000.00 $6,735.93 48161 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-09
2185311 2024-04-09 00000000000008955635 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $40,857.26 $0.00 $266,735.93 48161 FC4ALI/STP Deposito 2024-04-09
2185014 2024-04-08 00000000000008190978 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $118,589.52 $0.00 $225,878.67 48072 FC4TEC/STP Deposito 2024-04-08
2184923 2024-04-05 00000000000002506062 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $103,749.47 $0.00 $107,289.15 48050 FC4EDW/STP Deposito 2024-04-05
2184329 2024-04-04 00000000001118759408 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $3,539.68 47909 Retiro 2024-04-04
2184328 2024-04-04 00000000001118759408 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $3,540.48 47909 Retiro 2024-04-04
2184327 2024-04-04 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $225,000.00 $3,545.48 47909 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-04-04
2183992 2024-04-03 00000000000004083832 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $220,558.95 $0.00 $228,545.48 47808 FC4EDW/STP Deposito 2024-04-03
2183883 2024-04-03 00000000001115281691 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $7,986.53 47782 Retiro 2024-04-03
2183882 2024-04-03 00000000001115281691 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $7,987.33 47782 Retiro 2024-04-03
2183881 2024-04-03 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $179,036.19 $7,992.33 47782 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-03
2183880 2024-04-03 00000000001115282317 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $187,028.52 47782 Retiro 2024-04-03
2183879 2024-04-03 00000000001115282317 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $187,029.32 47782 Retiro 2024-04-03
2183878 2024-04-03 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $124,195.46 $187,034.32 47782 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-03
2183877 2024-04-03 00000000000005081390 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $248,000.00 $0.00 $311,229.78 47782 TRASPASO ENTRE CUENTAS/STP Deposito 2024-04-03
2183876 2024-04-03 00000000001115272632 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $63,229.78 47782 Retiro 2024-04-03
2183875 2024-04-03 00000000001115272632 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $63,230.58 47782 Retiro 2024-04-03
2183874 2024-04-03 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $141,936.88 $63,235.58 47782 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-03
2183873 2024-04-03 00000000001115263924 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $205,172.46 47782 Retiro 2024-04-03
2183872 2024-04-03 00000000001115263924 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $205,173.26 47782 Retiro 2024-04-03
2183871 2024-04-03 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $73,702.54 $205,178.26 47782 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-03
2183870 2024-04-03 00000000001115257664 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $278,880.80 47782 Retiro 2024-04-03
2183869 2024-04-03 00000000001115257664 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $278,881.60 47782 Retiro 2024-04-03
2183868 2024-04-03 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $27,029.56 $278,886.60 47782 STPFC4ZAC Retiro 2024-04-03
2183629 2024-04-02 00000000000005576910 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $280,693.66 $0.00 $305,916.16 47714 FC4EDW/STP Deposito 2024-04-02
2183150 2024-03-27 00000000001103452545 IVA POR COMISIONES $0.00 $99.20 $25,222.50 47534 SCOTIA EN LINEAMENSUALIDAD PYME Retiro 2024-04-01
2183149 2024-03-27 00000000001103452545 COBRO DE COMISION $0.00 $620.00 $25,321.70 47534 SCOTIA EN LINEAMENSUALIDAD PYME Retiro 2024-04-01
2182732 2024-03-27 00000000001102031981 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $25,941.70 47406 Retiro 2024-03-27
2182731 2024-03-27 00000000001102031981 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $25,942.50 47406 Retiro 2024-03-27
2182730 2024-03-27 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $28,000.00 $25,947.50 47406 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-03-27
2182427 2024-03-27 00000000001101243127 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $53,947.50 47355 Retiro 2024-03-27
2182426 2024-03-27 00000000001101243127 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $53,948.30 47355 Retiro 2024-03-27
2182425 2024-03-27 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $250,000.00 $53,953.30 47355 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-03-27
2181959 2024-03-21 00000000000002124312 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $0.01 $0.00 $6,191.43 47250 Validation transfer/STP Deposito 2024-03-26
2181958 2024-03-25 00000000001095604346 IVA POR COMISIONES $0.00 $3.20 $5,032.52 47249 DISPERSION DE FONDOSAbono en cuenta Scotiabank Retiro 2024-03-26
2181957 2024-03-25 00000000001095604346 COBRO DE COMISION $0.00 $20.00 $5,035.72 47249 DISPERSION DE FONDOSAbono en cuenta Scotiabank Retiro 2024-03-26
2181956 2024-03-26 00000000000002187790 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $298,920.78 $0.00 $303,953.30 47248 FC4EDW/BAJIO Deposito 2024-03-26
2180459 2024-03-21 00000000001088071851 03 POR COBRANZA DOMICILIADA $0.00 $1,135.71 $5,055.72 46786 RFC/CURP: GNP9211244P0IVA: 0.00 Retiro 2024-03-22
217953 2024-03-14 00000000001066871075 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $6,191.42 46298 Retiro 2024-03-14
217952 2024-03-14 00000000001066871075 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $6,192.22 46298 Retiro 2024-03-14
217951 2024-03-14 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $200,000.00 $6,197.22 46298 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-03-14
217751 2024-03-13 00000000001064427634 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $206,197.22 46273 Retiro 2024-03-13
217750 2024-03-13 00000000001064427634 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $206,198.02 46273 Retiro 2024-03-13
217749 2024-03-13 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $1.00 $206,203.02 46273 BAJIOprueba Retiro 2024-03-13
217748 2024-03-13 00000000792570246255 Cheque Pagado No.1 $0.00 $5,000.00 $206,204.02 46273 Retiro 2024-03-13
217747 2024-03-13 00000000792570246255 Cheque Pagado No.2 $0.00 $591.00 $211,204.02 46273 Retiro 2024-03-13
217746 2024-03-13 00000000000009777099 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $210,250.40 $0.00 $211,795.02 46273 FC4EDW/STP Deposito 2024-03-13
217510 2024-03-12 00000000001062020991 SEL PAGO DE SERVICIOS $0.00 $10,459.58 $1,544.62 46214 Pago REFERENCIADO IMSSZ1CZAQNC4C6A18AH756600005F3C00 Retiro 2024-03-12
217509 2024-03-12 00000000000008499795 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $10,000.00 $0.00 $12,004.20 46214 TRASPASO ENTRE CUENTAS/STP Deposito 2024-03-12
216982 2024-03-06 00000000000001085968 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $2,000.00 $0.00 $2,004.20 46115 TRASPASO ENTRE CUENTAS/STP Deposito 2024-03-06
216827 2024-03-05 00000000001047746839 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $4.20 46072 Retiro 2024-03-05
216826 2024-03-05 00000000001047746839 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $5.00 46072 Retiro 2024-03-05
216825 2024-03-05 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $160,122.03 $10.00 46072 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-03-05
216824 2024-03-05 00000000001047740986 IVA - COMISIONES $0.00 $0.80 $160,132.03 46072 Retiro 2024-03-05
216823 2024-03-05 00000000001047740986 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $5.00 $160,132.83 46072 Retiro 2024-03-05
216822 2024-03-05 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $44,306.48 $160,137.83 46072 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-03-05
216821 2024-03-05 00000000000009418341 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $160,127.83 $0.00 $204,444.31 46072 FC4EDW/STP Deposito 2024-03-05
216088 2024-02-29 00000000001032993439 IVA - COMISIONES $0.00 $0.40 $44,316.48 45894 Retiro 2024-02-29
216087 2024-02-29 00000000001032993439 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $2.50 $44,316.88 45894 Retiro 2024-02-29
216086 2024-02-29 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $417,801.40 $44,319.38 45894 STPFC4ZAC Retiro 2024-02-29
215505 2024-02-28 00000000000002487352 TRANSF INTERBANCARIA SPEI $456,715.28 $0.00 $462,120.78 45814 FC4EDW/STP Deposito 2024-02-28
215267 2024-02-16 00000000001002174139 IVA POR COMISIONES $0.00 $80.00 $5,405.50 45754 DISPERSION DE FONDOSANUALIDAD ANTICIPADA Retiro 2024-02-27
215266 2024-02-16 00000000001002174139 COBRO DE COMISION $0.00 $500.00 $5,485.50 45754 DISPERSION DE FONDOSANUALIDAD ANTICIPADA Retiro 2024-02-27
214120 2024-02-16 00000000001001499385 IVA - COMISIONES $0.00 $0.40 $5,985.50 45537 Retiro 2024-02-16
214119 2024-02-16 00000000001001499385 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $2.50 $5,985.90 45537 Retiro 2024-02-16
214118 2024-02-16 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $1,000.00 $5,988.40 45537 STPDEPOSITO Retiro 2024-02-16
214117 2024-02-16 00000000001001498289 IVA - COMISIONES $0.00 $0.40 $6,988.40 45537 Retiro 2024-02-16
214116 2024-02-16 00000000001001498289 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $2.50 $6,988.80 45537 Retiro 2024-02-16
214115 2024-02-16 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $1,000.00 $6,991.30 45537 STPDEPOSITO Retiro 2024-02-16
214114 2024-02-16 00000000001001495386 IVA - COMISIONES $0.00 $0.40 $7,991.30 45537 Retiro 2024-02-16
214113 2024-02-16 00000000001001495386 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $2.50 $7,991.70 45537 Retiro 2024-02-16
214112 2024-02-16 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $1,000.00 $7,994.20 45537 STPDEPOSITO Retiro 2024-02-16
214111 2024-02-16 00000000001001489913 IVA - COMISIONES $0.00 $0.40 $8,994.20 45537 Retiro 2024-02-16
214110 2024-02-16 00000000001001489913 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $2.50 $8,994.60 45537 Retiro 2024-02-16
214109 2024-02-16 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $1,000.00 $8,997.10 45537 STPDEPOSITO Retiro 2024-02-16
214108 2024-02-16 00000000001001490851 IVA - COMISIONES $0.00 $0.40 $9,997.10 45537 Retiro 2024-02-16
214107 2024-02-16 00000000001001490851 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI $0.00 $2.50 $9,997.50 45537 Retiro 2024-02-16
214106 2024-02-16 00000000000000000001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI $0.00 $20,000.00 $10,000.00 45537 STPTRASPASO ENTRE CUENTAS Retiro 2024-02-16
213828 2024-02-15 00000000000000000018 Deposito Documento $5,000.00 $0.00 $30,000.00 45485 000000000018000000000018 Deposito 2024-02-15
211950 2024-02-07 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $25,000.00 $0.00 $0.00 45261 Deposito 2024-02-07
© 2022. Sistema 14 Ultra All rights reserved.