Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2257292 2024-12-20 10HZA61717 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61717 $0.00 $500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61717 Retiro 2024-12-20
2257231 2024-12-20 10HZA61689 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61689 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61689 Retiro 2024-12-20
2257222 2024-12-20 10HZA61688 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61688 $0.00 $8,028.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61688 Retiro 2024-12-20
2257221 2024-12-20 10HZA61687 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61687 $0.00 $1,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61687 Retiro 2024-12-20
2257218 2024-12-20 10HZA61684 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61684 $0.00 $1,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61684 Retiro 2024-12-20
2257217 2024-12-20 10HZA61683 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61683 $0.00 $239.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61683 Retiro 2024-12-20
2257216 2024-12-20 10HZA61682 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61682 $0.00 $3,139.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61682 Retiro 2024-12-20
2257215 2024-12-20 10HZA61681 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61681 $0.00 $239.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61681 Retiro 2024-12-20
2257214 2024-12-20 10HZA61680 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61680 $0.00 $169.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61680 Retiro 2024-12-20
2257213 2024-12-20 10HZA61679 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61679 $0.00 $239.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61679 Retiro 2024-12-20
2257212 2024-12-20 10HZA61678 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61678 $0.00 $1,289.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61678 Retiro 2024-12-20
2257211 2024-12-20 10HZA61677 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61677 $0.00 $2,805.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61677 Retiro 2024-12-20
2257210 2024-12-20 10HZA61676 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61676 $0.00 $1,305.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61676 Retiro 2024-12-20
2257209 2024-12-20 10HZA61675 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61675 $0.00 $539.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61675 Retiro 2024-12-20
2257208 2024-12-20 10HZA61674 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61674 $0.00 $239.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61674 Retiro 2024-12-20
2257207 2024-12-20 10HZA61673 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61673 $0.00 $524.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61673 Retiro 2024-12-20
2257206 2024-12-20 10HZA61672 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61672 $0.00 $1,426.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61672 Retiro 2024-12-20
2257205 2024-12-20 10HZA61671 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61671 $0.00 $1,024.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61671 Retiro 2024-12-20
2257204 2024-12-20 10HZA61670 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61670 $0.00 $239.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61670 Retiro 2024-12-20
2257203 2024-12-20 10HZA61669 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61669 $0.00 $1,927.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61669 Retiro 2024-12-20
2257202 2024-12-20 10HZA61668 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61668 $0.00 $239.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61668 Retiro 2024-12-20
2257201 2024-12-20 10HZA61667 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61667 $0.00 $3,190.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61667 Retiro 2024-12-20
2257200 2024-12-20 10HZA61666 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61666 $0.00 $983.15 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61666 Retiro 2024-12-20
2257199 2024-12-20 10HZA61665 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61665 $0.00 $239.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61665 Retiro 2024-12-20
2257198 2024-12-20 10HZA61664 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61664 $0.00 $3,343.47 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61664 Retiro 2024-12-20
2257197 2024-12-20 10HZA61663 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61663 $0.00 $239.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61663 Retiro 2024-12-20
2257196 2024-12-20 10HZA61662 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61662 $0.00 $2,805.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61662 Retiro 2024-12-20
2257195 2024-12-20 10HZA61661 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61661 $0.00 $5,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61661 Retiro 2024-12-20
2257194 2024-12-20 10HZA61660 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61660 $0.00 $589.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61660 Retiro 2024-12-20
2257193 2024-12-20 10HZA61659 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61659 $0.00 $21,795.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61659 Retiro 2024-12-20
2257192 2024-12-20 10HZA61658 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61658 $0.00 $2,306.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61658 Retiro 2024-12-20
2257191 2024-12-20 10HZA61657 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61657 $0.00 $8,305.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61657 Retiro 2024-12-20
2257190 2024-12-20 10HZA61656 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61656 $0.00 $2,047.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61656 Retiro 2024-12-20
2257189 2024-12-20 10HZA61655 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61655 $0.00 $1,547.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61655 Retiro 2024-12-20
2257188 2024-12-20 10HZA61654 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61654 $0.00 $124.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61654 Retiro 2024-12-20
2257187 2024-12-20 10HZA61653 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61653 $0.00 $2,450.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61653 Retiro 2024-12-20
2257186 2024-12-20 10HZA61652 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61652 $0.00 $48.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61652 Retiro 2024-12-20
2257185 2024-12-20 10HZA61651 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61651 $0.00 $1,639.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61651 Retiro 2024-12-20
2257184 2024-12-20 10HZA61650 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61650 $0.00 $1,190.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61650 Retiro 2024-12-20
2257183 2024-12-20 10HZA61649 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61649 $0.00 $3,189.99 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61649 Retiro 2024-12-20
2257182 2024-12-20 10HZA61648 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61648 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61648 Retiro 2024-12-20
2257181 2024-12-20 10HZA61647 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61647 $0.00 $1,524.82 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61647 Retiro 2024-12-20
2257180 2024-12-20 10HZA61646 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61646 $0.00 $742.53 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61646 Retiro 2024-12-20
2257179 2024-12-20 10HZA61645 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61645 $0.00 $3,190.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61645 Retiro 2024-12-20
2257178 2024-12-20 10HZA61644 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61644 $0.00 $239.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61644 Retiro 2024-12-20
2257177 2024-12-20 10HZA61643 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61643 $0.00 $88,281.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61643 Retiro 2024-12-20
2257176 2024-12-20 10HZA61642 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61642 $0.00 $2,089.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61642 Retiro 2024-12-20
2257175 2024-12-20 10HZA61641 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61641 $0.00 $339.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61641 Retiro 2024-12-20
2257174 2024-12-20 10HZA61640 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61640 $0.00 $3,805.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61640 Retiro 2024-12-20
2257173 2024-12-20 10HZA61639 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61639 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61639 Retiro 2024-12-20
2257151 2024-12-20 10HZA61617 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61617 $0.00 $21,901.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61617 Retiro 2024-12-20
2257049 2024-12-20 10HZA61608 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61608 $0.00 $2,942.89 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61608 Retiro 2024-12-20
2257048 2024-12-20 10HZA61607 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61607 $0.00 $1,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61607 Retiro 2024-12-20
2257047 2024-12-20 10HZA61606 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61606 $0.00 $205.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61606 Retiro 2024-12-20
2257029 2024-12-20 10HZA61604 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61604 $0.00 $1,350.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61604 Retiro 2024-12-20
2257021 2024-12-20 10HZA61602 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61602 $0.00 $3,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61602 Retiro 2024-12-20
2257017 2024-12-20 10HZA61600 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61600 $0.00 $2,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61600 Retiro 2024-12-20
2257011 2024-12-20 10HZA61597 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61597 $0.00 $27,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61597 Retiro 2024-12-20
2257005 2024-12-20 10HZA61593 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61593 $0.00 $44.64 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61593 Retiro 2024-12-20
2257004 2024-12-20 10HZA61592 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61592 $0.00 $7,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61592 Retiro 2024-12-20
2257003 2024-12-20 10HZA61591 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61591 $0.00 $25,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61591 Retiro 2024-12-20
2257002 2024-12-20 10HZA61590 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61590 $0.00 $53.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61590 Retiro 2024-12-20
2257001 2024-12-20 10HZA61589 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61589 $0.00 $1,692.64 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61589 Retiro 2024-12-20
2257000 2024-12-20 10HZA61588 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61588 $0.00 $3,803.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61588 Retiro 2024-12-20
2256999 2024-12-20 10HZA61587 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61587 $0.00 $328.45 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61587 Retiro 2024-12-20
2256998 2024-12-20 10HZA61586 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61586 $0.00 $2,803.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61586 Retiro 2024-12-20
2256997 2024-12-20 10HZA61585 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61585 $0.00 $2,649.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61585 Retiro 2024-12-20
2256996 2024-12-20 10HZA61584 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61584 $0.00 $2,303.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61584 Retiro 2024-12-20
2256995 2024-12-20 10HZA61583 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61583 $0.00 $7,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61583 Retiro 2024-12-20
2256994 2024-12-20 10HZA61582 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61582 $0.00 $36.91 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61582 Retiro 2024-12-20
2256993 2024-12-20 10HZA61581 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61581 $0.00 $8,803.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61581 Retiro 2024-12-20
2256992 2024-12-20 10HZA61580 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61580 $0.00 $9,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61580 Retiro 2024-12-20
2256991 2024-12-20 10HZA61579 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61579 $0.00 $12,303.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61579 Retiro 2024-12-20
2256990 2024-12-20 10HZA61578 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61578 $0.00 $2,250.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61578 Retiro 2024-12-20
2256989 2024-12-20 10HZA61577 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61577 $0.00 $53.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61577 Retiro 2024-12-20
2256988 2024-12-20 10HZA61576 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61576 $0.00 $5,303.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61576 Retiro 2024-12-20
2256987 2024-12-20 10HZA61575 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61575 $0.00 $1,699.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61575 Retiro 2024-12-20
2256986 2024-12-20 10HZA61574 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61574 $0.00 $3,803.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61574 Retiro 2024-12-20
2256985 2024-12-20 10HZA61573 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61573 $0.00 $1,699.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61573 Retiro 2024-12-20
2256984 2024-12-20 10HZA61572 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61572 $0.00 $1,771.96 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61572 Retiro 2024-12-20
2256983 2024-12-20 10HZA61571 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61571 $0.00 $7,480.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61571 Retiro 2024-12-20
2256982 2024-12-20 10HZA61570 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61570 $0.00 $53.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61570 Retiro 2024-12-20
2256981 2024-12-20 10HZA61569 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61569 $0.00 $4,970.54 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61569 Retiro 2024-12-20
2256980 2024-12-20 10HZA61568 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61568 $0.00 $1,303.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61568 Retiro 2024-12-20
2256979 2024-12-20 10HZA61567 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61567 $0.00 $10,303.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61567 Retiro 2024-12-20
2256978 2024-12-20 10HZA61566 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61566 $0.00 $53.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61566 Retiro 2024-12-20
2256977 2024-12-20 10HZA61565 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61565 $0.00 $1,553.94 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61565 Retiro 2024-12-20
2256976 2024-12-20 10HZA61564 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61564 $0.00 $37.93 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61564 Retiro 2024-12-20
2256787 2024-12-20 Captura Manual FC4EDW $345,021.22 $0.00 $0.00 69887 Deposito 2024-12-20
2256774 2024-12-20 10HZA61456 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61456 $0.00 $495.96 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61456 Retiro 2024-12-20
2256600 2024-12-19 10HZA61417 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61417 $0.00 $11,320.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61417 Retiro 2024-12-19
2256599 2024-12-19 10HZA61416 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61416 $0.00 $12,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61416 Retiro 2024-12-19
2256598 2024-12-19 10HZA61415 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61415 $0.00 $13,200.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61415 Retiro 2024-12-19
2256597 2024-12-19 10HZA61414 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61414 $0.00 $23,560.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61414 Retiro 2024-12-19
2256594 2024-12-19 10HZA61412 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61412 $0.00 $17,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61412 Retiro 2024-12-19
2256530 2024-12-19 10HZA61382 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61382 $0.00 $4,468.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61382 Retiro 2024-12-19
2256507 2024-12-19 10HZA61374 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61374 $0.00 $2,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61374 Retiro 2024-12-19
2256505 2024-12-19 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $670,000.00 $0.00 $0.00 69807 Deposito 2024-12-19
2256503 2024-12-19 10HZA61373 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61373 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61373 Retiro 2024-12-19
2256501 2024-12-19 10HZA61372 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61372 $0.00 $800.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61372 Retiro 2024-12-19
2256500 2024-12-19 10HZA61371 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61371 $0.00 $704.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61371 Retiro 2024-12-19
2256465 2024-12-19 10HZA61363 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61363 $0.00 $6,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61363 Retiro 2024-12-19
2256380 2024-12-18 10HZA61356 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61356 $0.00 $6,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61356 Retiro 2024-12-18
2256379 2024-12-18 10HZA61355 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61355 $0.00 $3,050.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61355 Retiro 2024-12-18
2256378 2024-12-18 10HZA61354 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61354 $0.00 $2,800.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61354 Retiro 2024-12-18
2256276 2024-12-18 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $200,000.00 $0.00 $0.00 69745 Deposito 2024-12-18
2256250 2024-12-18 10HZA61345 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61345 $0.00 $5,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61345 Retiro 2024-12-18
2256222 2024-12-18 10HZA61342 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61342 $0.00 $260,223.27 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61342 Retiro 2024-12-18
2256031 2024-12-17 10HZA61284 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61284 $0.00 $15,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61284 Retiro 2024-12-17
2256024 2024-12-17 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $250,000.00 $0.00 $0.00 69680 Deposito 2024-12-17
2255862 2024-12-17 10HZA61267 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61267 $0.00 $9,800.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61267 Retiro 2024-12-17
2255861 2024-12-17 10HZA61266 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61266 $0.00 $587.65 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61266 Retiro 2024-12-17
2255860 2024-12-17 10HZA61265 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61265 $0.00 $3,299.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61265 Retiro 2024-12-17
2255859 2024-12-17 10HZA61264 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61264 $0.00 $10,714.29 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61264 Retiro 2024-12-17
2255858 2024-12-17 10HZA61263 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61263 $0.00 $3,924.66 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61263 Retiro 2024-12-17
2255857 2024-12-17 10HZA61262 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61262 $0.00 $1,902.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61262 Retiro 2024-12-17
2255856 2024-12-17 10HZA61261 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61261 $0.00 $7,299.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61261 Retiro 2024-12-17
2255855 2024-12-17 10HZA61260 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61260 $0.00 $206.50 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61260 Retiro 2024-12-17
2255854 2024-12-17 10HZA61259 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61259 $0.00 $3,799.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61259 Retiro 2024-12-17
2255853 2024-12-17 10HZA61258 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61258 $0.00 $2,271.84 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61258 Retiro 2024-12-17
2255852 2024-12-17 10HZA61257 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61257 $0.00 $3,799.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61257 Retiro 2024-12-17
2255851 2024-12-17 10HZA61256 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61256 $0.00 $1,773.14 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61256 Retiro 2024-12-17
2255850 2024-12-17 10HZA61255 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61255 $0.00 $4,799.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61255 Retiro 2024-12-17
2255849 2024-12-17 10HZA61254 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61254 $0.00 $689.68 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61254 Retiro 2024-12-17
2255848 2024-12-17 10HZA61253 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61253 $0.00 $1,799.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61253 Retiro 2024-12-17
2255847 2024-12-17 10HZA61252 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61252 $0.00 $5,564.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61252 Retiro 2024-12-17
2255846 2024-12-17 10HZA61251 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61251 $0.00 $2,299.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61251 Retiro 2024-12-17
2255845 2024-12-17 10HZA61250 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61250 $0.00 $2,600.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61250 Retiro 2024-12-17
2255844 2024-12-17 10HZA61249 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61249 $0.00 $97.19 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61249 Retiro 2024-12-17
2255843 2024-12-17 10HZA61248 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61248 $0.00 $2,101.68 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61248 Retiro 2024-12-17
2255842 2024-12-17 10HZA61247 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61247 $0.00 $2,018.32 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61247 Retiro 2024-12-17
2255841 2024-12-17 10HZA61246 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61246 $0.00 $15,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61246 Retiro 2024-12-17
2255840 2024-12-17 10HZA61245 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61245 $0.00 $15,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HZA61245 Retiro 2024-12-17
