Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2253873 2024-12-10 2801978 10HAZX221013N18 $0.00 $499.00 $11,012.30 69336 10HAZX221013N18 Retiro 2024-12-10
2251762 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $47.84 $11,511.30 68899 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251761 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $299.00 $11,559.14 68899 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251760 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $44.94 $0.00 $11,818.19 68899 ATRIBUCION MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251759 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $4.99 $11,858.14 68899 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2245529 2024-11-11 6627261 10HAZX221013N18 $0.00 $499.00 $11,818.19 67645 10HAZX221013N18 Retiro 2024-11-11
2243835 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $47.84 $12,317.19 67314 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243834 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $12,365.03 67314 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243833 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $49.77 $0.00 $12,619.79 67314 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Deposito 2024-11-01
2243832 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $5.53 $12,664.03 67314 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2239981 2024-10-15 6715727 10HAZX221013N18 $0.00 $499.00 $12,619.79 66246 10HAZX221013N18 Retiro 2024-10-15
2236116 2024-09-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $47.84 $13,118.79 65178 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-10-02
2236115 2024-09-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $299.00 $13,166.63 65178 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-10-02
2236114 2024-09-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $56.59 $0.00 $13,414.70 65178 ATRIBUCIONES MENSUALES Deposito 2024-10-02
2236113 2024-09-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $5.66 $13,465.63 65178 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-10-02
2230917 2024-09-11 7807373 10HAZX221013N18 $0.00 $499.00 $13,414.70 63697 10HAZX221013N18 Retiro 2024-09-11
2228494 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $47.84 $13,913.70 62912 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-09-02
2228493 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $299.00 $13,961.54 62912 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-09-02
2228492 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $62.17 $0.00 $14,204.59 62912 ATRIBUCIONES MENSUALES Deposito 2024-09-02
2228491 2024-08-31 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $6.22 $14,260.54 62912 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-09-02
2224522 2024-08-15 4706333 10HAZX221013N18 $0.00 $519.00 $14,204.59 61667 10HAZX221013N18 Retiro 2024-08-15
2220720 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $47.84 $14,723.59 60374 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-08-01
2220719 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $14,771.43 60374 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-08-01
2220718 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $575.95 $0.00 $14,552.07 60374 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Deposito 2024-08-01
2220717 2024-07-31 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA $0.00 $57.59 $15,070.43 60374 ATRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Retiro 2024-08-01
2218662 2024-07-26 7645387 FC4AGR $0.00 $23,312.40 $216,239.67 59723 FC4AGR Retiro 2024-07-26
2218661 2024-07-26 2756669 FC4AGR $0.00 $34,125.01 $182,114.66 59723 FC4AGR Retiro 2024-07-26
2218660 2024-07-26 2835142 FC4AGR $0.00 $46,926.65 $135,188.01 59723 FC4AGR Retiro 2024-07-26
2218659 2024-07-26 5974740 FC4AGR $0.00 $57,365.31 $77,822.70 59723 FC4AGR Retiro 2024-07-26
2218658 2024-07-26 6219215 FC4AGR $0.00 $63,270.63 $14,552.07 59723 FC4AGR Retiro 2024-07-26
2215631 2024-07-12 8091042 10HAZX221013N18 $0.00 $519.00 $239,552.07 58567 10HAZX221013N18 Retiro 2024-07-12
2214953 2024-07-10 PRESTAMO $300,000.00 $0.00 $325,071.07 58358 PRESTAMO Deposito 2024-07-10
2214952 2024-07-10 3214023 GASTOS ADMINISTRATIVOS $0.00 $85,000.00 $240,071.07 58358 GASTOS ADMINISTRATIVOS Retiro 2024-07-10
2212591 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $47.84 $25,071.07 57597 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-07-01
2212590 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $299.00 $25,118.91 57597 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-07-01
2212589 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $106.23 $0.00 $25,322.30 57597 ATRIBUCIONES MENSUALES Deposito 2024-07-01
2212588 2024-06-30 ATRIBUCIONES MENSUALES $0.00 $10.62 $25,417.91 57597 ATRIBUCIONES MENSUALES Retiro 2024-07-01
2206236 2024-06-11 7846307 10HAZX221013N18 $0.00 $519.00 $25,322.30 55403 10HAZX221013N18 Retiro 2024-06-11
2203930 2024-05-31 $299.00 $0.00 $25,793.46 54574 Deposito 2024-06-03
2203929 2024-05-31 $0.00 $299.00 $25,542.30 54574 Retiro 2024-06-03
2203928 2024-05-31 $47.84 $0.00 $25,841.30 54574 Deposito 2024-06-03
2203927 2024-05-31 $0.00 $47.84 $25,494.46 54574 Retiro 2024-06-03
2203926 2024-05-31 $0.00 $41.94 $25,841.30 54574 Retiro 2024-06-03
2203925 2024-05-31 $419.43 $0.00 $25,463.81 54574 Deposito 2024-06-03
2203667 2024-05-31 1690143 FC4AGR $0.00 $74,150.69 $25,463.81 54491 FC4AGR Retiro 2024-05-31
2196230 2024-05-13 4077271 10HAZX221013N18 $0.00 $498.00 $99,614.50 51838 10HAZX221013N18 Retiro 2024-05-13
2193293 2024-04-30 $125.00 $0.00 $100,000.00 50889 Deposito 2024-05-02
2193292 2024-04-30 $0.00 $12.50 $100,112.50 50889 Retiro 2024-05-02
2189659 2024-04-22 2665930 PRESTAMO $100,000.00 $0.00 $100,000.00 49692 PRESTAMO Deposito 2024-04-22
© 2022. Sistema 14 Ultra All rights reserved.