Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2257294 2024-12-22 10HTO61719 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61719 $0.00 $3,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61719 Retiro 2024-12-22
2257293 2024-12-20 10HTO61718 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61718 $0.00 $25,359.73 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61718 Retiro 2024-12-20
2257291 2024-12-20 10HTO61716 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61716 $0.00 $9,374.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61716 Retiro 2024-12-20
2257290 2024-12-20 10HTO61715 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61715 $0.00 $716.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61715 Retiro 2024-12-20
2257289 2024-12-20 10HTO61714 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61714 $0.00 $6,055.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61714 Retiro 2024-12-20
2257288 2024-12-20 10HTO61713 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61713 $0.00 $14,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61713 Retiro 2024-12-20
2257287 2024-12-20 10HTO61712 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61712 $0.00 $209.22 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61712 Retiro 2024-12-20
2257286 2024-12-20 10HTO61711 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61711 $0.00 $1,488.61 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61711 Retiro 2024-12-20
2257285 2024-12-20 10HTO61710 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61710 $0.00 $5,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61710 Retiro 2024-12-20
2257284 2024-12-20 10HTO61709 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61709 $0.00 $5,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61709 Retiro 2024-12-20
2257283 2024-12-20 10HTO61708 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61708 $0.00 $838.16 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61708 Retiro 2024-12-20
2257282 2024-12-20 10HTO61707 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61707 $0.00 $679.12 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61707 Retiro 2024-12-20
2257277 2024-12-20 10HTO61706 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61706 $0.00 $5,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61706 Retiro 2024-12-20
2257276 2024-12-20 10HTO61705 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61705 $0.00 $21,621.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61705 Retiro 2024-12-20
2257272 2024-12-20 10HTO61703 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $14,000.00 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HTO61703 ERROR BANXICO: ERROR 14: Error en digito verificador. Clabe {012540012038396568} Deposito 2024-12-20
2257267 2024-12-20 10HTO61704 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61704 $0.00 $319.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61704 Retiro 2024-12-20
2257266 2024-12-20 10HTO61703 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61703 $0.00 $14,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61703 Retiro 2024-12-20
2257265 2024-12-20 10HTO61702 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61702 $0.00 $50,960.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61702 Retiro 2024-12-20
2257264 2024-12-20 10HTO61701 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61701 $0.00 $197.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61701 Retiro 2024-12-20
2257263 2024-12-20 10HTO61700 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61700 $0.00 $3,409.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61700 Retiro 2024-12-20
2257262 2024-12-20 10HTO61699 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61699 $0.00 $9,673.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61699 Retiro 2024-12-20
2257261 2024-12-20 10HTO61698 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61698 $0.00 $3,700.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61698 Retiro 2024-12-20
2257260 2024-12-20 10HTO61697 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61697 $0.00 $1,208.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61697 Retiro 2024-12-20
2257259 2024-12-20 10HTO61696 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61696 $0.00 $5,452.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61696 Retiro 2024-12-20
2257258 2024-12-20 10HTO61695 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61695 $0.00 $7,019.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61695 Retiro 2024-12-20
2257257 2024-12-20 10HTO61694 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61694 $0.00 $4,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61694 Retiro 2024-12-20
2257256 2024-12-20 10HTO61693 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61693 $0.00 $590.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61693 Retiro 2024-12-20
2257255 2024-12-20 10HTO61692 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61692 $0.00 $4,090.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61692 Retiro 2024-12-20
2257254 2024-12-20 10HTO61691 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61691 $0.00 $90,603.50 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61691 Retiro 2024-12-20
2257232 2024-12-20 10HTO61690 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61690 $0.00 $2,400.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61690 Retiro 2024-12-20
2257220 2024-12-20 10HTO61686 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61686 $0.00 $65,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61686 Retiro 2024-12-20
2257219 2024-12-20 10HTO61685 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61685 $0.00 $708.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61685 Retiro 2024-12-20
2257172 2024-12-20 10HTO61638 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61638 $0.00 $4,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61638 Retiro 2024-12-20
2257171 2024-12-20 10HTO61637 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61637 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61637 Retiro 2024-12-20
2257170 2024-12-20 10HTO61636 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61636 $0.00 $8,420.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61636 Retiro 2024-12-20
2257169 2024-12-20 10HTO61635 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61635 $0.00 $4,650.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61635 Retiro 2024-12-20
2257168 2024-12-20 10HTO61634 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61634 $0.00 $6,200.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61634 Retiro 2024-12-20
2257167 2024-12-20 10HTO61633 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61633 $0.00 $4,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61633 Retiro 2024-12-20
2257166 2024-12-20 10HTO61632 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61632 $0.00 $4,100.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61632 Retiro 2024-12-20
2257165 2024-12-20 10HTO61631 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61631 $0.00 $1,800.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61631 Retiro 2024-12-20
2257164 2024-12-20 10HTO61630 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61630 $0.00 $10,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61630 Retiro 2024-12-20
2257163 2024-12-20 10HTO61629 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61629 $0.00 $4,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61629 Retiro 2024-12-20
2257162 2024-12-20 10HTO61628 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61628 $0.00 $8,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61628 Retiro 2024-12-20
2257161 2024-12-20 10HTO61627 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61627 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61627 Retiro 2024-12-20
2257160 2024-12-20 10HTO61626 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61626 $0.00 $3,680.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61626 Retiro 2024-12-20
2257159 2024-12-20 10HTO61625 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61625 $0.00 $4,640.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61625 Retiro 2024-12-20
2257158 2024-12-20 10HTO61624 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61624 $0.00 $1,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61624 Retiro 2024-12-20
2257157 2024-12-20 10HTO61623 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61623 $0.00 $5,450.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61623 Retiro 2024-12-20
2257156 2024-12-20 10HTO61622 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61622 $0.00 $2,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61622 Retiro 2024-12-20
2257155 2024-12-20 10HTO61621 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61621 $0.00 $4,211.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61621 Retiro 2024-12-20
2257154 2024-12-20 10HTO61620 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61620 $0.00 $3,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61620 Retiro 2024-12-20
2257153 2024-12-20 10HTO61619 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61619 $0.00 $2,900.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61619 Retiro 2024-12-20
2257152 2024-12-20 10HTO61618 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61618 $0.00 $6,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61618 Retiro 2024-12-20
2257148 2024-12-20 10HTO61616 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61616 $0.00 $12,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61616 Retiro 2024-12-20
2257144 2024-12-20 10HTO61615 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61615 $0.00 $3,650.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61615 Retiro 2024-12-20
2257143 2024-12-20 Captura Manual FC4ZAC $238,229.96 $0.00 $0.00 69949 Deposito 2024-12-20
2257134 2024-12-20 Captura Manual FC4ZAC $125,486.13 $0.00 $0.00 69947 Deposito 2024-12-20
2257133 2024-12-20 10HTO61614 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61614 $0.00 $9,343.53 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61614 Retiro 2024-12-20
2257132 2024-12-20 10HTO61613 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61613 $0.00 $200,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61613 Retiro 2024-12-20
2257131 2024-12-20 10HTO61612 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61612 $0.00 $11,912.04 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61612 Retiro 2024-12-20
2257107 2024-12-20 10HTO61611 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61611 $0.00 $7,066.67 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61611 Retiro 2024-12-20
2257106 2024-12-20 10HTO61610 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61610 $0.00 $7,600.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61610 Retiro 2024-12-20
2257080 2024-12-20 10HTO61609 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61609 $0.00 $4,500.50 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61609 Retiro 2024-12-20
2257036 2024-12-20 10HTO61605 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61605 $0.00 $50,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61605 Retiro 2024-12-20
2257035 2024-12-20 Captura Manual FC4AFE $232,263.91 $0.00 $0.00 69924 Deposito 2024-12-20
2257028 2024-12-20 Captura Manual FC4YOD $69,069.53 $0.00 $0.00 69922 Deposito 2024-12-20
2257022 2024-12-20 10HTO61603 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61603 $0.00 $53,489.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61603 Retiro 2024-12-20
2257020 2024-12-20 10HTO61601 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61601 $0.00 $23,477.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61601 Retiro 2024-12-20
2257014 2024-12-20 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $600,000.00 $0.00 $0.00 69913 Deposito 2024-12-20
2257013 2024-12-20 10HTO61599 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61599 $0.00 $147,079.82 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61599 Retiro 2024-12-20
2257012 2024-12-20 10HTO61598 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61598 $0.00 $10,350.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61598 Retiro 2024-12-20
2257008 2024-12-20 10HTO61596 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61596 $0.00 $3,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61596 Retiro 2024-12-20
2257007 2024-12-20 10HTO61595 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61595 $0.00 $239.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61595 Retiro 2024-12-20
2257006 2024-12-20 10HTO61594 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61594 $0.00 $9,834.52 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61594 Retiro 2024-12-20
2256975 2024-12-20 10HTO61563 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61563 $0.00 $49,248.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61563 Retiro 2024-12-20
2256963 2024-12-20 10HTO61562 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61562 $0.00 $1,798.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61562 Retiro 2024-12-20
2256960 2024-12-20 10HTO61561 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61561 $0.00 $4,452.06 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61561 Retiro 2024-12-20
2256959 2024-12-20 10HTO61560 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61560 $0.00 $32,387.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61560 Retiro 2024-12-20
2256958 2024-12-20 10HTO61559 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61559 $0.00 $11,250.50 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61559 Retiro 2024-12-20
2256938 2024-12-20 10HTO61558 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61558 $0.00 $5,471.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61558 Retiro 2024-12-20
2256937 2024-12-20 10HTO61557 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61557 $0.00 $7,499.72 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61557 Retiro 2024-12-20
2256936 2024-12-20 10HTO61556 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61556 $0.00 $10,542.77 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61556 Retiro 2024-12-20
2256934 2024-12-20 10HTO61555 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61555 $0.00 $39,783.52 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61555 Retiro 2024-12-20
2256933 2024-12-20 10HTO61554 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61554 $0.00 $257.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61554 Retiro 2024-12-20
2256932 2024-12-20 10HTO61553 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61553 $0.00 $257.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61553 Retiro 2024-12-20
2256931 2024-12-20 10HTO61552 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61552 $0.00 $790.74 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61552 Retiro 2024-12-20
2256930 2024-12-20 10HTO61551 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61551 $0.00 $1,238.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61551 Retiro 2024-12-20
2256929 2024-12-20 10HTO61550 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61550 $0.00 $3,757.59 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61550 Retiro 2024-12-20
2256928 2024-12-20 10HTO61549 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61549 $0.00 $1,978.71 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61549 Retiro 2024-12-20
2256927 2024-12-20 10HTO61548 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61548 $0.00 $2,333.34 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61548 Retiro 2024-12-20
2256926 2024-12-20 10HTO61547 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61547 $0.00 $757.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61547 Retiro 2024-12-20
2256925 2024-12-20 10HTO61546 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61546 $0.00 $2,257.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61546 Retiro 2024-12-20
2256924 2024-12-20 10HTO61545 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61545 $0.00 $4,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61545 Retiro 2024-12-20
2256923 2024-12-20 10HTO61544 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61544 $0.00 $4,142.49 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61544 Retiro 2024-12-20
2256922 2024-12-20 10HTO61543 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61543 $0.00 $500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61543 Retiro 2024-12-20
2256921 2024-12-20 10HTO61542 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61542 $0.00 $1,617.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61542 Retiro 2024-12-20
2256920 2024-12-20 10HTO61541 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61541 $0.00 $4,157.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61541 Retiro 2024-12-20
2256919 2024-12-20 10HTO61540 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61540 $0.00 $1,757.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61540 Retiro 2024-12-20
2256918 2024-12-20 10HTO61539 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61539 $0.00 $1,257.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61539 Retiro 2024-12-20
2256917 2024-12-20 10HTO61538 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61538 $0.00 $2,757.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61538 Retiro 2024-12-20
2256916 2024-12-20 10HTO61537 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61537 $0.00 $2,757.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61537 Retiro 2024-12-20
2256915 2024-12-20 10HTO61536 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61536 $0.00 $25,957.40 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61536 Retiro 2024-12-20
2256914 2024-12-20 10HTO61535 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61535 $0.00 $2,861.72 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61535 Retiro 2024-12-20
2256913 2024-12-20 10HTO61534 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61534 $0.00 $11,655.83 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61534 Retiro 2024-12-20
2256912 2024-12-20 10HTO61533 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61533 $0.00 $6,459.07 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61533 Retiro 2024-12-20
2256887 2024-12-20 Captura Manual FC4NAL $199,400.28 $0.00 $0.00 69894 Deposito 2024-12-20
2256886 2024-12-20 Captura Manual FC4NAL $235,991.60 $0.00 $0.00 69893 Deposito 2024-12-20
2256883 2024-12-20 10HTO61532 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61532 $0.00 $1,410.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61532 Retiro 2024-12-20
2256882 2024-12-20 10HTO61531 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61531 $0.00 $14,523.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61531 Retiro 2024-12-20
2256880 2024-12-20 10HTO61530 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61530 $0.00 $5,208.34 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61530 Retiro 2024-12-20
2256879 2024-12-20 10HTO61502 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $7,600.00 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HTO61502 ERROR BANXICO: Excede el límite de saldo autorizado de la cuenta ERROR 14: Deposito 2024-12-20
2256878 2024-12-20 10HTO61500 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $7,066.67 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HTO61500 ERROR BANXICO: Excede el límite de saldo autorizado de la cuenta ERROR 14: Deposito 2024-12-20
2256875 2024-12-20 10HTO61529 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61529 $0.00 $6,300.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61529 Retiro 2024-12-20
2256874 2024-12-20 10HTO61528 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61528 $0.00 $2,600.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61528 Retiro 2024-12-20
2256873 2024-12-20 10HTO61527 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61527 $0.00 $8,800.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61527 Retiro 2024-12-20
2256872 2024-12-20 10HTO61526 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61526 $0.00 $9,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61526 Retiro 2024-12-20
2256871 2024-12-20 10HTO61525 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61525 $0.00 $22,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61525 Retiro 2024-12-20
2256870 2024-12-20 10HTO61524 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61524 $0.00 $3,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61524 Retiro 2024-12-20
2256869 2024-12-20 10HTO61523 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61523 $0.00 $3,600.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61523 Retiro 2024-12-20
2256868 2024-12-20 10HTO61522 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61522 $0.00 $3,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61522 Retiro 2024-12-20
2256867 2024-12-20 10HTO61521 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61521 $0.00 $18,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61521 Retiro 2024-12-20
2256866 2024-12-20 10HTO61520 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61520 $0.00 $1,600.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61520 Retiro 2024-12-20
2256865 2024-12-20 10HTO61519 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61519 $0.00 $2,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61519 Retiro 2024-12-20
2256864 2024-12-20 10HTO61518 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61518 $0.00 $40,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61518 Retiro 2024-12-20
2256863 2024-12-20 10HTO61517 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61517 $0.00 $6,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61517 Retiro 2024-12-20
2256862 2024-12-20 10HTO61516 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61516 $0.00 $6,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61516 Retiro 2024-12-20
2256861 2024-12-20 10HTO61515 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61515 $0.00 $7,920.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61515 Retiro 2024-12-20
2256860 2024-12-20 10HTO61514 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61514 $0.00 $10,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61514 Retiro 2024-12-20
2256859 2024-12-20 10HTO61513 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61513 $0.00 $3,200.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61513 Retiro 2024-12-20
2256858 2024-12-20 10HTO61512 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61512 $0.00 $4,150.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61512 Retiro 2024-12-20
2256857 2024-12-20 10HTO61511 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61511 $0.00 $30,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61511 Retiro 2024-12-20
2256856 2024-12-20 10HTO61510 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61510 $0.00 $4,250.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61510 Retiro 2024-12-20
2256855 2024-12-20 10HTO61509 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61509 $0.00 $20,349.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HTO61509 Retiro 2024-12-20
