Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2251893 2024-12-02 4263220 10HDEN240122QA3 $0.00 $543.00 $23,448.93 68932 10HDEN240122QA3 Retiro 2024-12-02
2251831 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $299.00 $23,692.93 68914 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251830 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $47.84 $23,645.09 68914 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2251829 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $299.00 $0.00 $23,944.09 68914 ATRIBUCION MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251828 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $47.84 $0.00 $23,991.93 68914 ATRIBUCION MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251827 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $89.87 $0.00 $23,912.05 68914 ATRIBUCION MENSUAL Deposito 2024-12-02
2251826 2024-11-30 ATRIBUCION MENSUAL $0.00 $9.99 $23,991.93 68914 ATRIBUCION MENSUAL Retiro 2024-12-02
2244256 2024-11-04 9040358 10HDEN240122QA3 $0.00 $543.00 $23,912.05 67389 10HDEN240122QA3 Retiro 2024-11-04
2243861 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $47.84 $0.00 $24,455.05 67320 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Deposito 2024-11-01
2243860 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $299.00 $24,156.05 67320 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243859 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $47.84 $24,108.21 67320 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2243858 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $299.00 $0.00 $24,407.21 67320 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Deposito 2024-11-01
2243857 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $85.56 $0.00 $24,379.00 67320 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Deposito 2024-11-01
2243856 2024-10-31 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA $0.00 $9.51 $24,455.05 67320 ATRIBUCION EXTRAORDINARIA Retiro 2024-11-01
2237082 2024-10-07 1840499 10HDEN240122QA3 $0.00 $621.00 $24,379.00 65415 10HDEN240122QA3 Retiro 2024-10-07
2236472 2024-10-03 PRESTAMO $25,000.00 $0.00 $25,000.00 65291 PRESTAMO Deposito 2024-10-03
© 2022. Sistema 14 Ultra All rights reserved.