Periodo de análisis
Reporte de cuenta
ID | ID PAGO | Fecha de Banco | Referencia | Descripcion | Deposito | Retiro | Saldo | Deposito h | Retiro h | Saldo h | ID de Captura | Descripcion Detallada | Tipo de Movimiento | Fecha de Sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251914 | 2024-12-02 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2811172|1 | $0.00 | $206.00 | $4,790.73 | $0 | $206 | $4790.73 | 68944 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2811172|1 | Retiro | 2024-12-02 | ||
2251734 | 2024-11-29 | COMISION POR SPEI ENVIADOCOMISION POR SPEI ENVIADO | $0.00 | $8.00 | $4,998.01 | $0 | $8 | $4998.01 | 68892 | COMISION POR SPEI ENVIADO | Retiro | 2024-12-02 | ||
2251732 | 2024-11-29 | IVA 16%IVA 16% | $0.00 | $1.28 | $4,996.73 | $0 | $1.28 | $4996.73 | 68892 | IVA 16% | Retiro | 2024-12-02 | ||
2249931 | 2024-11-27 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $215,897.19 | $85,108.82 | $0 | $215897.19 | $85108.82 | 68611 | FC4YOD | Retiro | 2024-11-27 | ||
2249930 | 2024-11-27 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $80,102.81 | $5,006.01 | $0 | $80102.81 | $5006.01 | 68611 | FC4YOD | Retiro | 2024-11-27 | ||
2249873 | 2024-11-27 | SPEI RECIBIDORENE GODINEZ GARCIA | $300,000.00 | $0.00 | $301,006.01 | $300000 | $0 | $301006.01 | 68602 | RENE GODINEZ GARCIA | Deposito | 2024-11-27 | ||
2244897 | 2024-10-31 | COMISION POR SPEI ENVIADOCOMISION POR SPEI ENVIADO | $0.00 | $24.00 | $1,215.24 | $0 | $24 | $1215.24 | 67512 | COMISION POR SPEI ENVIADO | Retiro | 2024-11-06 | ||
2244896 | 2024-10-31 | IVA 16%IVA 16% | $0.00 | $3.84 | $1,211.40 | $0 | $3.84 | $1211.4 | 67512 | IVA 16% | Retiro | 2024-11-06 | ||
2244895 | 2024-11-06 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | $0.00 | $205.39 | $1,006.01 | $0 | $205.39 | $1006.01 | 67512 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | Retiro | 2024-11-06 | ||
2243425 | 2024-10-31 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $246,921.33 | $164,527.25 | $0 | $246921.33 | $164527.25 | 67206 | FC4YOD | Retiro | 2024-10-31 | ||
2243424 | 2024-10-31 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $163,288.01 | $1,239.24 | $0 | $163288.01 | $1239.24 | 67206 | FC4YOD | Retiro | 2024-10-31 | ||
2242926 | 2024-10-30 | SPEI RECIBIDO | $400,000.00 | $0.00 | $411,448.58 | $400000 | $0 | $411448.58 | 67131 | Deposito | 2024-10-30 | |||
2241821 | 2024-10-25 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $100,400.12 | $205,469.32 | $0 | $100400.12 | $205469.32 | 66786 | FC4YOD | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241820 | 2024-10-25 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $96,929.13 | $108,540.19 | $0 | $96929.13 | $108540.19 | 66786 | FC4YOD | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241819 | 2024-10-25 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $97,091.61 | $11,448.58 | $0 | $97091.61 | $11448.58 | 66786 | FC4YOD | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241684 | 2024-10-25 | SPEI RECIBIDO | $300,000.00 | $0.00 | $305,869.44 | $300000 | $0 | $305869.44 | 66761 | Deposito | 2024-10-25 | |||
2241524 | 2024-10-24 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $195,000.00 | $5,869.44 | $0 | $195000 | $5869.44 | 66719 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-10-24 | ||
2241141 | 2024-10-21 | SPEI RECIBIDO | $200,000.00 | $0.00 | $200,869.44 | $200000 | $0 | $200869.44 | 66576 | Deposito | 2024-10-21 | |||
2236389 | 2024-10-03 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | $0.00 | $196.99 | $869.44 | $0 | $196.99 | $869.44 | 65253 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | Retiro | 2024-10-03 | ||
2236174 | 2024-09-30 | COMISION POR SPEI ENVIADOCOMISION POR SPEI ENVIADO | $0.00 | $28.00 | $1,070.91 | $0 | $28 | $1070.91 | 65193 | COMISION POR SPEI ENVIADO | Retiro | 2024-10-02 | ||
2236173 | 2024-09-30 | IVA 16%IVA 16% | $0.00 | $4.48 | $1,066.43 | $0 | $4.48 | $1066.43 | 65193 | IVA 16% | Retiro | 2024-10-02 | ||
2236093 | 2024-09-30 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $102,558.93 | $298,570.16 | $0 | $102558.93 | $298570.16 | 65171 | FC4YOD | Retiro | 2024-09-30 | ||
2236092 | 2024-09-30 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $126,445.78 | $172,124.38 | $0 | $126445.78 | $172124.38 | 65171 | FC4YOD | Retiro | 2024-09-30 | ||
2236091 | 2024-09-30 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $171,025.47 | $1,098.91 | $0 | $171025.47 | $1098.91 | 65171 | FC4YOD | Retiro | 2024-09-30 | ||
2236039 | 2024-09-30 | SPEI RECIBIDO | $400,000.00 | $0.00 | $401,129.09 | $400000 | $0 | $401129.09 | 65149 | Deposito | 2024-09-30 | |||
2235554 | 2024-09-30 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $304,055.48 | $1,129.09 | $0 | $304055.48 | $1129.09 | 65039 | FC4YOD | Retiro | 2024-09-30 | ||
2235115 | 2024-09-27 | SPEI RECIBIDO | $300,000.00 | $0.00 | $305,184.57 | $300000 | $0 | $305184.57 | 64946 | Deposito | 2024-09-27 | |||
2231085 | 2024-09-12 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $300,000.00 | $5,184.57 | $0 | $300000 | $5184.57 | 63755 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-09-12 | ||
2231026 | 2024-09-12 | SPEI RECIBIDO | $300,000.00 | $0.00 | $305,184.57 | $300000 | $0 | $305184.57 | 63730 | Deposito | 2024-09-12 | |||
2229883 | 2024-09-06 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $580,000.00 | $5,184.57 | $0 | $580000 | $5184.57 | 63343 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-09-06 | ||
2229494 | 2024-09-05 | SPEI RECIBIDOFC4CON | $157,398.33 | $0.00 | $585,184.57 | $157398.33 | $0 | $585184.57 | 63238 | FC4CON | Deposito | 2024-09-05 | ||
2229233 | 2024-09-04 | SPEI RECIBIDOFC4NAL | $300,205.80 | $0.00 | $311,648.85 | $300205.8 | $0 | $311648.85 | 63170 | FC4NAL | Deposito | 2024-09-04 | ||
2229232 | 2024-09-04 | SPEI RECIBIDOFC4NAL | $116,137.39 | $0.00 | $427,786.24 | $116137.39 | $0 | $427786.24 | 63170 | FC4NAL | Deposito | 2024-09-04 | ||
2229153 | 2024-09-04 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $220,000.00 | $11,443.05 | $0 | $220000 | $11443.05 | 63150 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-09-04 | ||
2228804 | 2024-09-03 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | $0.00 | $199.99 | $231,443.05 | $0 | $199.99 | $231443.05 | 63022 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | Retiro | 2024-09-03 | ||
2228465 | 2024-08-30 | COMISION POR SPEI ENVIADO | $0.00 | $16.00 | $1,645.60 | $0 | $16 | $1645.6 | 62905 | Retiro | 2024-09-02 | |||
2228464 | 2024-08-30 | IVA 16% | $0.00 | $2.56 | $1,643.04 | $0 | $2.56 | $1643.04 | 62905 | Retiro | 2024-09-02 | |||
2228463 | 2024-09-02 | SPEI RECIBIDO | $230,000.00 | $0.00 | $231,643.04 | $230000 | $0 | $231643.04 | 62905 | Deposito | 2024-09-02 | |||
2228024 | 2024-08-30 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $25,000.00 | $102,661.60 | $0 | $25000 | $102661.6 | 62778 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-08-30 | ||
2228023 | 2024-08-30 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $101,000.00 | $1,661.60 | $0 | $101000 | $1661.6 | 62778 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-08-30 | ||
2227353 | 2024-08-29 | SPEI RECIBIDOFC4NAL | $115,254.06 | $0.00 | $127,661.60 | $115254.06 | $0 | $127661.6 | 62643 | FC4NAL | Deposito | 2024-08-29 | ||
2226768 | 2024-08-27 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $150,000.00 | $12,407.54 | $0 | $150000 | $12407.54 | 62445 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-08-27 | ||
2226605 | 2024-08-27 | SPEI RECIBIDO | $149,999.99 | $0.00 | $162,407.54 | $149999.99 | $0 | $162407.54 | 62398 | Deposito | 2024-08-27 | |||
2226435 | 2024-08-27 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $330,000.00 | $12,407.55 | $0 | $330000 | $12407.55 | 62330 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-08-27 | ||
2226218 | 2024-08-26 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISASCARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2660801|1 | $0.00 | $196.02 | $342,407.55 | $0 | $196.02 | $342407.55 | 62250 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS DEAL: 2660801|1 | Retiro | 2024-08-26 | ||
2225581 | 2024-08-21 | SPEI RECIBIDOFC4CON | $187,196.73 | $0.00 | $188,521.37 | $187196.73 | $0 | $188521.37 | 62026 | FC4CON | Deposito | 2024-08-21 | ||
2225580 | 2024-08-21 | SPEI RECIBIDOFC4NAL | $154,082.20 | $0.00 | $342,603.57 | $154082.2 | $0 | $342603.57 | 62026 | FC4NAL | Deposito | 2024-08-21 | ||
2221021 | 2024-07-31 | COMISION POR SPEI ENVIADO | $0.00 | $28.00 | $1,329.12 | $0 | $28 | $1329.12 | 60479 | Retiro | 2024-08-02 | |||
2221020 | 2024-07-31 | IVA 16% | $0.00 | $4.48 | $1,324.64 | $0 | $4.48 | $1324.64 | 60479 | Retiro | 2024-08-02 | |||
2220231 | 2024-07-31 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $2,000.00 | $1,357.12 | $0 | $2000 | $1357.12 | 60242 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-07-31 | ||
2218885 | 2024-07-26 | SPEI ENVIADOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $40,000.00 | $3,357.12 | $0 | $40000 | $3357.12 | 59791 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Retiro | 2024-07-26 | ||
2217766 | 2024-07-24 | SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $60,000.00 | $0.00 | $571,357.12 | $60000 | $0 | $571357.12 | 59384 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Deposito | 2024-07-24 | ||
2217765 | 2024-07-24 | SPEI RECIBIDOTRASPASO ENTRE CUENTAS | $82,000.00 | $0.00 | $653,357.12 | $82000 | $0 | $653357.12 | 59384 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Deposito | 2024-07-24 | ||
2217764 | 2024-07-24 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $87,802.54 | $565,554.58 | $0 | $87802.54 | $565554.58 | 59384 | FC4YOD | Retiro | 2024-07-24 | ||
2217763 | 2024-07-24 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $93,025.20 | $472,529.38 | $0 | $93025.2 | $472529.38 | 59384 | FC4YOD | Retiro | 2024-07-24 | ||
2217762 | 2024-07-24 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $87,842.60 | $384,686.78 | $0 | $87842.6 | $384686.78 | 59384 | FC4YOD | Retiro | 2024-07-24 | ||
2217761 | 2024-07-24 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $131,701.50 | $252,985.28 | $0 | $131701.5 | $252985.28 | 59384 | FC4YOD | Retiro | 2024-07-24 | ||
2217760 | 2024-07-24 | SPEI ENVIADOFC4YOD | $0.00 | $209,628.16 | $43,357.12 | $0 | $209628.16 | $43357.12 | 59384 | FC4YOD | Retiro | 2024-07-24 | ||
2217734 | 2024-07-24 | SPEI RECIBIDOFC4CON | $152,578.92 | $0.00 | $511,357.12 | $152578.92 | $0 | $511357.12 | 59367 | FC4CON | Deposito | 2024-07-24 | ||
2217697 | 2024-07-24 | SPEI RECIBIDOFC4FAP | $29,951.82 | $0.00 | $358,778.20 | $29951.82 | $0 | $358778.2 | 59348 | FC4FAP | Deposito | 2024-07-24 | ||
2217576 | 2024-07-23 | SPEI RECIBIDOFC4NAL | $159,161.92 | $0.00 | $328,826.38 | $159161.92 | $0 | $328826.38 | 59306 | FC4NAL | Deposito | 2024-07-23 | ||
2217510 | 2024-07-23 | SPEI RECIBIDOFC4CON | $168,105.63 | $0.00 | $169,664.46 | $168105.63 | $0 | $169664.46 | 59279 | FC4CON | Deposito | 2024-07-23 | ||
2212566 | 2024-06-28 | COMISION POR SPEI ENVIADO | 9990002 | $0.00 | $16.00 | $1,561.39 | $0 | $16 | $1561.39 | 57591 | - | Retiro | 2024-07-01 | |
2212565 | 2024-06-28 | IVA 16% | 9990905 | $0.00 | $2.56 | $1,558.83 | $0 | $2.56 | $1558.83 | 57591 | - | Retiro | 2024-07-01 | |
2211992 | 2024-06-28 | SPEI ENVIADO | 1329050124523 | $0.00 | $87,000.00 | $36,577.39 | $0 | $87000 | $36577.39 | 57475 | YODAZAC FONDEADORA | Retiro | 2024-06-28 | |
2211991 | 2024-06-28 | SPEI ENVIADO | 1332050124637 | $0.00 | $35,000.00 | $1,577.39 | $0 | $35000 | $1577.39 | 57475 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-06-28 | |
2211561 | 2024-06-27 | SPEI RECIBIDO | 1505050128791 | $114,812.16 | $0.00 | $123,577.39 | $114812.16 | $0 | $123577.39 | 57358 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-06-27 | |
2210430 | 2024-06-25 | SPEI ENVIADO | 1136050124406 | $0.00 | $150,000.00 | $8,765.23 | $0 | $150000 | $8765.23 | 56883 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-06-25 | |
2210335 | 2024-06-24 | SPEI RECIBIDO | 1729050120721 | $150,000.00 | $0.00 | $158,765.23 | $150000 | $0 | $158765.23 | 56838 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-06-24 | |
2206823 | 2024-06-12 | SPEI RECIBIDO | 1126050129063 | $38,113.62 | $0.00 | $46,858.75 | $38113.62 | $0 | $46858.75 | 55647 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-06-12 | |
2206822 | 2024-06-12 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | 1157052019340 | $0.00 | $38,093.52 | $8,765.23 | $0 | $38093.52 | $8765.23 | 55647 | - | Retiro | 2024-06-12 | |
2206635 | 2024-06-12 | SPEI ENVIADO | 1017050121510 | $0.00 | $345,000.00 | $8,745.13 | $0 | $345000 | $8745.13 | 55559 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-06-12 | |
2206492 | 2024-06-11 | SPEI RECIBIDO | 1633050127243 | $159,303.38 | $0.00 | $353,745.13 | $159303.38 | $0 | $353745.13 | 55500 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-06-11 | |
2206460 | 2024-06-11 | SPEI RECIBIDO | 1619050127150 | $66,210.88 | $0.00 | $67,300.87 | $66210.88 | $0 | $67300.87 | 55490 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-06-11 | |
2206459 | 2024-06-11 | SPEI RECIBIDO | 1626050127210 | $127,140.88 | $0.00 | $194,441.75 | $127140.88 | $0 | $194441.75 | 55490 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-06-11 | |
2204007 | 2024-05-31 | COMISION POR SPEI ENVIADO | 9990002 | $0.00 | $8.00 | $1,091.27 | $0 | $8 | $1091.27 | 54596 | - | Retiro | 2024-06-03 | |
2204006 | 2024-05-31 | IVA 16% | 9990905 | $0.00 | $1.28 | $1,089.99 | $0 | $1.28 | $1089.99 | 54596 | - | Retiro | 2024-06-03 | |
2203368 | 2024-05-31 | SPEI ENVIADO | 1159050129260 | $0.00 | $5,900.00 | $1,099.27 | $0 | $5900 | $1099.27 | 54426 | YODAZAC FONDEADORA | Retiro | 2024-05-31 | |
2196358 | 2024-05-13 | SPEI ENVIADO | 1308050125630 | $0.00 | $215,000.00 | $0.00 | $0 | $215000 | $0 | 51892 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-05-13 | |
2196251 | 2024-05-13 | SPEI RECIBIDO | 1123050124548 | $221,057.11 | $0.00 | $221,999.27 | $221057.11 | $0 | $221999.27 | 51845 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-05-13 | |
2193352 | 2024-04-30 | COMISION POR SPEI ENVIADO | 9990002 | $0.00 | $60.00 | $951.76 | $0 | $60 | $951.76 | 50905 | - | Retiro | 2024-05-02 | |
2193351 | 2024-04-30 | IVA 16% | 9990905 | $0.00 | $9.60 | $942.16 | $0 | $9.6 | $942.16 | 50905 | - | Retiro | 2024-05-02 | |
2192862 | 2024-04-30 | SPEI ENVIADO | 1325050120746 | $0.00 | $3,600.00 | $1,011.76 | $0 | $3600 | $1011.76 | 50746 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-04-30 | |
2190857 | 2024-04-25 | SPEI RECIBIDO | 1439050123870 | $377,631.39 | $0.00 | $382,243.15 | $377631.39 | $0 | $382243.15 | 50162 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-25 | |
2190856 | 2024-04-25 | CARGO COMPRA - VTA DE DIVISAS | 1505052014253 | $0.00 | $377,631.39 | $4,611.76 | $0 | $377631.39 | $4611.76 | 50162 | - | Retiro | 2024-04-25 | |
2186312 | 2024-04-11 | SPEI ENVIADO | 1131050120962 | $0.00 | $300,000.00 | $4,611.76 | $0 | $300000 | $4611.76 | 48537 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-04-11 | |
2186217 | 2024-04-10 | SPEI RECIBIDO | 500050120355 | $150,000.00 | $0.00 | $154,611.76 | $150000 | $0 | $154611.76 | 48491 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-11 | |
2186216 | 2024-04-10 | SPEI RECIBIDO | 500050120356 | $150,000.00 | $0.00 | $304,611.76 | $150000 | $0 | $304611.76 | 48491 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-11 | |
2186074 | 2024-04-10 | SPEI RECIBIDO | 1429050128958 | $442,000.00 | $0.00 | $447,511.85 | $442000 | $0 | $447511.85 | 48439 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-10 | |
2186073 | 2024-04-10 | SPEI RECIBIDO | 1431050128974 | $30,000.00 | $0.00 | $477,511.85 | $30000 | $0 | $477511.85 | 48439 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-10 | |
2186072 | 2024-04-10 | SPEI RECIBIDO | 1431050128981 | $25,000.00 | $0.00 | $502,511.85 | $25000 | $0 | $502511.85 | 48439 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-10 | |
2186071 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127709 | $0.00 | $48,104.21 | $454,407.64 | $0 | $48104.21 | $454407.64 | 48439 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Retiro | 2024-04-10 | |
2186070 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127711 | $0.00 | $52,680.15 | $401,727.49 | $0 | $52680.15 | $401727.49 | 48439 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA SA DE CV | Retiro | 2024-04-10 | |
2186069 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127715 | $0.00 | $72,837.35 | $328,890.14 | $0 | $72837.35 | $328890.14 | 48439 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV | Retiro | 2024-04-10 | |
2186068 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127717 | $0.00 | $73,385.26 | $255,504.88 | $0 | $73385.26 | $255504.88 | 48439 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK SA DE CV | Retiro | 2024-04-10 | |
2186067 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127719 | $0.00 | $75,895.22 | $179,609.66 | $0 | $75895.22 | $179609.66 | 48439 | AFEPSA LOGISTICA FOND | Retiro | 2024-04-10 | |
2186066 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127721 | $0.00 | $74,640.12 | $104,969.54 | $0 | $74640.12 | $104969.54 | 48439 | ESTRUCTURAS PICAMUE BAJIO | Retiro | 2024-04-10 | |
2186065 | 2024-04-10 | SPEI ENVIADO | 1449050127723 | $0.00 | $100,357.78 | $4,611.76 | $0 | $100357.78 | $4611.76 | 48439 | TECNOLOGIAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JAL FOND | Retiro | 2024-04-10 | |
2184595 | 2024-04-05 | SPEI ENVIADO | 1050050120432 | $0.00 | $42,000.00 | $5,511.85 | $0 | $42000 | $5511.85 | 47970 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-04-05 | |
2184156 | 2024-04-04 | SPEI RECIBIDO | 1101050122502 | $300,000.00 | $0.00 | $347,169.48 | $300000 | $0 | $347169.48 | 47858 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-04 | |
2184155 | 2024-04-04 | SPEI RECIBIDO | 1102050122518 | $156,000.00 | $0.00 | $503,169.48 | $156000 | $0 | $503169.48 | 47858 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-04-04 | |
2184154 | 2024-04-04 | SPEI ENVIADO | 1110050121919 | $0.00 | $50,430.47 | $452,739.01 | $0 | $50430.47 | $452739.01 | 47858 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SC | Retiro | 2024-04-04 | |
2184153 | 2024-04-04 | SPEI ENVIADO | 1110050121922 | $0.00 | $68,068.79 | $384,670.22 | $0 | $68068.79 | $384670.22 | 47858 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV | Retiro | 2024-04-04 | |
2184152 | 2024-04-04 | SPEI ENVIADO | 1110050121925 | $0.00 | $80,364.48 | $304,305.74 | $0 | $80364.48 | $304305.74 | 47858 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK SA DE CV | Retiro | 2024-04-04 | |
2184151 | 2024-04-04 | SPEI ENVIADO | 1110050121927 | $0.00 | $89,814.41 | $214,491.33 | $0 | $89814.41 | $214491.33 | 47858 | AFEPSA LOGISTICA FOND | Retiro | 2024-04-04 | |
2184150 | 2024-04-04 | SPEI ENVIADO | 1110050121929 | $0.00 | $166,979.48 | $47,511.85 | $0 | $166979.48 | $47511.85 | 47858 | TECNOLOGIAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JAL FOND | Retiro | 2024-04-04 | |
2183155 | 2024-03-27 | COMISION POR SPEI ENVIADO | 9990002 | $0.00 | $4.00 | $47,170.12 | $0 | $4 | $47170.12 | 47537 | - | Retiro | 2024-04-01 | |
2183154 | 2024-03-27 | IVA 16% | 9990905 | $0.00 | $0.64 | $47,169.48 | $0 | $0.64 | $47169.48 | 47537 | - | Retiro | 2024-04-01 | |
2182683 | 2024-03-27 | SPEI ENVIADO | 1344050127147 | $0.00 | $490,000.00 | $47,174.12 | $0 | $490000 | $47174.12 | 47396 | NALDUR COMMERCE MEXICO S.A. DE C.V. | Retiro | 2024-03-27 | |
2182077 | 2024-03-26 | SPEI RECIBIDO | 1417050126596 | $490,000.00 | $0.00 | $537,174.12 | $490000 | $0 | $537174.12 | 47275 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-03-26 | |
216855 | 2024-03-05 | SPEI RECIBIDO | 1553050128031 | $19,190.00 | $0.00 | $47,174.12 | $19190 | $0 | $47174.12 | 46080 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-03-05 | |
215837 | 2024-02-29 | SPEI RECIBIDO | 1238050124696 | $27,000.00 | $0.00 | $27,984.12 | $27000 | $0 | $27984.12 | 45863 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-02-29 | |
211306 | 2024-01-31 | COMISION POR SPEI ENVIADO | 9990002 | $0.00 | $24.00 | $987.96 | $0 | $24 | $987.96 | 45102 | - | Retiro | 2024-02-01 | |
211305 | 2024-01-31 | IVA 16% | 9990905 | $0.00 | $3.84 | $984.12 | $0 | $3.84 | $984.12 | 45102 | - | Retiro | 2024-02-01 | |
210849 | 2024-01-31 | SPEI ENVIADO | 1122050120400 | $0.00 | $8,000.00 | $1,011.96 | $0 | $8000 | $1011.96 | 45019 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-01-31 | |
209902 | 2024-01-25 | SPEI ENVIADO | 1422050126581 | $0.00 | $195,783.41 | $9,011.96 | $0 | $195783.41 | $9011.96 | 44815 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | Retiro | 2024-01-25 | |
209705 | 2024-01-23 | SPEI RECIBIDO | 1646050128969 | $200,000.00 | $0.00 | $204,795.37 | $200000 | $0 | $204795.37 | 44763 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-01-23 | |
207649 | 2024-01-10 | SPEI ENVIADO | 1556050125655 | $0.00 | $201,290.62 | $4,795.37 | $0 | $201290.62 | $4795.37 | 44400 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | Retiro | 2024-01-10 | |
206954 | 2024-01-09 | SPEI RECIBIDO | 1319050126300 | $200,000.00 | $0.00 | $206,085.99 | $200000 | $0 | $206085.99 | 44373 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | Deposito | 2024-01-09 | |
206429 | 2024-01-04 | SPEI ENVIADO | 1132050123641 | $0.00 | $100,000.00 | $274,887.96 | $0 | $100000 | $274887.96 | 44230 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | Retiro | 2024-01-04 | |
