Error en la consulta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Periodo de análisis

Reporte de cuenta
ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
215195 2024-02-26 10HDE41359 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $1.00 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HDE41359 ERROR BANXICO: ERROR 14: Error No se pudo determinar un usuario para asociar a la orden Deposito 2024-02-26
215194 2024-02-26 10HDE41359 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE41359 $0.00 $1.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE41359 Retiro 2024-02-26
213809 2024-02-15 10HDE40749 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40749 $0.00 $698,929.17 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40749 Retiro 2024-02-15
213808 2024-02-15 10HDE40748 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40748 $0.00 $620,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40748 Retiro 2024-02-15
213806 2024-02-15 10HDE40746 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40746 $0.00 $500,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40746 Retiro 2024-02-15
213786 2024-02-15 10HDE40745 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40745 $0.00 $1,497.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40745 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213785 2024-02-15 10HDE40744 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40744 $0.00 $3,126.93 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40744 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213688 2024-02-15 10HDE40652 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40652 $0.00 $14,823.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40652 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213672 2024-02-15 10HDE40650 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40650 $0.00 $15,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40650 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213670 2024-02-15 10HDE40649 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40649 $0.00 $344.03 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40649 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213669 2024-02-15 10HDE40647 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $14,823.00 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HDE40647 ERROR BANXICO: ERROR 14: Error validando la firma Deposito 2024-02-15
213668 2024-02-15 10HDE40648 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40648 $0.00 $200.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40648 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213667 2024-02-15 10HDE40647 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40647 $0.00 $14,823.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40647 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213648 2024-02-15 10HDE40646 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $14,971.00 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HDE40646 ERROR BANXICO: ERROR 14: Error validando la firma Deposito 2024-02-15
213647 2024-02-15 10HDE40646 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40646 $0.00 $14,971.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40646 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213645 2024-02-15 10HDE40644 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40644 $0.00 $125,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40644 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213642 2024-02-15 10HDE40643 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40643 $0.00 $6,982.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40643 CONCEPTO: HIJO Retiro 2024-02-15
213641 2024-02-15 10HDE40642 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40642 $0.00 $10,688.50 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40642 CONCEPTO: PADRE Retiro 2024-02-15
213638 2024-02-15 10HDE40640 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40640 $0.00 $33,193.60 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40640 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213631 2024-02-15 10HDE40639 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40639 $0.00 $1,600.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40639 CONCEPTO: AW Retiro 2024-02-15
213630 2024-02-15 10HDE40638 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40638 $0.00 $20,020.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40638 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213623 2024-02-15 10HDE40637 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40637 $0.00 $1,733.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40637 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-15
213608 2024-02-14 10HDE40636 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40636 $0.00 $291.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40636 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213607 2024-02-14 10HDE40635 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40635 $0.00 $600.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40635 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213606 2024-02-14 10HDE40634 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40634 $0.00 $5,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40634 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213605 2024-02-14 10HDE40633 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40633 $0.00 $400.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40633 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213603 2024-02-14 10HDE40632 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40632 $0.00 $1,266.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40632 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213602 2024-02-14 10HDE40631 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40631 $0.00 $3,766.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40631 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213601 2024-02-14 10HDE40630 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40630 $0.00 $996.49 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40630 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213600 2024-02-14 10HDE40629 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40629 $0.00 $3,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40629 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213599 2024-02-14 10HDE40628 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40628 $0.00 $2,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40628 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213598 2024-02-14 10HDE40627 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40627 $0.00 $6,266.11 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40627 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213597 2024-02-14 10HDE40626 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40626 $0.00 $1,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40626 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213596 2024-02-14 10HDE40625 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40625 $0.00 $1,348.33 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40625 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213595 2024-02-14 10HDE40624 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40624 $0.00 $2,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40624 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213594 2024-02-14 10HDE40623 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40623 $0.00 $2,166.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40623 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213593 2024-02-14 10HDE40622 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40622 $0.00 $1,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40622 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213592 2024-02-14 10HDE40621 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40621 $0.00 $1,932.67 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40621 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213591 2024-02-14 10HDE40620 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40620 $0.00 $2,268.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40620 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213590 2024-02-14 10HDE40619 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40619 $0.00 $2,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40619 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213589 2024-02-14 10HDE40618 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40618 $0.00 $741.33 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40618 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213588 2024-02-14 10HDE40617 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40617 $0.00 $5,211.80 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40617 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213587 2024-02-14 10HDE40616 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40616 $0.00 $2,766.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40616 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213586 2024-02-14 10HDE40615 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40615 $0.00 $2,515.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40615 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213585 2024-02-14 10HDE40614 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40614 $0.00 $1,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40614 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213584 2024-02-14 10HDE40613 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40613 $0.00 $2,202.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40613 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213583 2024-02-14 10HDE40612 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40612 $0.00 $1,866.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40612 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213582 2024-02-14 10HDE40611 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40611 $0.00 $2,516.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40611 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213581 2024-02-14 10HDE40610 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40610 $0.00 $2,266.20 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40610 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213580 2024-02-14 10HDE40609 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40609 $0.00 $1,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40609 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213579 2024-02-14 10HDE40608 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40608 $0.00 $2,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40608 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213578 2024-02-14 10HDE40607 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40607 $0.00 $2,766.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40607 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213577 2024-02-14 10HDE40606 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40606 $0.00 $1,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40606 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213576 2024-02-14 10HDE40605 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40605 $0.00 $2,724.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40605 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213575 2024-02-14 10HDE40604 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40604 $0.00 $3,980.29 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40604 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213574 2024-02-14 10HDE40603 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40603 $0.00 $1,181.67 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40603 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213573 2024-02-14 10HDE40602 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40602 $0.00 $2,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40602 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213572 2024-02-14 10HDE40601 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40601 $0.00 $1,266.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40601 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213571 2024-02-14 10HDE40600 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40600 $0.00 $3,766.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40600 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213569 2024-02-14 10HDE40599 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40599 $0.00 $470,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40599 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213568 2024-02-14 10HDE40598 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40598 $0.00 $460,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40598 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213567 2024-02-14 10HDE40597 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40597 $0.00 $460,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40597 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213566 2024-02-14 10HDE40596 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40596 $0.00 $460,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40596 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213565 2024-02-14 10HDE40595 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40595 $0.00 $460,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40595 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213564 2024-02-14 10HDE40594 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40594 $0.00 $460,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40594 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213563 2024-02-14 10HDE40593 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40593 $0.00 $460,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40593 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213554 2024-02-14 10HDE40592 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40592 $0.00 $25,326.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40592 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213553 2024-02-14 10HDE40591 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40591 $0.00 $95,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40591 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213519 2024-02-14 10HDE40558 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40558 $0.00 $315,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40558 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213514 2024-02-14 10HDE40553 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40553 $0.00 $51,476.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40553 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213513 2024-02-14 10HDE40552 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40552 $0.00 $57,955.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40552 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213508 2024-02-14 10HDE40551 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40551 $0.00 $159.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40551 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213507 2024-02-14 10HDE40550 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40550 $0.00 $3,485.18 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40550 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213506 2024-02-14 10HDE40549 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40549 $0.00 $7,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40549 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213503 2024-02-14 10HDE40548 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40548 $0.00 $22,191.39 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40548 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213499 2024-02-14 10HDE40547 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40547 $0.00 $1,430.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40547 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213498 2024-02-14 10HDE40545 Abono Retiro Fallido en BANCA DE 14 $3,485.18 $0.00 $0.00 0 ABONO POR BANCA 14 RETIRO ERRONEO FOLIO: 10HDE40545 ERROR BANXICO: Cuenta bloqueada ERROR 14: Deposito 2024-02-14
213497 2024-02-14 10HDE40546 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40546 $0.00 $3,395.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40546 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213496 2024-02-14 10HDE40545 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40545 $0.00 $3,485.18 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40545 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213485 2024-02-14 10HDE40544 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40544 $0.00 $7,150.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40544 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213480 2024-02-14 10HDE40543 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40543 $0.00 $602.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40543 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213479 2024-02-14 10HDE40542 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40542 $0.00 $410,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40542 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213478 2024-02-14 10HDE40541 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40541 $0.00 $24,650.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40541 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213476 2024-02-14 10HDE40540 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40540 $0.00 $25,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40540 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213461 2024-02-14 10HDE40537 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40537 $0.00 $480,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40537 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213460 2024-02-14 10HDE40536 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40536 $0.00 $475,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40536 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213459 2024-02-14 10HDE40535 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40535 $0.00 $425,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40535 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213456 2024-02-14 10HDE40534 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40534 $0.00 $400,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40534 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213455 2024-02-14 10HDE40533 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40533 $0.00 $360,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40533 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213454 2024-02-14 10HDE40532 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40532 $0.00 $450,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40532 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-14
213450 2024-02-13 10HDE40531 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40531 $0.00 $105,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40531 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213449 2024-02-13 10HDE40530 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40530 $0.00 $115,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40530 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213448 2024-02-13 10HDE40529 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40529 $0.00 $115,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40529 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213447 2024-02-13 10HDE40528 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40528 $0.00 $115,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40528 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213446 2024-02-13 10HDE40527 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40527 $0.00 $115,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40527 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213445 2024-02-13 10HDE40526 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40526 $0.00 $115,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40526 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213444 2024-02-13 10HDE40525 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40525 $0.00 $750,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40525 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213443 2024-02-13 10HDE40524 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40524 $0.00 $5,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40524 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213442 2024-02-13 10HDE40523 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40523 $0.00 $700.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40523 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213441 2024-02-13 10HDE40522 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40522 $0.00 $28,500.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40522 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213440 2024-02-13 10HDE40521 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40521 $0.00 $18,800.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40521 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213439 2024-02-13 10HDE40520 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40520 $0.00 $510.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40520 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213438 2024-02-13 10HDE40519 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40519 $0.00 $300,648.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40519 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213437 2024-02-13 10HDE40518 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40518 $0.00 $308,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40518 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213432 2024-02-13 10HDE40517 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40517 $0.00 $55,057.28 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40517 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213431 2024-02-13 10HDE40516 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40516 $0.00 $300,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40516 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213430 2024-02-13 10HDE40515 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40515 $0.00 $420,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40515 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213428 2024-02-13 10HDE40514 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40514 $0.00 $480,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40514 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213427 2024-02-13 10HDE40513 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40513 $0.00 $360,000.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40513 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213422 2024-02-13 10HDE40512 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40512 $0.00 $18,038.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40512 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213415 2024-02-13 10HDE40510 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40510 $0.00 $850.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40510 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213414 2024-02-13 10HDE40509 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40509 $0.00 $779.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40509 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213413 2024-02-13 10HDE40508 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40508 $0.00 $20,146.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40508 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
213412 2024-02-13 10HDE40507 RETIRO POR BANCA DEL 14 FOLIO: 10HDE40507 $0.00 $13,987.00 $0.00 0 RETIRO POR BANCA 14 FOLIO: 10HDE40507 CONCEPTO: Deposito Retiro 2024-02-13
